| 年 | 月 | 日 |
| 2001年 | 9月 | 23日 |
| 1999年 | 1月 | 1月 |
| 2月 | 2月 | |
| 3月 | パート1、 パート2、 パート3、 パート4、 パート5 | |
| 4月 | パート1、パート2、パート3、パート4、パート5 | |
| 1998年 | 4月 | 24日、25日、26日、 |
| 5月 | 3日、9日、17日、18日、24日、30日 | |
| 6月 | 6日、10日、13日、16日、20日、23日、29日 | |
| 7月 | 3−4日、9日、12日、18日 | |
| 8月 | 2日、8−13日、30日 | |
| 9月 | 13日、23日、27日 | |
| 10月 | 4日、10日、18日、25日、31日 | |
| 11月 | 1日、8日、14日、28日 | |
| 12月 | 26日 | |
<「花図鑑」へもどる