核兵器禁止条約・平和式典参加状況表
STATE | 国名 | 国連加盟年月日 | 核兵器禁止条約*1 | 2005広式*2 | 2010広式*3 | 2015広式*4 | ||
VOTE | SIGNED | RATIFIED | ||||||
TOTAL | 120 | 69 | 19 | 17 | ? | ? | ||
Afghanistan | アフガニスタン・イスラム共和国 | 1946年11月19日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Albania | アルバニア共和国 | 1955年12月14日 | – | – | ||||
Algeria | アルジェリア民主人民共和国 | 1962年10月08日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Andorra | アンドラ公国 | 1993年07月28日 | – | – | ||||
Angola | アンゴラ共和国 | 1976年12月01日 | 〇 | 27 Sep 2018 | – | 〇 | 〇 | |
Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 1981年11月11日 | 〇 | 26 Sep 2018 | 25 Nov 2019 | |||
Argentina | アルゼンチン共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Armenia | アルメニア共和国 | 1992年03月02日 | – | – | 〇 | |||
Australia | オーストラリア連邦 | 1945年11月01日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
Austria | オーストリア共和国 | 1955年12月14日 | 20-Sep-17 | 8 May 2018 | 〇 | 〇 | ||
Azerbaijan | アゼルバイジャン共和国 | 1992年03月02日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Bahamas | バハマ国 | 1973年08月18日 | 〇 | – | – | |||
Bahrain | バーレーン王国 | 1971年09月21日 | 〇 | – | – | |||
Bangladesh | バングラデシュ人民共和国 | 1974年09月17日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | 〇 | |
Barbados | バルバドス | 1966年12月09日 | – | – | ||||
Belarus | ベラルーシ共和国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | |||
Belgium | ベルギー王国 | 1945年12月27日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Belize | ベリーズ | 1981年09月25日 | 〇 | 6 Feb 2020 |
19 May 2020 | |||
Benin | ベナン共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 26 Sep 2018 | – | |||
Bhutan | ブータン王国 | 1971年09月21日 | 〇 | – | – | |||
Bolivia | ボリビア多民族国 | 1945年11月14日 | 〇 | 16 Apr 2018 | 6 Aug 2019 | 〇 | ||
Bosnia & Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1992年05月22日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Botswana | ボツワナ共和国 | 1966年10月17日 | 〇 | 26 Sep 2019 | 15 Jul 2020 | |||
Brazil | ブラジル連邦共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | 〇 | |
Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | 1984年09月21日 | 〇 | 26 Sep 2018 | – | 〇 | ||
Bulgaria | ブルガリア共和国 | 1955年12月14日 | – | – | ||||
Burkina Faso | ブルキナファソ | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Burundi | ブルンジ共和国 | 1962年09月18日 | 〇 | – | – | |||
Cabo Verde | カーボヴェルデ共和国 | 1975年09月16日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Cambodia | カンボジア王国 | 1955年12月14日 | 〇 | 9 Jan 2019 | – | |||
Cameroon | カメルーン共和国 | 1960年09月20日 | – | – | 〇 | |||
Canada | カナダ | 1945年11月09日 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 1960年09月20日 | 20-Sep-17 | – | ||||
Chad | チャド共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | |||
Chile | チリ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
China | 中華人民共和国 | 1945年10月24日 | – | – | ||||
Colombia | コロンビア共和国 | 1945年11月05日 | 〇 | 3 Aug 2018 | – | |||
Comoros | コモロ連合 | 1975年11月12日 | 20-Sep-17 | – | ||||
Congo | コンゴ共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Cook Islands | 4 Sep 2018 a | |||||||
Costa Rica | コスタリカ共和国 | 1945年11月02日 | 〇 | 20-Sep-17 | 5 Jul 2018 | 〇 | 〇 | |
Cote d’Ivoire | コートジボワール共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Croatia | クロアチア共和国 | 1992年05月22日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Cuba | キューバ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | 30-Jan-18 | 〇 | ||
Cyprus | キプロス共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Czech Republic | チェコ共和国 | 1993年01月19日 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Denmark | デンマーク王国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Djibouti | ジブチ共和国 | 1977年09月20日 | 〇 | – | – | |||
Dominica | ドミニカ国 | 1978年12月18日 | 26 Sep 2019 | 18 Oct 2019 | 〇 | |||
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 7 Jun 2018 | – | |||
Ecuador | エクアドル共和国 | 1945年12月21日 | 〇 | 20-Sep-2017 | 25 Sep 2019 | 〇 | ||
Egypt | エジプト・アラブ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
El Salvador | エルサルバドル共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | 30 Jan 2019 | 〇 | 〇 | |
Equatorial Guinea | ギニア共和国 | 1968年11月12日 | 〇 | – | – | |||
Eritrea | エリトリア国 | 1993年05月28日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Estonia | エストニア共和国 | 1991年09月17日 | – | – | 〇 | |||
Ethiopia | エチオピア連邦民主共和国 | 1945年11月13日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Fiji | フィジー共和国 | 1970年10月13日 | 〇 | 20-Sep-17 | 7 Jul 2020 | |||
Finland | フィンランド共和国 | 1955年12月14日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
France | フランス共和国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Gabon | ガボン共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | |||
Gambia | ガンビア共和国 | 1965年09月21日 | 〇 | 20-Sep-17 | 26 Sep 2018 | |||
Georgia | ジョージア | 1992年07月31日 | – | – | ||||
Germany | ドイツ連邦共和国 | 1973年09月18日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Ghana | ガーナ共和国 | 1957年03月8日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Greece | ギリシャ共和国 | 1945年10月25日 | – | – | 〇 | |||
Grenada | グレナダ | 1974年09月17日 | 〇 | 26 Sep 2019 | – | |||
Guatemala | グアテマラ共和国 | 1945年11月21日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Guinea | 赤道ギニア共和国 | 1958年12月12日 | – | – | ||||
Guinea-Bissau | ギニアビサウ共和国 | 1974年09月17日 | 〇 | 26 Sep 2018 | – | |||
Guyana | ガイアナ共和国 | 1966年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | 20-Sep-17 | |||
Haiti | ハイチ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Holy See | バチカン市国 | 〇 | 20-Sep-17 | 20-Sep-17 | 〇 | 〇 | ||
Honduras | ホンジュラス共和国 | 1945年12月17日 | 〇 | 20-Sep-17 | 24 Oct 2020 | |||
Hungary | ハンガリー | 1955年12月14日 | – | – | 〇 | |||
Iceland | アイスランド共和国 | 1946年11月19日 | – | – | ||||
India | インド | 1945年10月30日 | – | – | 〇 | |||
Indonesia | インドネシア共和国 | 1950年09月28日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Iran | イラン・イスラム共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Iraq | イラク共和国 | 1945年12月21日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Ireland | アイルランド | 1955年12月14日 | 〇 | 20-Sep-17 | 6 Aug 2020 | 〇 | 〇 | |
Israel | イスラエル国 | 1949年05月11日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Italy | イタリア共和国 | 1955年12月14日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Jamaica | ジャマイカ | 1962年09月18日 | 〇 | 8-Dec-17 | 23 Oct 2020 | 〇 | ||
Japan | 日本 | 1956年12月18日 | – | – | ||||
Jordan | ヨルダン・ハシェミット王国 | 1955年12月14日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Kazakhstan | カザフスタン共和国 | 1992年03月02日 | 〇 | 2 Mar 2018 | 29 Aug 2019 | 〇 | 〇 | |
Kenya | ケニア共和国 | 1963年12月16日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Kiribati | キリバス共和国 | 1999年09月14日 | 〇 | 20-Sep-17 | 26 Sep 2019 | |||
Kuwait | クウェート国 | 1963年05月14日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Kyrgyzstan | キルギス共和国 | 1992年03月02日 | – | – | ||||
Lao People’s Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 1955年12月14日 | 〇 | 21-Sep-17 | 26 Sep 2019 | 〇 | ||
Latvia | ラトビア共和国 | 1991年09月17日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Lebanon | レバノン共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Lesotho | レソト王国 | 1966年10月17日 | 〇 | 26 Sep 2019 | 6 Jun 2020 | 〇 | 〇 | |
Liberia | リベリア共和国 | 1945年11月02日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Libya | リビア | 1955年12月14日 | 20-Sep-17 | – | 〇 | |||
Liechtenstein | リヒテンシュタイン公国 | 1990年09月18日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Lithuania | リトアニア共和国 | 1991年09月17日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Luxembourg | ルクセンブルク大公国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Macedonia | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 1993年04月08日 | – | – | ||||
Madagascar | マダガスカル共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | 〇 | |
Malawi | マラウイ共和国 | 1964年12月01日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Malaysia | マレーシア | 1957年09月17日 | 〇 | 20-Sep-17 | 30 Sep 2020 | |||
Maldives | モルディブ共和国 | 1965年09月21日 | 26 Sep 2019 | 26 Sep 2019 | 〇 | |||
Mali | マリ共和国 | 1960年09月28日 | – | – | ||||
Malta | マルタ共和国 | 1964年12月01日 | 〇 | 25 Aug 2020 | 21 Sep 2020 | |||
Marshall Islands | マーシャル諸島共和国 | 1991年09月17日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Mauritania | モーリタニア・イスラム共和国 | 1961年10月27日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Mauritius | モーリシャス共和国 | 1968年04月24日 | 〇 | – | – | |||
Mexico | メキシコ合衆国 | 1945年11月07日 | 〇 | 20-Sep-17 | 16-Jan-2018 | 〇 | 〇 | 〇 |
Micronesia (FSM) | ミクロネシア連邦 | 1991年09月17日 | – | – | 〇 | |||
Moldova | モルドバ共和国 | 1992年03月02日 | 〇 | – | – | |||
Monaco | モナコ公国 | 1993年05月28日 | – | – | 〇 | |||
Mongolia | モンゴル国 | 1961年10月27日 | 〇 | – | – | |||
Montenegro | モンテネグロ | 2006年06月28日 | – | – | ||||
Morocco | モロッコ王国 | 1956年11月12日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Mozambique | モザンビーク共和国 | 1975年09月16日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Myanmar | ミャンマー連邦共和国 | 1948年04月19日 | 〇 | – | – | |||
Namibia | ナミビア共和国 | 1990年04月23日 | 〇 | 8-Dec-17 | 20 Mar 2020 | 〇 | ||
Nauru | ナウル共和国 | 1999年09月14日 | 22 Nov 2019 | 23 Oct 2020 | ||||
Nepal | ネパール連邦民主共和国 | 1955年12月14日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Netherlands | オランダ王国 | 1945年12月10日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
New Zealand | ニュージーランド | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | 31 Jul 2018 | 〇 | 〇 | |
Nicaragua | ニカラグア共和国 | 1945年10月24日 | 22-Sep-17 | 19 Jul 2018 | 〇 | |||
Niger | ニジェール共和国 | 1960年09月20日 | – | – | ||||
Nigeria | ナイジェリア連邦共和国 | 1960年10月07日 | 〇 | 20-Sep-17 | 6 Aug 2020 | 〇 | ||
Norway | ノルウェー王国 | 1945年11月27日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
North Korea | 北朝鮮 | – | – | |||||
Democratic People’s Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1991年09月17日 | ||||||
Oman | オマーン国 | 1971年10月07日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Pakistan | パキスタン・イスラム共和国 | 1947年09月30日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Palau | パラオ共和国 | 1994年12月15日 | 〇 | 20-Sep-17 | 3-May-18 | 〇 | 〇 | |
State of Palestine | パレスチナ | 〇 | 20-Sep-17 | 22-Mar-18 | ||||
Panama | パナマ共和国 | 1945年11月13日 | 〇 | 20-Sep-17 | 11 Apr 2019 | 〇 | 〇 | |
Papua New Guinea | パプアニューギニア独立国 | 1975年10月10日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Paraguay | パラグアイ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | 23 Jan 2020 | |||
Peru | ペルー共和国 | 1945年10月31日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Philippines | フィリピン共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Poland | ポーランド共和国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
Portugal | ポルトガル共和国 | 1955年12月14日 | – | – | 〇 | |||
Qatar | カタール国 | 1971年09月21日 | 〇 | – | – | |||
Romania | ルーマニア | 1955年12月14日 | – | – | ||||
Russia | ロシア連邦 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
Rwanda | ルワンダ共和国 | 1962年09月18日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
St Kitts & Nevis | セントクリストファー・ネーヴィス | 1983年09月23日 | 〇 | 26 Sep 2019 | 9 Aug 2020 | |||
St Lucia | セントルシア | 1979年09月18日 | 〇 | 26 Sep 2018 | 23 Jan 2019 | |||
St Vincent & Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1980年09月16日 | 〇 | 8-Dec-17 | 31 Jul 2019 | |||
Samoa | サモア独立国 | 1976年12月15日 | 〇 | 20-Sep-17 | 26 Sep 2018 | 〇 | 〇 | |
San Marino | サンマリノ共和国 | 1992年03月02日 | 〇 | 20-Sep-17 | 26 Sep 2018 | |||
Sao Tome & Principe | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 1975年09月16日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Saudi Arabia | サウジアラビア王国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Senegal | セネガル共和国 | 1960年09月28日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Serbia | セルビア共和国 | 2000年11月01日 | – | – | 〇 | |||
Seychelles | セーシェル共和国 | 1976年09月21日 | 〇 | 26 Sep 2018 | – | |||
Sierra Leone | シエラレオネ共和国 | 1961年09月27日 | 〇 | – | – | |||
Singapore | シンガポール共和国 | 1965年09月21日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Slovakia | スロバキア共和国 | 1993年01月19日 | – | – | 〇 | |||
Slovenia | スロベニア共和国 | 1992年05月22日 | – | – | 〇 | |||
Solomon Islands | ソロモン諸島 | 1978年09月19日 | 〇 | – | – | |||
Somalia | ソマリア連邦共和国 | 1960年09月20日 | – | – | ||||
South Africa | 南アフリカ共和国 | 1945年11月07日 | 〇 | 20-Sep-17 | 25 Feb 2019 | 〇 | 〇 | |
Republic of Korea | 韓国 | 〇 | 〇 | |||||
South Korea | 大韓民国 | 1991年09月17日 | – | – | ||||
South Sudan | 南スーダン共和国 | 2011年07月14日 | 〇 | – | – | |||
Spain | スペイン | 1955年12月14日 | – | – | 〇 | |||
Sri Lanka | スリランカ民主社会主義共和国 | 1955年12月14日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Sudan | スーダン共和国 | 1956年11月12日 | – | – | ||||
Suriname | スリナム共和国 | 1975年12月04日 | 〇 | – | – | |||
Swaziland | スワジランド王国 | 1968年09月24日 | – | – | ||||
Sweden | スウェーデン王国 | 1946年11月19日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
Switzerland | スイス連邦 | 2002年09月10日 | 〇 | – | – | |||
Syria | シリア・アラブ共和国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | |||
Tajikistan | タジキスタン共和国 | 1992年03月02日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Tanzania | タンザニア連合共和国 | 1961年12月14日 | 〇 | 26 Sep 2019 | – | 〇 | ||
Thailand | タイ王国 | 1946年12月16日 | 〇 | 20-Sep-17 | 20-Sep-17 | 〇 | ||
Timor-Leste | 東ティモール民主共和国 | 2002年09月27日 | 〇 | 26 Sep 2018 | – | |||
Togo | トーゴ共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Tonga | トンガ王国 | 1999年09月14日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Trinidad & Tobago | トリニダード・トバゴ共和国 | 1962年09月18日 | 〇 | 26 Sep 2019 | 26 Sep 2019 | |||
Tunisia | チュニジア共和国 | 1956年11月12日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Turkey | トルコ共和国 | 1945年10月24日 | – | – | ||||
Turkmenistan | トルクメニスタン | 1992年03月02日 | – | – | 〇 | |||
Tuvalu | ツバル | 2000年09月05日 | 20-Sep-17 | 12 Oct 2020 | ||||
Uganda | ウガンダ共和国 | 1962年10月25日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Ukraine | ウクライナ | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 1971年12月09日 | 〇 | – | – | |||
United Kingdom | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
United States | アメリカ合衆国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Uruguay | ウルグアイ東方共和国 | 1945年12月18日 | 〇 | 20-Sep-17 | 25 Jul 2018 | 〇 | 〇 | |
Uzbekistan | ウズベキスタン共和国 | 1992年03月02日 | – | – | 〇 | |||
Vanuatu | バヌアツ共和国 | 1981年09月15日 | 〇 | 20-Sep-2017 | 26 Sep 2018 | |||
Venezuela(Bolivarian Republic of) | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1945年11月15日 | 〇 | 20-Sep-2017 | 27-Mar-18 | 〇 | 〇 | |
Vietnam | ベトナム社会主義共和国 | 1977年09月20日 | 〇 | 22-Sep-17 | 17-May-18 | 〇 | 〇 | |
Yemen | イエメン共和国 | 1947年09月30日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Zambia | ザンビア共和国 | 1964年12月01日 | 26 Sep 2019 | – | 〇 | 〇 | ||
Zimbabwe | ジンバブエ共和国 | 1980年08月25日 | 〇 | – | – | |||
TOTAL | 120 | 56 | 50 | 17 | ||||
Cook Islands | クック諸島 | |||||||
Republic of Kosovo | コソボ共和国 | 〇 | ||||||
Niue | ニウエ | 6 Aug 2020 a | ||||||
Taiwan | 台湾 | |||||||
Hong Kong | 香港 | |||||||
Macau | マカオ | |||||||
北極 | ||||||||
南極 | ||||||||
Europian Union | 欧州連合代表部 | 〇 |
*1)出典:https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en
STATUS AS AT : 12-07-2020 07:15:45 EDT
*2)広島市企画総務局記者発表資料(1007年7月23日)「平成19年平和記念式典の挙行について」。同資料では、1005年17各国、2006年35か国、2007年42か国となっている。
*3)、4*)平和記念式典会場で配布された式次第に挿入された名簿「参列国一覧」による。この資料が配布されたのは確認できた限りでは2010以降。