広島県内市郡別人口推移(1944・45・46年)
市郡 | 1944年 | 1945年 | 1946年 |
広島県 | 1962950 | 1885471 | 1901430 |
広島市 | 343034 | 137197 | 171902 |
呉市 | 339278 | 152184 | 170285 |
三原市 | 42052 | 42743 | 45122 |
尾道市 | 48864 | 53590 | 56624 |
福山市 | 57490 | 49060 | 53233 |
安芸郡 | 148649 | 161727 | 159033 |
佐伯郡 | 120706 | 149860 | 155118 |
安佐郡 | 63677 | 89882 | 82779 |
山県郡 | 49425 | 67650 | 60796 |
高田郡 | 53337 | 78394 | 73334 |
賀茂郡 | 96213 | 132800 | 124198 |
豊田郡 | 110116 | 145030 | 140265 |
御調郡 | 92485 | 108146 | 108425 |
世羅郡 | 34675 | 46097 | 44588 |
沼隈郡 | 83174 | 107177 | 106215 |
深安郡 | 46157 | 61370 | 60096 |
芦品郡 | 82093 | 78929 | 78253 |
神石郡 | 26267 | 32715 | 31622 |
甲奴郡 | 17371 | 33024 | 21778 |
双三郡 | 59687 | 80139 | 76270 |
比婆郡 | 67683 | 87757 | 81494 |
出典:「戦時期市町村別人口の推移」(『広島県戦災史』所収)
メモ
1944(昭和19)=昭和19年2月22日現在人口調査
1945(昭和20)=昭和20年11月1日現在人口調査
1946(昭和21)=昭和21年4月26日現在人口調査