2021年2月(日録)
日 | できごと |
01 | 「没後50年 今夜はトコトン“三島由紀夫”」([BSプレミアム]1月30日後10:40~00:40)を録画で視聴。 |
01 | ヒロシマ遺文への投稿=「黒い雨 内部被曝の告発」 |
02 | ヒロシマ遺文への投稿=「東京裁判とヒロシマ」、「核兵器裁判」 |
03 | ヒロシマ遺文への投稿=「原爆地獄1915年8月(日本被団協50年史)」、「日本被団協の結成」、「「要求骨子」をかかげて」、「77国際シンポから「基本要求」ヘ」、「「基本要求」をかかげて」、「被爆45周年運動と「援護に関する法律」」、「ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を」、 |
04 | ヒロシマ遺文への投稿=「被爆40年史年表-広島県原水協創立30周年」、「広島県原水協年表(1945~53)」、「広島県原水協年表(1954年)」~「広島県原水協年表(1985年)」。<1972~76年分のテキストデータが欠落>。 |
05 | ヒロシマ遺文への投稿=「日本国際法律家協会の30年」、「広島弁護士会史」、「私の中の平和と人権」 |
06 | ヒロシマ遺文への投稿=「在外被爆者裁判」 |
08 | ヒロシマ遺文への投稿=「平和記念式典後の総理記者会見19960806」~「同 20010806」、「内閣総理大臣とヒロシマ・ナガサキ」 |
09 | ヒロシマ遺文への投稿=「日本における原水爆禁止運動の出発」、「原水爆禁止決議」、「原水爆禁止運動の開始」、「県(区・市)民運動の展開」、「原水爆禁止署名運動の意義」 |
10 | ヒロシマ遺文への投稿=「「被爆体験」の展開」、「原水爆禁止世界大会に 関する覚書」。「その他(講座)」に「広島の戦災と復興(20080308)」 |
11 | 建国記念の日 |
12 | ヒロシマ遺文への投稿=「広島原爆被災資料の保存(今堀)」、「広島原爆被災資料の保存(今堀2)」、「広島原爆被災資料の保存(今堀3)」、「ランドルフ・メイコン女子大学との合同セミナー2001」、「広島女学院被爆57周年平和祈念式2002年」 |
13 | ヒロシマ遺文への投稿=「キリスト教主義大学ジョイント8・6平和学習」、「比治山ツアー(広島女学院大学宗教委員会主催)」、「宇吹ゼミ東区探検20030531」、 |
14 | 「市政だより くれ Vol.841」(21210210)で国立国会図書館デジタル化資料送信サービスを呉中央図書館で利用されることを知る。 |
14 | ヒロシマ遺文への投稿=「平山郁夫美術館」、「広島女学院大学第37回原爆講座」。 |
15 | 「ヒロシマ遺文」のカテゴリーが消える。修理を依頼。16日直る。 |
15 | ヒロシマ遺文への投稿=「最新大広島市街地図」 |
16 | ヒロシマ遺文のトップ頁から消えていたカテゴリーが回復。カテゴリーの順序の修復作業。 |
17 | 年賀状の整理。 |
18 | ヒロシマ遺文への投稿=「フェリス女学院2003年度ジャパンスタディーツアー」 |
19 | ヒロシマ遺文への投稿=「広島県立文書館研修(生活文化史演習 2003年5月14日)」、「広島女学院大学・若葉寮解体式」、「韓国・淑明女子大学での交流とソウル市内研修」、「アンネのバラ植樹式(広島女学院大学図書館前)」、「平和学連携講座ヒロシマ20040805-08」、「平和学連携講座「ヒロシマ」200508」、「広島県立文書館研修20060525」、 |
20 | ヒロシマ遺文への投稿=「広島の碑をめぐる闘いの記録」、「広島平和記念資料館総合図録 ヒロシマをつなぐ」 |
21 | ヒロシマ遺文への投稿1=「平和祭(第1回、1947年)」、「平和祭(第2回、1948年)」、「平和祭(第3回、1949年)」、「幻の平和祭(第4回、1950年)」、「慰霊式(1951年)」、「平和式典の原型(1952年)」、 |
21 | ヒロシマ遺文への投稿2=「反核運動1988」~「反核運動1998」、「明田弘司」。 |
22 | 広島テレビ「ドキュメント’21 毒ガスの痕・ヒロシマ・ウサギ島の記憶」~01:50。同日夜、録画で視聴。 |
22 | ヒロシマ遺文への投稿=「原爆被災者補償法の制定を期する市民の会」、「つぐない 原爆補償」、「原爆補償法の思想(今堀誠二)」。 |
23 | 天皇誕生日。日本共産党オンライン演説会。志位和夫。~14:20。後半1時間視聴。核兵器禁止条約についてわかりやすい解説。 |
23 | マウスパソコンのトップページをマイクロソフト・エッジに変更。使い方の検討。 |
23 | ヒロシマ遺文への投稿=「冬のリトルボーイ」 |
25 | ヒロシマ遺文への投稿=「ー句碑・句集」、「総理大臣など挨拶 ・出席状況」。 |
26 | 一日雨。一日自宅で2月分の新聞切り抜き作業。 |
27 | |
28 |