出版物
機関誌『木の葉のように焼かれて』(新日本婦人の会広島県本部)<作業中>
集 | 発行年月日 | メモ | 所蔵 |
01 | 64080101 | [第1集・創刊(改訂版号)] | 15
|
02 | 65080101 | 15 | |
03 | 66080102 | 1 | |
04 | 67080101 | 1 | |
05 | 69070101 | 1 | |
06 | 72073301 | 15 | |
07 | 73073301 | 1 | |
08 | 74080401 | 15 | |
09 | 75080401 | 15 | |
10 | 76080101 | 15 | |
11 | 77080101 | 15 | |
77080102 | 木の葉のように焼かれてBurned Like Fallen Leaves-英・和対訳 | 1 | |
12 | 78080102 | 15 | |
13 | 79080101 | 15 | |
14 | 80073101 | 15 | |
81071002 | 『木の葉のように焼かれて』(新日本婦人の会広島県本部編、労働教育センタ-刊) | ||
同名の小冊子第1集(1964年8月1日刊)-第14集(1980年7月31日刊)をまとめる。「木の葉のように焼かれての20年」PP153-170、「木の葉のように焼かれて総目次」PP171-183。 | |||
15 | 81071504 | 15 | |
16 | 82072801 | 15 | |
17 | 83072901 | 15 | |
18 | 84072501 | 15 | |
19 | 85063001 | 15 | |
85071501 | 新日本出版社
1-18集(1964-1984年)の中から原爆体験記33篇、聞き書き13篇、ルポ9篇、他を再録.執筆者や証言者は広島被爆者. |
15 | |
20 | 86072504 | 15 | |
21 | 87072501 | 15 | |
01 | 87080102 | 5 | |
22 | 88071501 | 15 | |
23 | 89072002 | 15 | |
24 | 90072001 | 5 | |
25 | 91072505 | [手記]H=10、[ききがき]H=7、N=1、[証言によるその日の爆心地]H=6。 | 3 |
26 | 92072501 | 5 | |
27 | 93072501 | 手記10人、「生きるも地獄死ぬも地獄-川内の妻たちのその後」(15人の聞き書き)、ききがき4人。 | 5 |
28 | 94072501 | 手記5点、ききがき15点収録。 | 5 |
29 | 95072501 | [目次]1.手記(11人)、2.読者の手紙、3.ききがき(12人)、ほか。 | 5 |
30 | 96072501 | H=15 | 5 |
31 | 97072001 | 「特集・爆心の惨状を原爆遺跡に伝えさせよう」 | 5 |
32 | 98072001 | 「レポート:アメリカネバダ核実験被害者の調査活動に参加して」(南京子) | 5 |
22 | 99071001 | [手記]井上久子、池辺ムヨ、池辺正夫、竹下清香、葉田芙美子、森永恭枝、西尾慶子、有田武志、川崎巳代治、川本毅、高尾美智子、田中義晴(H=12)、聞き書きH=6。 | 5 |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | 2016 | ||
51 | 2017 | ||
52 | 2018 | ||
53 | 201907 | ||
寄稿 ビキニ核被災者救済のために…山下正寿 45 2019新婦人新春交流会~私の被爆体験・戦争体験と新婦人との出会い~…矢野美耶古 48 「平和のバナーで原爆ドームを囲もう」リレ~トークで発信…小林貴子 52 |
|||
54 | 20200601 | ||
特集 被爆75年に思う…矢野美耶古 39 被服支廠を学ぶ…「木の葉」編集委員会 41 原爆遺跡の保存を求める運動から生まれた歌「憶えています」…今正秀 45 寄稿 父・四國五郎の活動と「表現の考え方」について…四國光 47 朗読劇で語り継ぐヒロシマ…西尾幸子 52 被爆二・三世の会全国交流集会…古田光恵 55 |
|||
55 | 2021 | ||
56 | 202206 | ||
57 | 202306 | ||