国会会議録の中の「被爆国」(年別件数=該当会議録数)<作業中>
年 | 件数 | 備考 |
1954 | 2 | 初出 |
1955 | 2 | |
1956 | 0 | |
1957 | 4 | |
1958 | 1 | |
1959 | 1 | |
1960 | 0 | |
1961 | 9 | |
1962 | 13 | |
1963 | 10 | |
19631217佐藤榮作(科学技術庁長官)新しい原子力そのものにつきまして、なかなか国民の間には理解しかねるものもございます。ことに、第一の核の被爆国であるという意味合いにおきまして、なかなか感情的に解けないものもあるようであります。 | ||
1964 | 20 | |
19641128佐藤榮作(内閣総理大臣)私どもは唯一の被爆国であり、しかもまた軍備を持たない、どこまでも平和な国としての日本、こういう立場から考えてみましたときに、少なくとも世界の国民、民族が希望しないような核兵器を持つという、とにかくそれだけはやめてほしい。 | ||
1965 | 15 | |
1966 | 21 | |
1967 | 26 | |
1968 | 31 | |
1969 | 15 | |
1970 | 6 | |
1971 | 16 | |
1972 | 15 | |
1973 | 17 | |
1974 | 26 | |
1975 | 45 | |
1976 | 16 | |
1977 | 63 | |
1978 | 40 | |
1979 | 12 | |
1980 | 37 | |
1981 | 65 | |
1982 | 79 | |
1983 | 36 | |
1984 | 45 | |
1985 | 59 | |
1986 | 56 | |
1987 | 44 | |
1988 | 41 | |
1989 | 24 | |
1990 | 27 | |
1991 | 38 | |
1992 | 16 | |
1993 | 32 | |
1994 | 63 | |
1995 | 41 | |
1996 | 22 | |
1997 | 26 | |
1998 | 63 | |
1999 | 37 | 1「戦争被爆国」1999年06月24日衆 – 本会議江崎鐵磨(自民党) |
2000 | 22 | 0「戦争被爆国」 |
2001 | 22 | |
2002 | 41 | |
2003 | 41 | |
2004 | 38 | |
2005 | 32 | |
2006 | 49 | |
2007 | 26 | |
2008 | 22 | |
2009 | 58 | |
2010 | 49 | 4「戦争被爆国」2010年04月23日参 – 本会議鳩山由紀夫(内閣総理大臣)ほか |
2011 | 21 | 3「戦争被爆国」 |
2012 | 14 | 4「戦争被爆国」 |
2013 | 32 | 13「戦争被爆国」 |
2014 | 44 | 23「戦争被爆国」 |
2015 | 46 | 34「戦争被爆国」 |
2016 | 62 | 44「戦争被爆国」 |
2017 | 44 | 42「戦争被爆国」 |
2018 | 33 | 21「戦争被爆国」 |
2019 | 18 | 13「戦争被爆国」 |
2020 | 21 | 18「戦争被爆国」 |
2021 | 29 | 23「戦争被爆国」 |
止