『呉・戦災と復興-旧軍港市転換法から平和産業港湾都市へ』(呉市史編さん室、呉市役所、19970325)
内容
第1部 | 日本一の技術都市 | ||
Ⅰ | 「大和」と呉工廠 | ||
Ⅱ | 呉工廠で建造した艦艇 | ||
Ⅲ | 広と海軍 | ||
第2部 | 空襲の惨状 | ||
Ⅰ | 戦時体制下の状況 | ||
Ⅱ | 空襲にむけての事前調査 | ||
Ⅲ | 3月19日の空襲 | ||
Ⅳ | 5月5日の空襲 | ||
Ⅴ | 6月22日の空襲 | ||
Ⅵ | 7月1~2日の空襲 | ||
Ⅶ | 7月24日と28日の空襲 | ||
第3部 | 混乱から復興へ | ||
Ⅰ | 占領軍の進駐 | ||
Ⅱ | 旧呉工廠の始動と艦艇の解体 | ||
Ⅲ | 「旧軍港市転換法」の制定と企業誘致 | ||
1 | 呉港の開港と港湾利用計画 | ||
2 | 「旧軍港市転換法」の制定運動 | ||
3 | 旧呉工廠地区における企業活動 | ||
4 | 旧第11空廠地区における企業活動 | ||
5 | 誘致企業への給水と「旧軍港市転換法」による旧海軍用水道の無償譲与 | ||
6 | 進出企業の現況 | ||
第4部 | 解説と年表 | ||
Ⅰ | 解説 呉と空襲 | ||
1 | はじめに | ||
2 | 機雷の敷設 | ||
3 | 3月19日の空襲 | ||
4 | 5月5日の空襲 | ||
5 | 6月22日の空襲 | ||
6 | 7月1~2日の空襲 | ||
7 | 7月24日と28日の空襲 | ||
Ⅱ | 「呉・戦災と復興」関係年表 | ||
止