原子放射能基礎医学研究施設設立について
『広島大学原子放射能基礎医学研究施設年報 第1号 昭和35年』
原子放射能基礎医学研究施設設立について
広大医学部長 渡辺 漸
広島大学医学部原子放射能基礎医学研究施設が正式に成立したのは昭和33年4月1日であり,その実際的の発足は同年秋となったが,その成立に至るまでの経過の概略に就て述べたい.
我々の医学部の前身であった県立広島医科大学では放射線医学の重要性を河石学長が強調されアイソトープ委員会もすでに昭和28年には構成され、アイソトープ研究室も広の附属病院構内に同じ頃に新築されたのであって,我が原基研の前身はすでにこの頃出来たと言ってもよかろう.しかし具体的に放射能医学生物学研究所の構想が出来たのは昭和29年の春,我々の医学部が国立に移管した翌年の事であった.この年の3月にビキニ水爆実験に伴う福龍丸の放射l能灰の被曝があって放射能の人体に及ぼす影響に就てにわかに世人の関心が高くなって来た時期である.
昭和30年度の概算要求に広大放射能生物学研究所の設立案を提出しようではないかとの考えが医学部内で強〈なり,それは理学部の協力が必要であるとの理由で、昭和29年6月3日の午後3時30分から阿賀の医学部会議室で当時の藤原理学部長,川村智治郎教授,品川睦明教授の3名を招き,当方からは河石学部長,浦城教授,沖野事務長と私の4名が出席して会合を開いたのがそもそもの初めてある.その時には研究所の設立だけでなく,広大放射能研究委員会の創設の案も席上の話題となった.この時に出来上って30年度の概算要求として提出された案は総経費479,000,000円(初年度151,000,000円)3ケ年完成の計画であって,基礎的研究,生物学的研究及び医学的研究の3部が更に13の部門に分れており,その各々に教授1,助教授1,助手3,その他66名、合計131名の職員があると言うので,当分は現在の霞町の医学部の建物の中に一棟を当てるが、将来は大学隣接地に鉄筋4層1900坪の建物を約2億円で新営するとの規模宏大な案であったが、文部省の省議も通過し得なかった.
その翌年即ち昭和30年には昭和31年度の新規概算要求として広大放射線基礎医学研究所としての案を提出したがこれは前年度に比べて可成規模が大きくなり,総予算733,700,000円(初年度148,000,000円)であって,物理,化学,生物,遺伝,診断,治療,障害の7研究部があり,これが更に17室に分れておるので,多くの研究部は2~3の研究室から構成されている.職員mp前年度要求よりは増えて165名となっているが,助教授を各研究室に置いたので17名とし,雇員、傭人の数を増しているのがその主なものである.建物は初めから新営として2590坪の鉄筋となっておるが,初年度の人員の要求を前年の73人に比して25人と縮少したのが目立つ点であった。然しこの案も結局は日の目を,見ずに終わった.
当時文部省はそれ自体として放射能生物学医学研究所を設立したい希望があり,その構想は大体我々が立案したものに近かいようであるとの情報があったが.厚生省もまた類似の構想を持ち他の省にも似たような希望があつたのだが各省で各々こうした同じような研究所を持つ事はよくないと言うので結局は科学技術庁直属の現在の放医研の誕生を見るに至ったと言う風に伝えられている.現在の放医研の物理,化学,生物,生理病理,障害基礎,環境衛生,臨床の7研究部23研究室の機構が我々の当初の案に甚だ似ておる点を見ても我々の構想が決して単なる空想でなかった事はよく分ると思う.こうした経緯で放射線の生物学医学研究所は恐らくは放医研だけに絞ぽられて行くであろうと言う見通しが強くなったので,当初の研究所と言う構想を我々は捨てて昭和32年度の概算要求には医学部原子放射能基礎医学研究施設として,予算61,700,000円、教授5,助教授5,助手12,その他10,合計32人で,生理学,病理学,生化学,薬理学及び細菌学の5部門に分れ,霞町の現在の校舎の一棟260坪を補修して使用する計画を樹てたが,完成は3年である点は以前と変りない.この案 は可成り本省でも注目されたが結局は翌年に持ち越さざるを得なかった.
斯くして昭和33年度の新規概算要求として総経費51,700,000円,2部門計17名の職員から成る計画が出来て,それが昭和33年度に1部門だけ認められ,更に昭和34年度に更に他の1部門が承認されて,一応計画の完成となったのである.この間大学院設置の要求などがあり,本研究施設の要求を第一義的に考えて行く事が出来ず,絶えず大きな困難に直面していたのであったが,本省側のたえざる好意と森戸学長以下大学当局の絶大の援助と,また他学部からの熱烈な支持があったからこそ今日の成果を収め得たのであり,また顧みて,歴代学部長以下我が医学部の関係職員の多年に亘る労苦を忘れることは出来ないのである.この機会に河石,西丸,鈴木の元学部長,及び田淵昭教授及び小山豪教授の名を特に挙げてその多年の尽力に対して感謝の意を表したい.
しかし我々多年の要望は本研究施設の成立によって充たされたわけではないので,一昨年春以来,理学部,工学部及び水畜産学部の関係の方々とも数回に亘り会合して意見の交換を行った結果,広島大学に原子核放射能研究所の実現を計ると言う点で一致した結論に到達した.それが為にはすでに発足した本施設を育成しつつこれを発展拡張せしめ次第に所期の目的に到達するのが適当であるとの意見が多かった.従って我々は今後たゆまざる努力と熱情とを以って一歩一歩所期の目的に近づいて行きたいのであって,かくてこそ本研究施設の成立の意義も充分にあるものと考えられる.
ubuki のすべての投稿
国際平和シンポジウム(朝日新聞社・広島市)
国際平和シンポジウム(朝日新聞社・広島市)
平成7 年(1995 年)度から、核兵器廃絶をテーマに市民の平和意識啓発を図ることを目的として、広島市、広島平和文化センター、朝日新聞社の共催により広島で開催。平成18年(2006 年)度からは広島・長崎の交互開催に改める。
開催年月日 | テーマ | 会場 | 回 | 備考 |
19950718 | 核兵器廃絶への道を探る―ジャーナリストは何がいきるのか | 広島 | 1 | |
19960802 | 核兵器ゼロの世界を目指して | |||
19970729 | 北東アジアの非核化と日本の役割 | |||
1998 | 1998年8月4日(第4回)国際シンポジウム・講演会「核廃絶へ今、私たちは何をすべきか」 | |||
1999 | 1999年8月5日(第5回)「語ろう、核兵器廃絶を!~ヒロシマから21世紀に向けて」 | |||
2000 | 2000年8月4日(第6回) 「非核の傘を広げよう!核のない21世紀めざして」 | |||
2001 | 2001年8月3日(第7回)「核廃絶の流れを確かなものに~地球市民としてなにをなすべきか」(原爆資料館蔵) | |||
2002 | 2002年8月3日(第8回)「呼び戻そう核廃絶の流れを-報復から対話へ」(原爆資料館蔵) | |||
2003 | 2003年8月3日(第9回)「語り続けよう核廃絶の道を-力の論理に抗して」 | |||
2004 | 2004年8月1日(第10回)「再び築こう核廃絶の流を-強めよう都市と市民の連携」(原爆資料館蔵) | |||
2005 | 2005年月日(第回)2006年7月29日(第12回)<会場:長崎> 「核なき世界へ~61年目のナガサキから」 |
|||
2006 | ||||
2007 | 2007年8月4日(第13回) 「再び核廃絶のうねりを~ヒロシマから世界へ」 | |||
2008 | 2008年7月27日(第回)<会場:長崎> 「核兵器廃絶への道~NGOとミドルパワーの可能性」 |
|||
2009 | 2009年8月1日(第15回) 「核兵器廃絶への道~2010年NPT再検討会議に向けて」2009年8月1日(土)広島国際会議場 国際平和シンポジウム「核兵器廃絶への道~2010年NPT再検討会議に向けて」 |
|||
2010 | 2010年8月7日(第回)<会場:長崎> 「核兵器廃絶への道~2010年ナガサキ」 |
|||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | 2013年7月27日(第19回) 「核兵器廃絶への道~核兵器の非人道性と被爆体験の伝承~」(原爆資料館蔵) |
|||
2014 | ||||
2015 | 2015年7 月25 日第回) 「核兵器廃絶への道~被爆70 年:核兵器の非人道性を見つめ、非合法化へ~」 |
|||
2015年7 月25 日(土)午後1 時~午後5 時 広島国際会議場「ヒマワリ」 テーマ:核兵器廃絶への道~被爆70 年:核兵器の非人道性を見つめ、非合法化へ~ 内 容:①オープニング:広島女学院高校音楽部による「リメンバー」合唱 ②被爆体験を語り継ぐ:山本 定男(被爆体験証言者) ③特別講演:為末大(世界陸上競技選手権メダリスト) ④基調講演:モハメド・ベジャウィ(元国際司法裁判所裁判長) ⑤パネル討論: 〔パネリスト〕モハメド・ベジャウィ(元国際司法裁判所裁判長) |
||||
2016 | ||||
20170729 | 核兵器廃絶への道~この世界の分断を越えて | 広島国際会議場 | ||
▽特別対談「映画『この世界の片隅に』を語ろう」 片渕須直、蔵本順子 ▽基調講演「トランプ時代における挑戦」 ジョン・ウォルフスタール(オバマ政権で特別担当補佐官) ▽パネル討論 ジョン・ウォルフスタール、ニーナ・タネンウォルド、小溝泰義氏、林田光弘 |
||||
20180728 | 核兵器廃絶への道~持続平和な平和のために~ | 長崎原爆資料館 | ||
2019 | ||||
20200801 | 核兵器廃絶への道~世界の危機に、歩みをとめない~ | 長崎原爆資料館ホール | ||
一般傍聴者は募らず、海外の登壇者とはオンラインでつなぎ、その模様をライブ配信 | ||||
20210731 | 核兵器廃絶への道~『希望の条約』が照らす新しい世界~ | |||
会場での参加者は募らず、広島国際会議場から無料ライブ配信 | ||||
20220730 | 核兵器廃絶への道~世界を『終わり』にさせないために~ | 長崎原爆資料館ホール | ||
20230729 | 核兵器廃絶への道~被爆地が核戦争の「歯止め」となるために | 広島国際会議場 | ||
ライブ配信の視聴も可能 | ||||
止
原爆供養塔
原爆供養塔
建立年月日:1955(昭和30)年8月6日
場所:広島市中区中島町・平和公園
〔側碑〕
(正面)(原文左横書)
原爆供養塔
〔側碑〕(同じ側碑四柱あり)(正面)
広島戦災供養塔
〔説明板〕(木製 現在は存在せず)
世界最初の原子爆弾昭和二十年八月六日午前八時十五分による犠牲者数万柱の遺骨を納める。
この地一帯が爆心地であったため期せずしてここに痛ましい無数の遺骨が運ばれ処理せられたものである。
昭和二十一年一月広島戦災供養会が創立せられ同五月仮供養塔同七月仮納骨堂礼拝堂が市民の喜捨により建立せられ三十年七月満十周年を期して広島市が中心となって納骨堂を改築せられ各処に散在していた遺骨を此処に納めた。
毎年八月六日には全県市挙げて追悼の誠をこめた供養慰霊祭が行われるほか毎月六日例祭が行われている。
供養行事は広島県宗教連盟が奉仕するほか各宗教派別による特別供養も厳修せられている
広島戦災供養会
11月忌(一覧)
11月忌(一覧)
日 | 没年 | 氏名 | よみ | 享年 | 備考 |
01 | 2009 | 御田重宝 | おんだ・ | 80 | 中国新聞社編集委員。「もう一つのヒロシマ」中国新聞連載:1984年7月1日~85年3月23日。 |
02 | 1958 | 松本滝蔵 | まつもと・たきぞう | 57 | 佐伯郡廿日市町出身。政治家、衆議院議員5期。『広島県大百科事典』(兼井亨・記)19010320生。 |
02 | 2009 | 高橋昭博 | たかはし・あきひろ | 80 | 原爆資料館館長。資料年表:高橋昭博 |
02 | 2016 | 高木重敏 | わかき ・しげとし | 100 | 広島被爆者。著書『広島反転爆撃の照明』 |
03 | 2002 | 岩倉務 | いわくら・つとむ | 68 | 10フィート運動。平和博物館を創る会専務理事。『核の20世紀』への吉川清写真掲載に関する宇吹宛礼状あり。 |
03 | 2004 | ラスキー・キヌコ | きぬこ・らすきー | 75 | 「別れ キヌコ・ラスキーさん カナダ被爆者協会の創設者」(『中国新聞』20041127、西本雅実・記) |
03 | 2005 | 佐々木優秋 | ささき・ゆうしゅう | 60 | 広島県立音戸高校勤務期の先輩。1985年8月4日~11日、被爆40周年核兵器全面禁止・被爆者国際遊説団(日本原水協)の一員としてニュージーランドへ渡航。佐々木優秋 |
04 | 1974 | 小林和作 | こばやし・わさく | 86 | 洋画家。「八月6-7日の事」『風景画と随筆』(小林和作、美術出版社刊) |
04 | 1999 | 横田工 | よこた・たくみ | 73 | 原爆資料保存会会長。 |
04 | 2016 | 新田篤 | にった・あつみ | 84 | 旧制広島市立中学2年の時被爆。同中の原爆死没者慰霊祭実行委員会会長。2003年5月から4年間広島県議会議長。『中国新聞』(11月7日死亡欄) |
04 | 2023 | 岩井忠熊 | いわい ・ただくま | 101 | 日本近代史家。元立命館大元副学長。「学徒出陣」で、京都帝国大(現在の京都大)在学中に召集され、特攻隊から生還。 |
06 | 2008 | 畠中国三 | はたなか・くにそう | 92 | 体内被爆した原爆小頭症と家族らの会「きのこ会」の初代会長。『中国新聞』(12月17日死亡報道) |
07 | 2004 | 山代 巴 | やましろ・ともえ | 92 | 1929年東京女子美術専門学校(現・女子美術大学)入学。1932年、日本共産党に入党。1937年山代吉宗(1901年 – 1945年)と結婚。代表作『荷車の歌』。『広島県現代文学事典』(佐々木暁美・記)。資料年表:山代巴 |
08 | 1964 | 安田リヨウ | やすだ・りよう | 93 | 『柔しく剛く 安田リヨウ』(記念誌編集委員会、安田学園、1979.11.8)安田リヨウ |
08 | 1987 | 土屋清 | つちや・きよし | 57 | 広島市の劇作家。原爆をテーマにした演劇などを創作。『広島県現代文学事典』(土屋時子・記)資料年表:土屋清 |
08 | 1108 | 藤川一人 | ふじかわ・かずと | 91 | 広島県被団協(坪井直理事長)前理事長(2000~2004)。1945年8月6日、陸軍工兵隊兵舎(爆心地から約1.5キロ)で被爆。1954年、旧三良坂町原爆被害者の会を結成。 |
11 | 1980 | 中川秋一 | なかがわ・あきかず | 70 | 広島県文化団体連絡会議代表委員。戦後の広島の文化復興に尽くした哲学者。研究会で面識。資料年表:中川秋一 |
12 | 2004 | 具島 兼三郎 | ぐしま・ かねさぶろう | 99 | 国際政治学者。「追悼・具島兼三郎先生:年譜・業績一覧」<『平和文化研究 第27集』(長崎総合科学大学長崎平和文化研究所、20050331)所収> |
12 | 2016 | 長滝重信 | なかがき・しげのぶ | 84 | 放射線影響所元理事長。1997年7月~2001年6月。 |
13 | 1974 | 福井芳郎 | ふくい・よしろう | 62 | 画家。原爆被災。[1954世界平和集会世話人(発起)][1969原爆被災資料広島研究会]。『あの日から30年 原爆画家 福井芳郎追悼展』(主催:中国新聞社、会期:1975年8月1日~6日、会場:天満屋広島店8階催場)資料年表:福井芳郎 |
13 | 1979 | 松坂義正 | まつざか・よしまさ | 91 | 広島原爆障害対策協議会(原対協)副会長。遺された資料を閲覧。宇吹は原対協に遺された資料を閲覧。松坂義正 |
14 | 1974 | 及川儀右衛門 | おいかわ・ぎえもん | 82 | 広島高等師範学校附属中学校教諭の時被爆。資料年表:及川儀右衛門 |
15 | 2023 | 池田大作 | いけだ・だいさく | 95 | 創価学会名誉会長。池田大作 |
19 | 1999 | 木下航二 | きのした・こうじ | 73 | 「原爆を許すまじ」の作曲者。 |
21 | 1987 | 上野英信 | うえの・えいしん | 64 | 見習士官として船舶砲兵教導隊第一中隊付の時、広島市宇品で被爆。『追悼上野英信』(上野英信追想録刊行会)。 |
22 | 1983 | 白井晟一 | しらい・せいいち | 78 | 本名:白井成一。建築家。1955年雑誌「新建築」に「原爆堂」構想を発表。「オピニオン 白井晟一の原爆堂」(『中国新聞』20190214(佐多尾信作・特別論説委員)) |
22 | 2003 | 河音能平 | かわね・ よしやす | 宇吹が日本中世史を研究対象としたのは京都大学文学部国史研究室の助手であった同氏の影響。『河音能平著作集(全5巻)』(文理閣 2010-2011) | |
22 | 2010 | コア、エレノア | こあ | 88 | 米国の児童文学作家。物語「サダコと千羽鶴」の著者。『朝日新聞』20110114 |
23 | 2001 | 井上清 | いのうえ・きよし | 87 | 歴史学者。日本近現代史。「反骨貫き社会へ発信」(『朝日新聞』20011219) |
23 | 2003 | 佐藤重夫 | さとう・しげお | 91 | 広島大学工学部教授の1965年、広島市の依頼で原爆ドーム保存法を検討。 |
24 | 2011 | 豊田清史 | とよた・せいし | 90 | 歌人。豊田清史(編著書) | ヒロシマ遺文 (hiroshima-ibun.com) |
25 | 1970 | 三島由紀夫 | みしま・ゆきお | 45 | 作家。1970年11月25日、「楯の会」のメンバー4名と、東京市ヶ谷陸上自衛隊東部方面総監部で、自衛隊の覚醒と決起を促し、「天皇陛下万歳」を三唱して、午後零時15分割腹自決。 |
25 | 1974 | ウ・タント | うたんと | 65 | ビルマの外交官、国連事務総長(第3代):在任期間1961年11月30日~1971年末。ビルマ=現ミャンマー。『核兵器白書 ウ・タント国連事務総長報告』 |
26 | 1984 | 村野 藤吾 | むらの とうご | 93 | 建築家。代表作は世界平和記念聖堂。1891年 5月15日生まれ。 |
28 | 1986 | 松本卓夫 | まつもと・たくお | 98 | [1950ヒロシマ・ピース・センター理事]。元広島女学院院長。1964年に広島・長崎世界平和巡礼団団長として各国を歴訪。 |
29 | 1999 | 岩本薫 | いわもと・かおる | 97 | 「惜別」<「原爆下の棋譜」忘れず 海外普及に尽力>(『朝日新聞』19991210、荒谷一成(学芸部)) |
29 | 2002 | 家永三郎 | いえなが・さぶろう | 89 | 歴史学者。戦後間もなく編纂された歴史教科書『くにのあゆみ』の執筆者の1人。1965年教科書検定違憲訴訟を提起。 |
29 | 2018 | 川崎優 | かわさき・まさる | 94 | 作曲家。東京音楽学校在学中に学徒出陣、療養のため帰省していた広島市の親族宅で被爆。広島平和式典で演奏される「祈りの曲第一『哀悼歌』」を作曲。 |
30 | 1990 | カズンズ、ノーマン | かずんずNorman Cousins | 75 | 広島市の特別名誉市民。1949年に来広し、原爆孤児の精神養子運動や原爆乙女の渡米治療に尽力。990年4月「庭野平和賞」受賞のため来広。 |
30 | 2018 | ブッシュ、ジョージ | ぶっしゅ(父) | アメリカ第41代大統領(1989 – 1993)。 | |
30 | 2019 | 中曽根康弘 | なかそね・やすひろ | 101 | |
原水爆禁止大会・平和集会(2017年)
○原水爆禁止2017年世界大会(原水爆禁止日本協議会)
8月3日~9日広島・長崎で開催。2000人(広島)7000人(長崎)の代表が参加。
○被爆72周年原水禁世界大会(原水爆禁止日本国民会議)
7月29日福島大会720人。8月4日広島大会2700人、8月7日長崎大会1600人
○被爆72年連合2017平和ヒロシマ集会 約2300人
○日本生活協同組合連合会~ピースアクション~
8月4日~6日「ピースアクションinヒロシマ」。全国70生協より延べ2,550人。
8月7日~8日「ピースアクションinナガサキ」。全国42生協より延べ1,060人。
〇「ピース・ナイター2017」 (広島東洋カープ)8月2日3万人余 MAZDA Zoom-Zoom
忘れてはならない4つの日
忘れてはならない4つの日
毎年6月23日 | 沖縄慰霊の日 |
毎年8月6日 | 広島原爆の日 |
毎年8月9日 | 長崎原爆の日 |
毎年8月15日 | 終戦記念日 |
出典:「宮内庁ホームの中の皇室の中のご公務などの中の行幸啓など(国内のお出まし)の中の戦没者慰霊」http://www.kunaicho.go.jp/about/gokomu/odemashi/irei.html
昭和天皇実録
昭和天皇実録の中のヒロシマ
『昭和天皇実録(全18冊)』(宮内庁(編修)東京書籍(発行)
年 | 月 | 日 | 事項 |
45 | 08 | 06 | 午後七時五十分、侍従武官長蓮沼蕃に謁を賜う。これより先の午後七時過ぎ、海軍省より電話を以て侍従武官府に対し、呉鎮守府の情報として本日午前八時頃、広島市上空に来襲の米軍爆撃機より特殊弾攻撃全受け、市街の大半が倒潰、第二総軍参謀李鍝公を含む軍関係者が死傷するなど、被害甚大である旨の通報あり。また侍従武官府は第一総軍より、大爆発に続いて市内に大火災が発生し、午後二時現在、なお延焼中との情報を人手する。なお翌七日午前一時三十分頃、同盟通信社は、米国大統領及び英国首相の声明として、八月六日広島に原子爆弾を投下した旨の米英両国の放送を傍受する。 |
45 | 08 | 07 | 午後 御文庫において軍令部総長豊田副武に謁を賜い、戦況、及び昨六日の空襲により被災の広島市方面に対する救護隊の派遣等につき奏上を受けられる。なお本日午後三時三十分、大本営は、昨八月六日広島市が敵B29少数機の攻撃により相当の被害を生じたこと、敵は攻撃に際して新型爆弾を使用したものの如きも、詳細は目下調査中である旨を発表する。 |
45 | 08 | 08 | 午後四時四十分、御文庫附属室において外務大臣東郷茂徳に謁を賜い、昨七日傍受の新型爆弾に関する敵側の発表とその関連事項、及び新型爆弾の投下を転機として戦争終結を決するべき旨の奏上を受けられる。これに対し、この種の兵器の使用により戦争継続はいよいよ不可能にして、有利な条件を獲得のため戦争終結の時機を逸ずるけ不可につき、なるべく速やかに戦争を終結せしめるよう希望され、首相へも伝達すべき旨の御沙汰を下される。外相は拝謁後、首相に御沙汰を伝達し、最高戦争指導会議構成員会議の招集を申し入れる。
李鍝公は第二総軍参謀として広島において作戦任務遂行中、一昨六日空爆(新型爆弾)により負傷し、船舶司令部(宇品)に収容される。その後、公は似ノ島陸軍療養所に搬送されるも、昨七日午前五時五分、同所において薨去する。享年三十四。宮内省は本日正午、公の戦死を発表する。よって午後、弔問のため、侍従小出英経を勅使として東京の李鍝公邸に差し遣わされる。なお、公の遺骸は本日広島を出発、空路にて朝鮮京城府の本邸に帰着する。李鍝公の戦死につき、九日、満洲国皇帝溥儀より弔電を寄せられ、十日答電を発せられる。十四日、同邸に勅使として朝鮮総督府財務局長水円直昌を差し遣わし、玉串をお供えになる。十五日の葬送に際しては、勅使として水田を葬場(京城)に差し遣わし、また、天皇・皇后・皇太后より祭資を、天皇より白羽二重・神饌・榊を賜う。遺骸は、朝鮮京畿道揚州郡和道面倉岨里の故李熹公墓所域内に葬られる。 |
45 | 08 | 09 | 午後一時四十五分より二時五分まで、御文庫において陸軍大臣阿南惟幾に謁を賜う。陸相は一一時三十分開会の閣議において、本日午前十一時三十分、長崎に新型爆弾が投下されたことを報告する。なお、午後二時四十五分、西部軍管区司令部より、本日午前十一時頃、敵大型機二機が長崎市に侵入し、新型爆弾らしきものを使用したこと、詳細は目下調査中なるも、被害は比較的僅少の見込みである旨の発表あり。 |
45 | 08 | 13 | 午前、御文庫に内大臣木戸幸一をお召しになる。これより前、陸軍大臣阿南惟幾に謁を賜い、広島市(第二総軍司令部)より元帥陸軍大将畑俊六を招致することにつき言上を受けられる。 |
45 | 08 | 14 | 午前十時時二十分、御文庫に元帥陸軍大将杉山元・同畑俊六、少時遅れて参殿の元帥海軍大将永野修身をお召しになり、三十分にわたり謁を賜う。終戦の御決心をお示しになり、三名の所見を御下問になる。永野・杉山より、それぞれ国軍はなお余力を有し、志気旺盛につき、抗戦して上陸する米軍を断乎撃攘すべき旨の奉答をお聞きになる。ついで畑より、広島在勤のため昨今の情況を詳知せず、また担任正面の防御については遺憾ながら敵を撃攘し得る確信はなく、ポツダム宣言受諾に決した由につき已むを得ざるも、極力交渉により少なくとも十師団を親衛隊として残置できるよう努力すべき旨の奉答あり。三名の奉答に対し、戦争終結は深慮の末の決定につき、その実行に元帥も協力すべき旨を仰せになる。引き続き、内大臣木戸幸一をお召しになる。 |
45 | 08 | 15 | 天皇の終戦詔書放送さる |
45 | 08 | 23 | この日、内務省防空総本部より、大東亜戦争勃発以来現在までの敵機の本土空襲による被害総計は、死者約二十六万名、傷者四十二万名にして、このうち原子爆弾による死者が約九万名、傷者十八万名であること、 |
45 | 08 | 25 | 朝鮮より帰朝の式部次長坊城俊良が御文庫に参殿につき、謁を賜う。坊城は、去る十五日の李鍝公(八月七日広島似ノ島陸軍療養所において薨去)の葬儀に参列するため京城へ出張し、その際に見聞した停戦後の混乱状態につき言上する。 |
45 | 08 | 31 | 天皇、広島・長崎の惨状視察と救護関係者激励のため侍従を派遣することを明らかにする。 |
45 | 09 | 01 | 今般、広島・長崎の両市において戦禍による被害甚大につき、侍従永積寅彦を広島市へ、同久松定孝を長崎市へそれぞれ御差遣になる。正午、御文庫において両名に謁を賜い、御沙汰を下される。永積・久松は即日出発する。永積は三日に広島県庁において聖旨を伝達し、同県知事高野源進より情報を聴取の後、大本営跡において中国軍管区司令官谷寿夫より概況を聴取する。ついで永積は、本川国民学校・観音第二国民学校に収容の原子爆弾被爆者の慰問等を行い、五日帰京、同日及び十四日に復命する。その際、永積は船舶司令部(宇品)よりの写真を御覧に供し、原子爆弾に関する東京帝国大学教授都築正男の説明につき言上する。また久松は九月七日帰京し、十一日に復命する。 |
45 | 09 | 04 | 永野長崎県知事、来崎した久松侍従に長崎市の被害状況を報告。9月1日現在、死亡者(検死済)19743人・行方不明者1927人・重軽傷者40993人、8月26日現在戦災者21774世帯89780人・全焼全壊家屋14046戸・半焼半壊家屋5441戸など。 |
45 | 09 | 13 | 永積侍従、比治山迷児収容所を訪問。 |
45 | 09 | 23 | 夜、広島における原子爆弾被害に関する日本ニュース映画を、皇后と共に御覧になる。 |
45 | 09 | 27 | 午前九時五十五分御出門、聯合国最高司令官ダダラス・マッカーサーと非公式に御会見のため、東京都赤坂区内の米国大使館に行幸される。宮内大臣石渡荘太郎・侍従長藤田尚徳・侍従徳大寺実厚・侍医村山浩一・行幸主務官筧素彦(宮内書記官)・侍従職御用掛川越憲雄(皇宮警視)・臨時式部職御用掛奥村勝蔵が供奉する。十時、着御される。大使館玄関において最高司令官軍事秘書ボナー・フランク・フェラーズ、最高司令官副官フォービアン・パワーズの奉迎を受けられる。ついで両名の誘引にて次室に入られ、同所において出迎えのマッカーサーと御握手、挨拶を交わされる。さらにマッカーサーの案内により御会見室に入られる。御会見に当たっては、奥村のみ雇従し、御通訳を奉仕する。御会見室内において天皇はマッカーサーの左側にお立ちになり、米軍写真師による写真撮影三枚を受けられる。ついで御着席になり、約三十分にわたりマッカーサーと御会話になる。御通訳奉仕の奥村により作成された記録によれば、御会話の要旨は左のとおり。
