表一覧
表1 原爆死没者の追悼行事主催者一覧(1945年)
表2 平和式典(1947・52・91年)の式次第
表3 原爆死没者名簿奉納者数
表4 1991年の合唱団の構成
表5 ひろしま平和の歌
表6 1991年の特別来賓の案内数
表7 総理大臣・衆参両院議長の参列状況(1971年-91年)
表8 1991年の外国人参列者の概要
表9 広島市民の「8月6日の過ごし方」(NHK世論調査の結果)
表10 ローカル紙の原爆記念日に関する社説(1991年)
表11 海外からの広島市長あて書簡数(1947-51年)
「平和記念式典の歩み(平和冊子)」カテゴリーアーカイブ
参考資料・文献(平和記念式典の歩み)
参考資料・文献(平和記念式典の歩み)
広島市役所『市勢要覧(昭和22年版)』(広島市、1947年3月)
広島市役所『市勢要覧(昭和23年版)』(広島市、1949年1月)
広島平和協会『「平和と広島」に関する国外からの書簡(第一輯)』
(1949年7月)
広島市役所『市勢要覧(昭和24年版)』(広島市総務局調査課、1950年3月)
谷本清『ヒロシマの十字架を抱いて』(講談社、1950年7月25日)
広島市総務局調査課『市勢要覧(昭和26年版)』(広島市役所、1952年7月)
今堀誠二『原水爆時代(上)』(三一書房、1959年7月)
浜井信三『原爆市長』(朝日新聞社、1967年12月)
佐々木雄一郎『写真記録・ヒロシマ25年』(朝日新聞社、1970年)
広島県編『広島県史-近代現代資料編Ⅲ』(1976年3月)
広島市史編集委員会専門部会編『広島新史編集手帖第4号』(1979年8月)
広島市公文書館編『ひろしま今昔-’80広島市政令指定都市記念』
(広島市、1980年9月)
中国新聞社編『増補・ヒロシマの記録-被爆35周年写真集』(1980年9月)
広島市編『広島新史-資料編Ⅱ(復興編)』(1982年3月)
高桑幸吉『マッカーサーの新聞検閲』(読売新聞社、1984年9月)
広島市編『広島新史-歴史編』(1984年11月)
広島平和文化センタ-編『平和宣言集』(1985年4月)
広島都市生活研究会編『都市の復興-広島被爆40年史』
(広島市企画調整局文化担当、1985年8月)
海外からの広島市長あて書簡数(1947-51年)
海外からの広島市長あて書簡数(1947-51年)
国名 | 1947 | 19 48 | 1949 | 1950 | 1951 | 計 |
アメリカ | 12 | 77 | 132 | 213 | 268 | 702 |
イギリス | 5 | 34 | 31 | 27 | 97 | |
ドイツ | 11 | 16 | 15 | 42 | ||
オーストラリア | 4 | 10 | 11 | 25 | ||
インド | 7 | 14 | 2 | 23 | ||
フランス | 3 | 4 | 11 | 18 | ||
その他 | 4 | 12 | 7 | 27 | 23 | 73 |
計 | 16 | 94 | 198 | 315 | 357 | 980 |
(広島市役所『昭和26年版市勢要覧』)
原爆記念日に関する社説(1991年、ローカル紙)
原爆記念日に関する社説(1991年、ローカル紙)
紙名 | 見出し |
北海道新聞 | いま「核廃絶」を目指すために |
東奥日報 | 被爆体験が平和貢献への原点 |
福島民友 | 戦争の悲劇から学ぶこと(8月7日) |
上毛新聞 | 鍛えよう平和への意志(8月7日) (山梨日日新聞・日本海新聞・四国新聞・大分合同新聞にも同じ社説あり) |
東京新聞 | 「ヒロシマ」から新しい訴えを |
神奈川新聞 | 新時代にこそ広島の誓い |
新潟日報 | 胸に刻みたい核廃絶への訴え |
北陸中日新聞 | 「ヒロシマ」から新しい訴えを |
福井新聞 | 国際化のなかでのヒロシマ (論説-和田稔) |
信濃毎日新聞 | 核兵器の拡散を許すまい |
岐阜新聞 | 平和に貢献できる道は -広島・長崎の被爆から46年 |
中日新聞 | 「ヒロシマ」から新しい訴えを |
京都新聞 | 「原爆の日」と核減らしの潮流 |
神戸新聞 | 「世界化するヒロシマ」 |
山陽新聞 | 核の全廃へ新たな誓いを |
愛媛新聞 | 被爆を語り継ぐのは国民の責務 |
高知新聞 | 「ヒロシマの心」を新時代に刻もう |
熊本日日新聞 | 強い平和への意志を訴えよう |
南日本新聞 | 初の戦争謝罪したヒロシマ宣言(8月7日) |
沖縄タイムズ | 「原爆の日」を迎える広島 |
琉球新報 | 永遠に忘れまじ原爆忌 |
西日本新聞 | ヒロシマ91と日本の平和主義 |
広島市民の「8月6日の過ごし方」(NHK世論調査の結果)
広島市民の「8月6日の過ごし方」(NHK世論調査の結果)
回答 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
A.自宅や外出先で祈った | 59% | 63% | 59% | 52% |
B.「原爆の日」と関係なく過ごした | 18 | 21 | 28 | 32 |
C.教会や平和公園にお参り | 14 | 14 | 10 | 11 |
D.平和式典や慰霊祭に参加 | 10 | 9 | 7 | 6 |
E.原水禁運動の催しに参加 | 1 | 2 | 1 | 1 |
外国人参列者の概要(1991年)
1991年の外国人参列者の概要
<区分> | 人 |
来賓席(計34人) | |
世界テレビ映像祭関係者 | 16 |
その他 | 18 |
団体席(計339人) | |
原水爆禁止1991年世界大会海外代表者 | 100 |
YMCAピースセミナー参加者一行 | 50 |
第38回国際学生会議参加者 | 40 |
被爆46周年原水爆禁止世界大会海外代表者 | 36 |
日米文化センタ-関係者一行 | 20 |
ニュージーランド・ギスボン市長一行 | 16 |
ワールドフレンドシップセンター関係者一行 | 15 |
広島市国際交流員及び英語指導助手新規招致者 | 14 |
英国・ブライトン市元市長一行 | 11 |
英国・コベントリー市青年一行 | 11 |
その他 | 26 |
出典:広島市『平成3年平和記念式典資料』
総理大臣・衆参両院議長の参列状況(1971-91年)
総理大臣・衆参両院議長の参列状況(1971-91年)
年 | 総理大臣(代理) | 衆議院 | 参議院 |
1971 | 佐藤栄作総理大臣 | 船田中(議長) | 森八三一(副議長) |
1972 | 二階堂進(内閣官房長官) | (メッセージのみ) | (メッセージのみ) |
1973 | 二階堂進(官房長官) | (メッセージのみ) | (メッセージのみ) |
1974 | 斉藤邦吉(厚生大臣) | (メッセージのみ) | (メッセージのみ) |
1975 | 田中正己(厚生大臣) | 秋田大助(副議長) | (メッセージのみ) |
1976 | 三木武夫(総理大臣) | (メッセージのみ) | (メッセージのみ) |
1977 | 藤田正明(総務長官) | (メッセージのみ) | 加瀬完(副議長) |
1978 | 安倍晋太郎(官房長官) | (メッセージのみ) | (メッセージのみ) |
1979 | 橋本龍太郎(厚生大臣) | 灘尾弘吉(議長) | (メッセージのみ) |
1980 | 宮沢喜一(官房長官) | (メッセージのみ) | 徳永正利(議長) |
1981 | 鈴木善幸(総理大臣) | (メッセージのみ) | 秋山長造(副議長) |
1982 | 森下元晴(厚生大臣) | (メッセージのみ) | 徳永正利(議長) |
1983 | 中曽根康弘(総理大臣) | (メッセージのみ) | 木村睦男(議長) |
1984 | 渡部恒三(厚生大臣) | (メッセージのみ) | (メッセージのみ) |
1985 | 中曽根康弘(総理大臣) | 坂田道太(議長) | 木村睦男(議長) |
1986 | 斉藤十朗(厚生大臣) | 原健三郎(議長) | 藤田正明(議長) |
1987 | 中曽根康弘(総理大臣) | 多賀谷真稔(副議長) | 藤田正明(議長) |
1988 | 藤本孝雄(厚生大臣) | 多賀谷真稔(副議長) | 藤田正明(議長) |
1989 | 宇野宗佑(総理大臣) | 安井吉典(副議長) | 瀬谷英行(副議長) |
1990 | 海部俊樹(総理大臣) | 桜内義雄(議長) | 小山一平(副議長) |
1991 | 海部俊樹(総理大臣) | 桜内義雄(議長) | 土屋義彦(議長) |
出典:新聞報道、広島市総務局総務課の資料
特別来賓の案内数(1991年)
特別来賓の案内数(1991年)
区分 | 人員 |
国機関 | 9 |
県関係 | 2 |
名誉市民 | 4 |
特別名誉市民 | 3 |
被爆者代表・遺族代表 | 55 |
長崎市民代表 | 3 |
地元選出・出身国会議員 | 18 |
22人委員会 | 24 |
国の出先機関 | 49 |
財界代表 | 17 |
市政功労者 | 40 |
平和問題調査会 | 18 |
平和文化センタ- | 35 |
平和団体関係 | 8 |
広島市原爆被爆者協議会 | 9 |
広島原爆障害対策協議会 | 20 |
医療機関・研究機関 | 8 |
その他 | 10 |
出典:広島市『平成3年平和記念式典資料』
合唱団の構成(1991年)
合唱団の構成(1991年)
NO. | 合唱団名 | 人員 |
1 | 広島大学合唱団 | 10 |
2 | 広島大学グリークラブ | 14 |
3 | 広島大学東雲混声合唱団パストラール | 24 |
4 | 広島女子大学 フラウエン・コール | 6 |
5 | 広島少年合唱隊 | 72 |
6 | 広島少年合唱隊 母親コーラス | 28 |
7 | 広島ジュピター 少年少女合唱団 | 76 |
8 | 広島放送児童合唱団 | 80 |
9 | 広島中央合唱団 | 13 |
10 | 広島ジュニアコーラス | 48 |
11 | エコー合唱団 | 11 |
12 | 広島合唱同好会 | 9 |
13 | 袋町小学校PTAコーラス部 | 23 |
14 | コール・テンマ | 31 |
15 | 基町小学校PTA | 2 |
16 | 尾長小学校PTA ママさんコーラス | 12 |
17 | 鈴が峰小学校PTAコーラス | 12 |
18 | 舟入高校音楽部 | 8 |
19 | ィンランド・タピオラ少年少女合唱団 | 39 |
計 | (19団体) | 518 |
原爆死没者名簿奉納数
表3
年 | 追加数 | 内数①②③ | 総数 | ||
1952 | 57902 | 57902 | |||
1953 | 391 | 58293 | |||
1954 | 212 | 58505 | |||
1955 | 523 | 59028 | |||
1956 | 680 | 59708 | |||
1957 | 185 | 15 | 59893 | ||
1958 | 173 | 60066 | |||
1959 | 187 | 60253 | |||
1960 | 161 | 95 | 66 | 60414 | |
1961 | 139 | 64 | 60553 | ||
1962 | 125 | 83 | 42 | 60678 | |
1963 | 127 | 29 | 60805 | ||
1964 | 169 | 44 | 60974 | ||
1965 | 469 | 69 | 61443 | ||
1966 | 550 | 68 | 61993 | ||
1967 | 430 | 157 | 43 | 62423 | |
1968 | 1101 | 521 | 428 | 121 | 63524 |
1969 | 9211 | 1390 | 6764 | 1035 | 72735 |
1970 | 3606 | 1228 | 1122 | 1196 | 76341 |
1971 | 1745 | 243 | 389 | 1107 | 78086 |
1972 | 2097 | 204 | 319 | 1567 | 80183 |
1973 | 2650 | 321 | 742 | 1575 | 82833 |
1974 | 1970 | 139 | 396 | 1429 | 84803 |
1975 | 2172 | 128 | 450 | 1590 | 86975 |
1976 | 2159 | 114 | 392 | 1647 | 89134 |
1977 | 2282 | 1 43 | 528 | 1611 | 91416 |
1978 | 2179 | 97 | 370 | 1712 | 93595 |
1979 | 2090 | 59 | 318 | 1713 | 95685 |
1980 | 2279 | 71 | 355 | 1853 | 97964 |
1981 | 2753 | 82 | 656 | 2015 | 100717 |
1982 | 3060 | 112 | 792 | 2153 | 103777 |
1983 | 5179 | 65 | 2648 | 2466 | 108956 |
1984 | 4315 | 56 | 1685 | 2573 | 113271 |
1985 | 25419 | 123 | 22009 | 3234 | 138690 |
1986 | 4941 | 165 | 1018 | 3656 | 143590 |
1987 | 4619 | 110 | 993 | 3473 | 148177 |
1988 | 4476 | 114 | 931 | 3428 | 152650 |
1989 | 4 424 | 23 | 921 | 347 4 | 157071 |
1990 | 10175 | 1565 | 5117 | 3483 | 167243 |
1991 | 4787 | 20 | 1081 | 3682 | 172024 |
2021 |
注:①1945年8月6日死没者
②1945年8月6日~前年8月5日死没者
③前年8月6日~当年8月6日死没者
出典:1967年までは新聞報道、68年以降は広島市原爆被害対策部資料