戸坂町供養塔
建立年月日 | 場所 | 備考 | |
1945.10 | 広島市(戸坂桜上町・桜ケ丘墓地) | ||
戸坂町供養塔
建立年月日 | 場所 | 備考 | |
1945.10 | 広島市(戸坂桜上町・桜ケ丘墓地) | ||
書名コード | 書名 |
71080601 | 第1巻-第1編 総説 |
71090601 | 第2巻-第2編 各説・第1章広島市内各地区の被爆状況 |
71100601 | 第3巻-第2編 各説・第2章広島市内主要官公庁・事業所の被爆状況 |
71110601 | 第4巻-第2編 各説 第3章広島市内各学校の被爆状況、 第4章広島市内主要神社・寺院・教会の被爆状況、 第5章関連市町村の状況. |
71120801 | 第5巻-資料編 |
1- | 第1編 総説 |
1-0 | 序章 広島市の概要 |
1-1-1 | 第一章 第二次世界大戦下の広島市 |
1-1-2- | 第二章 原子爆弾の惨禍 |
1-1-2-1 | 第一節 投下・炸裂 |
1-1-2-2 | 第二節 威力と障害 |
1-1-2-3 | 第三節 人的・物的被害 |
1-1-3- | 第三章 救護活動 |
1-1-3-1 | 第一節 救護状況概要 |
1-1-3-2 | 第二節 広島陸軍船舶部隊の活動 |
1-1-3-2-1 | 第一項 陸軍船舶司令部隷下の諸部隊 |
1-1-3-2-2 | 第二項 陸軍船舶司令部 |
1-1-3-2-3 | 第三項 陸軍船舶練習部 |
1-1-3-2-3-1 | 1.陸軍船舶練習部本部、 |
1-1-3-2-3-2 | 2.陸軍船舶練習部第十教育隊 |
1-1-3-2-4 | 第四項 教育船舶兵団司令部 |
1-1-3-2-5 | 第五項 陸軍船舶砲兵団司令部 |
1-1-3-2-5-1 | 1.陸軍船舶砲兵団衛生教育隊、 |
1-1-3-2-5-2 | 2.陸軍船舶砲兵団第一聯隊第一中隊 |
1-1-3-2-6 | 第六項 暁第一六○九部隊芙蓉隊明石隊 |
1-1-3-3 | 第三節 陸軍軍需輸送統制部の活動 |
1-1-3-4 | 第四節 呉海軍鎮守府の活動 |
1-1-3-4-1 | 第一項 呉海軍鎮守府 |
1-1-3-4-2 | 第二項 賀茂海軍衛生学校 |
1-1-3-5 | 第五節 広島陸軍病院の活動 |
1-1-3-5-1 | 第一項 陸軍病院の概要 |
1-1-3-5-2 | 第二項 広島第一陸軍病院 |
1-1-3-5-3 | 第三項 広島第二陸軍病院 |
1-1-3-5-4 | 第四項 大野陸軍病院 |
1-1-3-6 | 第六節 歩兵第三二一聯隊の活動 |
1-1-3-7 | 第七節 市内各病院の活動 |
1-1-3-7-1 | 第一項 広島赤十字病院 |
1-1-3-7-2 | 第二項 広島逓信病院 |
1-1-3-7-3 | 第三項 三菱重工業株式会社構内病院・構内診療所 |
1-1-3-7-4 | 第四項 広島陸軍共済病院 |
1-1-3-7-5 | 第五項 県立広島病院 |
1-1-3-8 | 第八節 県下医療救護班の活動 |
1-1-3-9 | 第九節 県地方事務所職員・警察官・警防団の活動 |
1-1-3-10 | 第十節 県外その他からの救援 |
1-1-4 | 第四章 被爆直後の広島 |
1-1-4-1 | 第一節 焼野原の生活 |
1-1-4-2 | 第二節 復旧への努力 |
1-z | 主要付図・一覧表 |
1-z-01 | 一、広島新開地干拓図 |
1-z-02 | 二、広島市大避難実施要領 |
1-z-03 | 三、広島市内陸軍諸部隊の概要 |
1-z-04-1 | 在広主要部隊配置図 |
1-z-04-2 | 広島市軍用通信網 |
1-z-04-3 | 在広部隊一覧表 |
1-z-04 | 四、残留放射能による障害調査概要 |
1-z-05 | 五、原子爆弾による人的被害数(推定)表 |
1-z-06 | 六、重要建物被災状況表 |
1-z-07 | 七、県内医療救護班応援状況表 |
1-z-08 | 八、県下警防団出動状況表 |
1-z-09 | 九、県外医療救護班応援状況表 |
1-z-10 | 一○、被爆後の人口復帰状況 |
1-z-11 | 一一、被爆後の建物復興状況 |
2- | 第2編 各説 |
2-1- | 第1章広島市内各地区の被爆状況 |
2-1-01 | 第一節 序説 |
2-1-02 | 第二節 国泰寺地区 |
2-1-03 | 第三節 中島地区 |
2-1-04 | 第四節 本川地区 |
2-1-05 | 第五節 基町地区 |
2-1-06 | 第六節 白島・二葉の里地区 |
2-1-07 | 第七節 牛田地区 |
2-1-08 | 第八節 戸坂地区 |
2-1-09 | 第九節 幟町地区 |
2-1-10 | 第一〇節 荒神地区 |
2-1-11 | 第一一節 大洲地区 |
2-1-12 | 第一二節 尾長地区 |
2-1-13 | 第一三節 矢賀地区 |
2-1-14 | 第一四節 中山地区 |
2-1-15 | 第一五節 段原地区 |
2-1-16 | 第一六節 比治山地区 |
2-1-17 | 第一七節 皆実地区 |
2-1-18 | 第一八節 仁保地区 |
2-1-19 | 第一九節 大河地区 |
2-1-20 | 第二〇節 青崎地区 |
2-1-21 | 第二一節 宇品地区 |
2-1-22 | 第二二節 似島地区 |
2-1-23 | 第二三節 竹屋地区 |
2-1-24 | 第二四節 千田地区 |
2-1-25 | 第二五節 吉島地区 |
2-1-26 | 第二六節 神崎地区 |
2-1-27 | 第二七節 舟入地区 |
2-1-28 | 第二八節 江波地区 |
2-1-29 | 第二九節 広瀬地区 |
2-1-30 | 第三○節 天満・中広地区 |
2-1-31 | 第三一節 観音地区 |
2-1-32 | 第三二節 福島・南三篠地区 |
2-1-33 | 第三三節 三篠地区 |
2-1-34 | 第三四節 己斐地区 |
2-1-35 | 第三五節 草津・庚午地区 |
2-1-36 | 第三六節 古田地区 |
2-1-37 | 第三七節 井口地区 |
2-1-z | 主要一覧表・記録 |
2-1-z-1 | 一、広島市内主要橋梁の被害状況表 |
2-1-z-2 | 二、広島市常会議員河口祉三メモ帖 |
2-1-z-3 | 三、元広県産業奨励館(原爆ドーム)の概要 |
2-1-z-4 | 四、広島市本川聯合町内会日誌 |
2-2 | 第2章広島市内主要官公庁・事業所の被爆状況 |
2-2-1 | 第一節 序説 |
2-2-2 | 第二節 官公庁 |
2-2-2-1 | 第一項 中国地方総監府 |
2-2-2-2 | 第二項 広島県庁 |
2-2-2-3 | 第三項 広島県警察部 |
2-2-2-3- | 広島県警察部(広島県防空本部)/東警察署・西警察署・宇品警察署・及び東・西両消防署 |
2-2-2-4 | 第四項 広島市役所 |
2-2-2-5 | 第五項 広島鉄道局 |
2-2-2-6 | 第六項 広島通信局関係各機関 |
2-2-2-7 | 第七項 広島管区気象台 |
2-2-2-8 | 第八項 広島地方専売局 |
2-2-2-9 | 第九項 広島財務局及び広島税務署 |
2-2-2-10 | 第一○項 広島控訴院 |
2-2-2-11 | 第一一項 広島控訴院検事局 |
2-2-2-12 | 第一二項 広島地方裁判所・広島区裁判所 |
2-2-2-13 | 第一三項 広島地方裁判所検事局及び広島区裁判所検事局 |
2-2-2-14 | 第一四項 広島刑務所 |
2-2-3 | 第三節 銀行・会社・その他団体 |
2-2-3- | (銀行) |
2-2-3-01 | 第一項 日本銀行広島支店 |
2-2-3-02 | 第二項 株式会社芸備銀行 |
2-2-3-03 | 第三項 株式会社 日本勧業銀行広島支店 |
2-2-3-04 | 第四項 株式会社日本貯蓄銀行広島支店 |
2-2-3-05 | 第五項 株式会社帝国銀行広島支店 |
2-2-3-06 | 第六項 株式会社安田銀行広島支店 |
2-2-3-07 | 第七項 株式会社三菱銀行広島支店 |
2-2-3-08 | 第八項 株式会社住友銀行広島支店 |
2-2-3-09 | 第九項 株式会社三和銀行広島支店 |
2-2-3- | (会社・その他団体) |
2-2-3-10 | 第一○項 広島中央放送局 |
2-2-3-11 | 第一一項 合名会社中国新聞社 |
2-2-3-12 | 第一二項 広島県食糧営団 |
2-2-3-13 | 第一三項 広島電鉄株式会社 |
2-2-3-14 | 第一四項 広島瓦斯株式会社 |
2-2-3-15 | 第一五項 中国配電株式会社 |
2-2-3-16 | 第一六項 株式会社福屋百貨店 |
2-2-3-17 | 第一七項 三菱重工業株式会社広島機械製作所及ぴ広島造船所 手記 (二重被爆の記録) ヒロシマ・ナガサキ 山口彊―死と灰の町― |
2-2-3-18 | 第一八項 東洋工業株式会社 |
2-2-3-19 | 第一九項 株式会社日本製鋼所広島製作所 |
2-2-3-20 | 第二○項 中国塗料株式会社 |
2-2-3-21 | 第二一項 藤野綿業株式会社 |
2-2-3-22 | 第二二項 株式会社熊平製作所 |
2-d | 主要一覧表・記録 |
2-d-1 | 一、広島市役所関係各施設被害状況表 |
2-d-2 | 二、八月六日の気象状況(広島地方気象台記録) |
2-3 | 第3章広島市内各学校の被爆状況 |
2-3-1 | 第一節 序説 |
2-3-1-d-1 | 広島市学童疎開実施表 |
2-3-1-d-2 | 集団疎開児童の記―竹屋国民学校の場合 |
2-3-1-d-3 | 広島市内各学校の建物疎開作業出動状況 |
2-3-1-d-4 | 広島市内各学校被災状況表(動員学徒を含む) |
2-3-2 | 第二節 各国民学校 |
2-3-2-1 | 第一項 広島市本川国民学校 |
2-3-2-2 | 第二項 同袋町国民学校 |
2-3-2-3 | 第三項 同幟町国民学校 |
2-3-2-4 | 第四項 同中島国民学校 |
2-3-2-5 | 第五項 同大手町国民学校 |
2-3-2-6 | 第六項 同広瀬国民学校 |
2-3-2-7 | 第七項 同神崎国民学校 |
2-3-2-8 | 第八項 同天満国民学校 |
2-3-2-9 | 第九項 同観音国民学校 |
2-3-2-10 | 第一○項 同竹屋国民学校 |
2-3-2-11 | 第一一項 同白島国民学校 |
2-3-2-12 | 第一二項 同千田国民学校 |
2-3-2-13 | 第一三項 同段原国民学校 |
2-3-2-14 | 第一四項 同三篠国民学校 |
2-3-2-15 | 第一五項 同舟入国民学校 |
2-3-2-16 | 第一六項 同皆実国民学校 |
2-3-2-17 | 第一七項 同荒神町国民学校 |
2-3-2-18 | 第一八項 同大芝国民学校 |
2-3-2-19 | 第一九項 同牛田国民学校 |
2-3-2-20 | 第二○項 同尾長国民学校 |
2-3-2-21 | 第二一項 同比治山国民学校 |
2-3-2-22 | 第二二項 同己斐国民学校 |
2-3-2-23 | 第二三項 同大河国民学校 |
2-3-2-24 | 第二四項 同矢賀国民学校 |
2-3-2-25 | 第二五項 同江波国民学校 |
2-3-2-26 | 第二六項 同宇品国民学校 |
2-3-2-27 | 第二七項 同古田国民学校 |
2-3-2-28 | 第二八項 同仁保国民学校 |
2-3-2-29 | 第二九項 同楠那国民学校 |
2-3-2-30 | 第三○項 同草津国民学校 |
2-3-2-31 | 第三一項同青崎国民学校 |
2-3-2-32 | 第三二項 同似島国民学校 |
2-3-2-33 | 第三三項 広島市立第一国民学校 |
2-3-2-34 | 第三四項 同第二国民学校 |
2-3-2-35 | 第三五項 同第三国民学校 |
2-3-2-36 | 第三六項 県立広島師範学校男子部附属国民学校 |
2-3-2-37 | 第三七項 広島陸軍偕行社附属済美国民学校 |
2-3-2-38 | 第三八項 光道国民学校(註・広島高等師範学校附属国民学校は、大学の項に併記する。) |
2-3-3 | 第三節 各中等学校 |
2-3-3-01 | 第一項 広島県立広島第一中学校 |
2-3-3-02 | 第二項 同広島第二中学校 |
2-3-3-03 | 第三項 県立広島師範学校 |
2-3-3-04 | 第四項 広島県立広島工業学校 |
2-3-3-05 | 第五項 広島県立広島商業学校 |
2-3-3-06 | 第六項 広島県立広島第一高等女学校 |
2-3-3-07 | 第七項 広島県立広島第二高等女学校 |
2-3-3-08 | 第八項 広島県聾学校 |
2-3-3-09 | 第九項 広島県盲学校 |
2-3-3-10 | 第一○項 広島市立中学校 |
2-3-3-11 | 第一一項 広島市立第一工業学校 |
2-3-3-12 | 第一二項 広島市立第二工業学校 |
2-3-3-13 | 第一三項 広島市立造船工業学校 |
2-3-3-14 | 第一四項 広島市立第二商業学校 |
2-3-3-15 | 第一五項 広島市立第一高等女学校 |
2-3-3-16 | 第一六項 広島市立第二高等女学校 |
2-3-3-17 | 第一七項 修道中学校・修道第二中学校・修道学校 |
2-3-3-18 | 第一八項 山陽中学校・山陽商業学校・山陽工業学校・山陽中学校附設広島中学校 |
2-3-3-19 | 第一九項 崇徳中学校 |
2-3-3-20 | 第二○項 広陵中学校 |
2-3-3-21 | 第二一項 松本工業学校 |
2-3-3-22 | 第二二項 安田高等女学校 |
2-3-3-23 | 第三三項 進徳高等女学校 |
2-3-3-24 | 第二四項 広島女学院高等女学校 |
2-3-3-25 | 第二五項 比治山高等女学校 |
2-3-3-26 | 第二六項 広島女子商業学校 |
2-3-3-27 | 第二七項 安芸高等女学校 |
2-3-3-28 | 第二八項 西高等女学校 |
2-3-4 | 第四節 専門学校・高等学校・大学 |
2-3-4-1 | 第一項 広島女学院専門学校 |
2-3-4-2 | 第二項 広島女子専門学校 |
2-3-4-3 | 第三項 広島工業専門学校 |
2-3-4-4 | 第四項 広島医学専門学校 |
2-3-4-5 | 第五項 広島女子高等師範学校・附属山中高等女学校 |
2-3-4-6 | 第六項 広島高等学校 |
2-3-4-7 | 第七項 広島文理科大学・広島高等師範学校・附属中学校・附属国民学校 |
2-4 | 第4章広島市内主要神社・寺院・教会の被爆状況 |
2-4-1 | 第一節 序説 |
2-4-2 | 第二節 神社(広島護国神社ほか一五社) |
2-4-2-1 | ①広島護国神社 |
2-4-2-2 | ②白神社 |
2-4-2-3 | ③天満宮(現在・天満神社) |
2-4-2-4 | ④空鞘神社 |
2-4-2-5 | ⑤広瀬神社 |
2-4-2-6 | ⑥胡子神社 |
2-4-2-7 | ⑦住吉神社 |
2-4-2-8 | ⑧三篠神社 |
2-4-2-9 | ⑨比治山神社 |
2-4-2-10 | ⑩饒津神社 |
2-4-2-11 | ⑪鶴羽根神社 |
2-4-2-12 | ⑫碇神社 |
2-4-2-13 | ⑬東照宮 |
2-4-2-14 | ⑭早稲田神社 |
2-4-2-15 | ⑮旭山神社 |
2-4-2-16 | ⑯神田神社 |
2-4-3- | 第三節 寺院(慈仙寺ほか一五寺) |
2-4-3-17 | ⑰慈仙寺 |
2-4-3-18 | ⑱浄宝寺 |
2-4-3-19 | ⑲浄圓寺 |
2-4-3-20 | ⑳妙法寺 |
2-4-3-21 | (21)誓願寺 |
2-4-3-22 | (22)国泰寺 |
2-4-3-23 | (23)本覚寺 |
2-4-3-24 | (24)円隆寺 |
2-4-3-25 | (25)本願寺派広島別院 |
2-4-3-26 | (26)多聞院 |
2-4-3-27 | (27)唯信寺 |
2-4-3-28 | (28)瑞川寺 |
2-4-3-29 | (29)三瀧寺 |
2-4-3-30 | (30)法雲寺 |
2-4-3-31 | (31)不動院 |
2-4-3-32 | (32)千暁寺 |
2-4-4 | 第四節 教会(日本基督教団広島流川教会ほか二教会) |
2-4-4-33 | (33)日本基督教団広島流川教会 |
2-4-4-34 | (34)幟町天主公教会(現在・世界平和記念聖堂) |
2-4-4-35 | (35)日本基督教団広島教会 |
2-5 | 第5章関連市町村の状況 |
2-5-1 | 第一節 序説 |
2-5-2 | 第二節 各市町村 |
2-5-2-1 | 第一項 呉市 |
2-5-2-2 | 第二項 大竹市 |
2-5-2-3 | 第三項 三次市 |
2-5-2-4 | 第四項 庄原市 |
2-5-2-5 | 第五項 因島市 |
2-5-2-6 | 第六項 佐伯郡五日市町 |
2-5-2-7 | 第七項 同廿日市町 |
2-5-2-8 | 第八項 同沖美町 |
2-5-2-9 | 第九項 同宮島町 |
2-5-2-10 | 第一○項 同大野町 |
2-5-2-11 | 第一一項 同湯来町 |
2-5-2-12 | 第一二項 同能美町 |
2-5-2-13 | 第一三項 同大柿町 |
2-5-2-14 | 第一四項 安佐郡祇園町 |
2-5-2-15 | 第一五項 同安古市町 |
2-5-2-16 | 第一六項 同佐東町 |
2-5-2-17 | 第一七項 同安佐町 |
2-5-2-18 | 第一八項 同沼田町 |
2-5-2-19 | 第一九項 同可部町 |
2-5-2-20 | 第二○項 同高陽町 |
2-5-2-21 | 第二一項 安芸郡府中町 |
2-5-2-22 | 第二二項 同船越町 |
2-5-2-23 | 第二三項 同安芸町 |
2-5-2-24 | 第二四項 同海田町 |
2-5-2-25 | 第二五項 同坂町 |
2-5-2-26 | 第二六項 同瀬野川町 |
2-5-2-27 | 第二七項 同矢野町 |
2-5-2-28 | 第二八項 同熊野町 |
2-5-2-29 | 第二九項 同熊野跡村 |
2-5-2-30 | 第三○項 同江田島町 |
2-5-2-31 | 第三一項 同音戸町 |
2-5-2-32 | 第三二項 同倉橋町 |
2-5-2-33 | 第三三項 高田郡白木町 |
2-5-2-34 | 第三四項 同向原町 |
2-5-2-35 | 第三五項 同吉田町 |
2-5-2-36 | 第三六項 同甲田町 |
2-5-2-37 | 第三七項 賀茂郡志和町 |
2-5-2-38 | 第三八項 同黒瀬町 |
2-5-2-39 | 第三九項 同八本松町 |
2-5-2-40 | 第四○項 同西条町 |
2-5-2-41 | 第四一項 山県郡戸河内 |
2-5-2-42 | 第四二項 同加計町 |
2-5-2-43 | 第四三項 甲奴郡上下町 |
2-5-2-d | 主要付図・一覧表 |
2-5-3-d-01 | 一、広島市学童疎開実施表 |
2-5-3-d-02 | 二、集団疎開児童の記 |
2-5-3-d-03 | 三、広島市内各学校の建物疎開作業出動状況 |
2-5-3-d-04 | 四、広島市内各学校被災状況表(動員学徒を含む) |
2-5-3-d-05 | 五、建物疎開作業に出動した地域国民義勇隊の被爆状況表 |
2-5-3-d-06 | 六、避難者郡町村州内訳表 |
2-5-3-d-07 | 資料提供者氏名表/参考図書一覧表 |
d- | 資料編 |
d-01 | 1.(イ)広島市永年防空計画、 |
(ロ)昭和十六年度広島市防空計画 | |
d-02 | 2.広島県下に於ける空襲被害状況表 |
広島県警察部新畑十力警部補(当時)により作成されたもので、昭和十九年二月二日午前十時十五分ごろ、B29一機が御調郡原田村山林中に、焼夷弾一二発を投下したのを最初とし、昭和二十年八月十四日午後八時四十分ごろ、B12一機が、呉市中心に飛来し、宣伝ビラ約二万枚を撒布したことまでを、その被害程度と共に記述した一覧表である。昭和二十二年頃広島県警察部発行 | |
d-03 | 3.防空日誌(矢賀警防分団) |
d-04 | 4.炎のなかに |
当時、動員学徒として、第二総軍双び中国軍管区司令部に出動していて被爆した生存者の「原爆で逝った級友の二十五回忌によせて」作られた体験記集で、猛火迫る司令部の地下壕指揮連絡室から、広島全滅の第一報を九州の第十六方面軍(福岡)など、三か所に、電話報告したことなど、貴重な証言が多く、また炸裂下、軍の中枢機関の惨状を如実に伝えている。一九六九年八月六日旧比治山高女第五期生の会発行 | |
d-05 | 5.被爆者救援活動の手記集(暁部隊) |
被爆直後の暁部隊の活動記録で、本誌刊行にあたり提供された当時の将兵三九人の体騒記集である。 | |
d-06 | 6.(県政)雑記帖被爆直後、豊田郡地方事務所長から広島県人事課長(食糧対策委員)に就任し、県の被爆救援対策・復旧対策などにあたった竹内喜三郎の事務覚書で、八月七日から九月二十一日まで、大混乱時における食糧対策を中心とした県行政の克明な記録である。 |
d-07 | 7.比治山国民学校迷子収容所・五日市戦災児育成所 |
当時、収容所の教師として活躍した斗桝訓導の手記 | |
d-08 | 8.広島原子爆弾被害調査報告(気象関係) |
広島管区気象台の発行 | |
d-09 | 9.原子爆弾に依る電気工作物の被害調査 |
d-10 | 10.8・10広島陸軍兵器補給部ニ於テ新型爆弾ニ関スル研究会(大野茂[海軍技術中佐]) |
d-11 | 11.軍関係災害調査報告文書集 |
d-12 | 12.原子爆弾傷研究綴(広島第一陸軍病院) |
d-13 | 13.被爆広島の写真記録者たち(川西恒夫) |
編集後記 |
11.軍関係災害調査報告文書集
年月日 | 資料名 | 編著者 |
450806 | 中野探照灯台広島爆撃目撃状況 | 呉海軍警備隊 |
450810 | 八月六日広島空襲被害状況並ニ対策(第二報)[呉鎮機密第142-10-33(8月10日送付)] | 呉鎮守府衛生部 |
450814 | 八月六日広島市空襲戦訓(第三報)[呉鎮機密第142-10-33-2(8月14日送付)] | 呉鎮守府衛生部 |
450814? | 八月六日広島市空襲戦訓(第四報)[呉鎮機密第142-10-33-3] | 呉鎮守府衛生部 |
450810? | 陸、海軍合同特殊爆弾研究会決定事項(要項抜粋)[呉鎮機密第142-10-34] | 呉鎮守府衛生部 |
450810 | 八月六日広島空襲ニ対スル研究会議事概要 | 呉工廠 |
450813 | 八・六広島市被害状況 | 中国軍管区司令部 |
4509 | 広島市ニ於ケル原子爆弾ニ関スル調査(一般的調査)[(付録被害地写真帖)] | 呉鎮守府 |
450902 | 衛生速報第二号 | 中国軍管区軍医部 |
450912 | 衛生速報第三号 | 中国軍管区軍医部 |
450912 | 衛生速報第四号 | 中国軍管区軍医部 |
450912 | 衛生速報第五号 | 中国軍管区軍医部 |
450912 | 衛生速報第六号 | 中国軍管区軍医部 |
451022 | 衛生速報第九号[原子爆弾症ニ関スル研究] | 中国軍管区軍医部 |
八月六日広島市戦災ニ関スル経験並所感 | 都野大尉、増田少尉、石井少尉 | |
原子爆弾症報告 | 江波分院 藤田少尉 | |
原子爆弾症報告 | 江波分院 柳少尉 | |
原子爆弾傷ニ就テ | 広島第一陸軍病院櫛ケ浜分院 |
加納竜一、菊池俊吉、林重男、木村権一、尾糠政美、川原四儀、山田精三、松重美人、宮武甫、松本栄一、岸田貢宣、松重三男、川本俊雄、林寿麿、岸本吉太、深田敏夫、空博行、北勲、黒石勝、斉藤誠二、佐々木雄一郎、
年 | 月日 | 事項 |
1960 | 0202 | 新修広島市史編集委員会(昭和二十五年設置)において、同市史全七巻の刊行終了後、なるべく速やかに「広島原爆戦災誌」を編集刊行する必要性が話しあわれる。 |
1962 | 0330 | 最終の新修広島市史編集委員会において、戦災誌編集事業の大綱が審議される。 |
0401 | 新修広島市史編集委員会の解散後、企画調査室(室長向井一貫)が戦災誌編集を受持つことになり、同室次長森弘助治が基礎資科の収集方法について検討をはじめる。 | |
05 | 企画調査室主事平砂唯嗣が編集事務を補助することになり、被爆前後の精密な状況を記入する「広島原爆戦災誌資料表」の作成に着手すると共に、市内を広島市福祉協議会の区割による三六地区(ほぼ学区別と同じ)に分け、各地区に調査担当の地区委員八〇人(主として被爆者)が選定される。後に二人追加する。 | |
07~09 | 市内地区のほか、主要官公庁・事業所・各学校・関連市町村に対して、各部門別の「広島原爆戦災誌資料表」を送付する。この間、各地区委員に対して説明会を開催、調査協方を依願する。 | |
0901 | 広島平和記念資科館館長長岡省吾の退職にともない、森弘助治が同館長兼務となり、企画調査室と資料館の双方において、編集業務を続行する。 | |
1207 | 企画調査室主事平砂唯嗣が、広島平和記念資料館主査となり、戦災誌編集に関する一切の業務を、同資料館においておこなうこととなる。主事川本義隆(昭和三八年三月末まで)が、編集業務を補助する。 | |
1963 | 08 | 各部門別に依頼した前記資料表による回答が思わしくなく、編集作業が渋滞しはじめ、広島市公報、及び報道機関を通じて、一般への協力を呼びかける。 |
1209 | 加藤助役・広島大学教授その他一般の有識者の参集を求め、編集方針を検討する。三か年計画で約八〇〇ペーシ内外のもの一冊にとりまとめることとする。 | |
1964 | 0401 | 主事Aが資料館勤務、編集業務を補助する。 |
1965 | 0401 | 編集担当主査平砂唯嗣が、同資料館の庶務担当主任となる。 |
1101 | 福利課同和係長小堺吉光が、広島平和記念資料館主査となり、戦災誌編集業務を担当する。だだちに資料の収集状況を点検し、編集作業の積極的推進をはかる。 | |
1118 | 主事Aが転出、主事Bが後任にきまり、編集作業を補助する。 | |
1966 | 0201 | 広島原爆戦災誌の編集目的・編集内容・編集方法などについて、市長(浜井信三)の決裁を得る。 |
02~07末 | 各種資料表を精査する。すなわち、既集資料表において、無記入、あるいは不明確で再調査の必要なもの、未回収資料表の記入督促、新規に資料を必要とするものなど、各部門別に分類整備するというそれぞれの作業を進め、執筆準備をおこなう。 | |
08~ | 第二編各説の市内各地区--幟町地区から執筆に入る。主事Bが退き、Cが後任に決る。四三年七月末までに、一応全原稿を書きおろす。 | |
1968 | 0801 | 戦災誌の監修委員として、広島大学教授後藤陽一・同今堀誠二・日本基督教団広島教会牧師四竈一郎を委嘱し、順次に原稿を送付して閲読を受ける。 |
09~ | 随時、監修委員会を開催し、執筆事項の疑問・不備・追加・削除その他についての指摘により諸事項の再吟味、再調査を行ない、出版予定の巻数・ぺ-ジ数にこだわることなくひたすら内容の充実につとめる。 これらの作業遂行中に、広島市内は勿論、全国から各種の貴重な資料の提供や情報があり、監修委員の指摘事項以外にも、実に多くの事がらを書きあらため、書き加える。 |
|
1969 | 0401 | 編集作業の増大にともない、新しく主事Dが加わり、原稿の浄書、諸資料の整備を進める。Cは主として、現地調査の補助、及び、各種の図表・一覧表の作成補助にあたる。 |
0801 | 第二編各説に、新たに「主要神社・寺院・教会」の一章を加えることにする。また、資料編一巻を加えることにする。 | |
1970 | 0401 | 広島平和記念資料館長森弘助治が退職、後任に広島平和文化センター主幹小倉磐が発令される。 |
09初 | 各巻の体裁を整え、印刷準備に入る。すなわち当初の編集計画を大きく変え、本論四巻・資料編一巻、計五巻とする。 | |
1007 | 最後の監修委員会を開催し、全巻の原稿完成を確認する。掲載写真など細部点検を重ねる。 | |
1971 | 06初 | 印刷所を中本総合印刷株式会社に決定する。発行部数二、七○○部。 |