資料年表:大山広司<作業中>
年月日 | ||
1918 | ||
**** | 誕生 | |
1951 | ||
**** | 県議会議員選挙で初当選。 | |
1954 | ||
0625 | 『ながれ』(村上哲夫) | |
大山広司(広島県会議員)「戦争と青年議員」 389 | ||
「県会では青年議員である。太平洋戦争が起きてから幹部候補生として広島西部に部隊の営門をくぐった。」 | ||
“https://hiroshima-ibun.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/ooyamahirosi_01.pdf” | ||
2004 | ||
10 | 『広島県政の最長老・生き字引 大山広司 〔広島〕県議会議員自由民主党 広島県議会議員会 五十四年の政治・人生行路を語る』(展望社) | |
2005 | ||
**** | 『広島県議の半世紀 : 五人の知事に相まみえて : 大原博夫氏・永野巌雄氏・宮澤弘氏・竹下虎之助氏・藤田雄山氏』(大山広司・述、大平泰・記、溪水社、2005) | |
2006 | ||
1025 | 県庁で記者会見、来春の統一地方選に出馬せず引退すると表明。連続14回当選し、現職都道府県議の最高齢で当選回数も最多。2004年7月に元滋賀県議、故北川弥助氏の記録を抜き、25日で在職2万268日。<在職55年の県議が引退表明/最長記録の広島・大山氏 | 全国ニュース | 四国新聞社 (shikoku-np.co.jp)> | |
2009 | ||
0904 | 死亡。享年91歳。 | |
止