「被爆者対策」カテゴリーアーカイブ

原爆被災者数(1950年)と被爆者数の推移<都道府県別>

原爆被災者数(1950年)と被爆者数の推移<都道府県別>

*1950年国勢調査の付帯調査としてABCCが実施した原爆被災生存者調査の結果判明した数。**各年度末の被爆者健康手帳所持者数

1950広島* 1950長崎* 1950両市計* 1975年度** 1995年度** 2017年度**
北海道 581 105 686 592 638 292
青森県 103 15 118 85 113 50
岩手県 145 24 169 110 116 27
宮城県 256 27 283 234 273 130
秋田県 131 18 149 48 74 19
山形県 163 12 175 104 101 18
福島県 264 25 289 147 161 62
茨城県 360 29 389 369 600 344
栃木県 247 31 278 273 351 176
群馬県 242 17 259 215 268 118
埼玉県 372 54 426 1499 2607 1728
千葉県 611 67 678 2174 3722 2213
東京都 2936 766 3702 9158 9791 5203
神奈川県 925 215 1140 4459 6166 3886
新潟県 262 29 291 193 225 92
富山県 97 26 123 132 137 52
石川県 170 32 202 186 189 82
福井県 190 31 221 178 165 57
山梨県 152 11 163 107 130 72
長野県 264 30 294 196 227 106
岐阜県 331 39 370 543 722 338
静岡県 438 65 503 786 1062 534
愛知県 940 120 1060 2862 3610 1957
三重県 431 40 471 619 796 336
滋賀県 360 72 432 317 536 311
京都府 821 143 964 1422 1707 927
大阪府 2362 634 2996 9184 10795 5083
兵庫県 2025 475 2500 5045 6033 3204
奈良県 240 60 300 542 985 553
和歌山県 386 53 439 467 509 207
鳥取県 586 19 605 622 779 255
島根県 1667 67 1734 2119 2626 918
岡山県 1840 88 1928 3289 3385 1417
広島県 125167 318 125485 179761 147695 19836
山口県 4245 331 4576 7008 6387 2602
徳島県 377 123 500 426 520 139
香川県 702 113 815 812 796 298
愛媛県 1410 209 1619 1842 1664 666
高知県 442 127 569 333 395 141
福岡県 1854 2530 4384 8597 10527 5892
佐賀県 304 1685 1989 2157 2190 943
長崎県 1031 111287 112318 109650 86913 11385
熊本県 498 1843 2341 2286 2372 999
大分県 667 870 1537 1028 1236 547
宮崎県 427 692 1119 732 1024 398
鹿児島県 575 1334 1909 1013 1749 652
沖縄県 0 0 0 340 353 146
広島市 0 0 0 114542 96929 50384
長崎市 0 0 0 82705 59850 29064
全国 158597 124901 283498 364261 323420 154859
1950広島* 1950長崎* 1950両市計* 1975年度** 1995年度** 2017年度**

 

介護保険と被爆者対策

介護保険

かいごほけん

年表 2000年

M D NEWS1
01 31 広島県・市など、4月からの介護保険制度導入を控え、「介護保険制度導入準備事業者説明会」を開催。広島市原爆被害対策部、被爆者の自己負担分について介護手当の上限の範囲内で介護手当を支給することなどを説明。
03 01 広島市、被爆者のための介護保険説明会を開始。
03 28 広島市、四月一日の介護保険制度スタートを目前に、 市内に住む被爆者約8万7千人に、制度の概要や助成措置などを説明する文書を急きょ発送。
04 18 広島県被団協など、介護保険の導入にともない被爆者介護手当が受けられなくなるような事態が起こらないよう求める要求書を広島市に提出。
04 21 長崎被災協、介護保険学習会を長崎市内で開催。約30人が参加。
04 22 中国新聞「スタート介護保険:被爆者負担自治体で格差-「苦しみ同じなのに…」-改善求め山口では運動」
05 15 片山善博鳥取県知事、国が広島、長崎両県だけに住む被爆者に措置している介護保険の一部サービスの自己負担料助成について、県独自の免除策を検討 していることを明らかにする。
07 13 鳥取県議会、被爆者の介護保険一部サービスの事故負担料を助成する制度と予算措置を承認。広島・長崎両県在住の被爆者は国の助成対象となっているが、それ以外の県で単独助成をするのは初。
07 21 中国地方知事会、島根県松江市で開催。国の来年度予算概算要求に向け、広島・長崎両県に実施している介護保険の自己負担分の助成措置を全国に広げることなど36項目の重点要望を決める。
07 26 全日本民主医療機関連合会、厚生省交渉を実施。同省、原爆被爆者が介護保険のサービスを受けるときに負担する1割の利用料について、特別養護老人ホームや訪問介護などの福祉系サービスでも免除し無料とするよう検討していることを明らかにする。

文献

 

書名コード 書名 編著者