歴代広島市長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
18 | 粟屋仙吉(あわやせんきち) | 昭和18(1943)年7月10日 | 20年8月6日 |
19 | 木原七郎(きはらしちろう) | 昭和20(1945)年10月22日 | 22年3月22日 |
20 | 濱井信三(はまいしんぞう) | 昭和22(1947)年4月17日 | 26年3月31日 |
21 | 濱井信三(はまいしんぞう) | 昭和26(1951)年4月25日 | 30年4月8日 |
22 | 渡辺忠雄(わたなべただお) | 昭和30(1955)年5月2日 | 34年5月1日 |
23 | 濱井信三(はまいしんぞう) | 昭和34(1959)年5月2日 | 38年5月1日 |
24 | 濱井信三(はまいしんぞう) | 昭和38(1963)年5月2日 | 42年5月1日 |
25 | 山田節男(やまだせつお) | 昭和42(1967)年5月2日 | 46年5月1日 |
26 | 山田節男(やまだせつお) | 昭和46(1971)年5月2日 | 50年1月8日 |
27 | 荒木武(あらきたけし) | 昭和50(1975)年2月23日 | 54年2月22日 |
28 | 荒木武(あらきたけし) | 昭和54(1979)年2月23日 | 58年2月22日 |
29 | 荒木武(あらきたけし) | 昭和58(1983)年2月23日 | 62年2月22日 |
30 | 荒木武(あらきたけし) | 昭和62(1987)年2月23日 | 63年2月22日 |
31 | 平岡敬(ひらおかたかし) | 平成3(1991)年2月23日 | 7年2月22日 |
32 | 平岡敬(ひらおかたかし) | 平成7(1995)年2月23日 | 11年2月22日 |
33 | 秋葉忠利(あきばただとし) | 平成11(1999)年2月23日 | 15年2月22日 |
34 | 秋葉忠利(あきばただとし) | 平成15(2003)年2月23日 | 19年2月22日 |
35 | 秋葉忠利(あきばただとし) | 平成19(2007)年4月8日 | 23年4月7日 |
36 | 松井 一實(まついかずみ) | 平成23(2011)年4月10日 | 27年4月9日 |
37 | 松井一實(まついかずみ) | 平成27(2015)年4月12日 | 31年4月11日 |
38 | 松井一實(まついかずみ) | 平成31(2019)年4月12日 | |
2019年=平成31年は4月30日まで。5月1日からは令和元年 |
出典:https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/7/17966.html