フォト・ドキュメント:被爆遺跡医学部11号館の消滅
1999年3月 | |
10日 | 樹木が取り払われた南側 |
10日 | 鉄骨が組み立てられた北側 |
16日 | 覆いが施された西側 |
23日 | 甍が取り払われた東側 |
27日11:30 | 消えた屋根の中央部(北側より撮影) |
27日11:30 | 消えた屋根の中央部(南側より撮影) |
27日11:30 | 南側より撮影 |
27日11:30 | 原医研南側の広場 |
27日11:30 | 原医研南側の広場 |
27日16:30 | 消える屋根の東側(北側より撮影) |
27日16:30 | 消えた屋根の東側(南側より撮影) |
27日16:30 | 消えた屋根の東側(南側より撮影) |
29日13:00 | 消えた屋根の東側(北側より撮影) |
29日13:00 | 東側(南側より撮影) |
30日08:30 | 消えた屋根の東側(北側より撮影) |
30日08:30 | 消えた屋根の東側(北側より撮影) |
1999年4月 | |
01日08:30 | 消えた屋根の西側(北側より撮影) |
01日08:30 | 西側(南側より撮影) |
01日08:30 | 西側(南側より撮影) |
01日08:30 | 原医研南側の広場 |
02日13:00 | わずかに残る東壁面の下部(南側より撮影) |
02日13:00 | わずかに残る東壁面の下部 (北側より撮影) |
02日13:00 | ガレキの山と化した11号館(南側より撮影) |