表3
| 年 | 追加数 | 内数①②③ | 総数 | ||
| 1952 | 57902 | 57902 | |||
| 1953 | 391 | 58293 | |||
| 1954 | 212 | 58505 | |||
| 1955 | 523 | 59028 | |||
| 1956 | 680 | 59708 | |||
| 1957 | 185 | 15 | 59893 | ||
| 1958 | 173 | 60066 | |||
| 1959 | 187 | 60253 | |||
| 1960 | 161 | 95 | 66 | 60414 | |
| 1961 | 139 | 64 | 60553 | ||
| 1962 | 125 | 83 | 42 | 60678 | |
| 1963 | 127 | 29 | 60805 | ||
| 1964 | 169 | 44 | 60974 | ||
| 1965 | 469 | 69 | 61443 | ||
| 1966 | 550 | 68 | 61993 | ||
| 1967 | 430 | 157 | 43 | 62423 | |
| 1968 | 1101 | 521 | 428 | 121 | 63524 | 
| 1969 | 9211 | 1390 | 6764 | 1035 | 72735 | 
| 1970 | 3606 | 1228 | 1122 | 1196 | 76341 | 
| 1971 | 1745 | 243 | 389 | 1107 | 78086 | 
| 1972 | 2097 | 204 | 319 | 1567 | 80183 | 
| 1973 | 2650 | 321 | 742 | 1575 | 82833 | 
| 1974 | 1970 | 139 | 396 | 1429 | 84803 | 
| 1975 | 2172 | 128 | 450 | 1590 | 86975 | 
| 1976 | 2159 | 114 | 392 | 1647 | 89134 | 
| 1977 | 2282 | 1 43 | 528 | 1611 | 91416 | 
| 1978 | 2179 | 97 | 370 | 1712 | 93595 | 
| 1979 | 2090 | 59 | 318 | 1713 | 95685 | 
| 1980 | 2279 | 71 | 355 | 1853 | 97964 | 
| 1981 | 2753 | 82 | 656 | 2015 | 100717 | 
| 1982 | 3060 | 112 | 792 | 2153 | 103777 | 
| 1983 | 5179 | 65 | 2648 | 2466 | 108956 | 
| 1984 | 4315 | 56 | 1685 | 2573 | 113271 | 
| 1985 | 25419 | 123 | 22009 | 3234 | 138690 | 
| 1986 | 4941 | 165 | 1018 | 3656 | 143590 | 
| 1987 | 4619 | 110 | 993 | 3473 | 148177 | 
| 1988 | 4476 | 114 | 931 | 3428 | 152650 | 
| 1989 | 4 424 | 23 | 921 | 347 4 | 157071 | 
| 1990 | 10175 | 1565 | 5117 | 3483 | 167243 | 
| 1991 | 4787 | 20 | 1081 | 3682 | 172024 | 
| 2021 | |||||
注:①1945年8月6日死没者
②1945年8月6日~前年8月5日死没者
③前年8月6日~当年8月6日死没者
出典:1967年までは新聞報道、68年以降は広島市原爆被害対策部資料