特別来賓の案内数(1991年)
区分 | 人員 |
国機関 | 9 |
県関係 | 2 |
名誉市民 | 4 |
特別名誉市民 | 3 |
被爆者代表・遺族代表 | 55 |
長崎市民代表 | 3 |
地元選出・出身国会議員 | 18 |
22人委員会 | 24 |
国の出先機関 | 49 |
財界代表 | 17 |
市政功労者 | 40 |
平和問題調査会 | 18 |
平和文化センタ- | 35 |
平和団体関係 | 8 |
広島市原爆被爆者協議会 | 9 |
広島原爆障害対策協議会 | 20 |
医療機関・研究機関 | 8 |
その他 | 10 |
出典:広島市『平成3年平和記念式典資料』