海外からの広島市長あて書簡数(1947-51年)
国名 | 1947 | 19 48 | 1949 | 1950 | 1951 | 計 |
アメリカ | 12 | 77 | 132 | 213 | 268 | 702 |
イギリス | 5 | 34 | 31 | 27 | 97 | |
ドイツ | 11 | 16 | 15 | 42 | ||
オーストラリア | 4 | 10 | 11 | 25 | ||
インド | 7 | 14 | 2 | 23 | ||
フランス | 3 | 4 | 11 | 18 | ||
その他 | 4 | 12 | 7 | 27 | 23 | 73 |
計 | 16 | 94 | 198 | 315 | 357 | 980 |
(広島市役所『昭和26年版市勢要覧』)