『原爆関係資料』(広島県 昭和32年2月)
健康手帳交付数(1957年月別)
月別 | 交付数 | 月別 | 交付数 |
7 | 11458 | 1 | 931 |
8 | 11497 | 2 | 336 |
9 | 2569 | 3 | 634 |
10 | 3392 | ||
11 | 951 | ||
12 | 574 | 合計 | 32342 |
健康手帳交付数(法第2条による分類)
区分 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 計 |
交付数 | 19358 | 9304 | 1520 | 259 | 30441 |
百分率 | 63.6 | 30.6 | 5.0 | 0.8 | 100 |
健康手帳交付・健康診断受診者・要精密検査数(1957年末現在)
保健所 | 健康手 帳交付 予定数 |
交付数 | 一般 健康診断 受診者数 |
要精密 検査数 |
|
呉東 | 1700 | 346 | 321 | 13 | |
呉西 | 1237 | 1107 | 40 | ||
三原 | 520 | 705 | 287 | 61 | |
尾道 | 930 | 713 | 465 | ||
福山 | 530 | 306 | 192 | 41 | |
廿日市 | 4830 | 5439 | 927 | 128 | |
可部 | 9670 | 4314 | 1036 | 45 | |
加計 | 1030 | 835 | 278 | 27 | |
千代田 | 420 | 896 | 68 | 8 | |
甲田 | 1760 | 1888 | 1019 | 233 | |
西条 | 1880 | 2955 | 825 | ||
竹原 | 930 | 1365 | 442 | 84 | |
甲山 | 400 | 582 | 293 | 4 | |
府中 | 360 | 366 | 257 | 23 | |
三和 | 200 | 267 | 245 | 25 | |
上下 | 160 | 173 | 149 | 25 | |
三次 | 930 | 981 | 897 | 74 | |
三良坂 | 250 | 251 | 189 | 28 | |
西城 | 760 | 955 | 490 | 63 | |
海田 | 5830 | 5100 | 1615 | 99 | |
大柿 | 500 | 767 | 225 | 49 | |
原爆病院 | 1419 | 707 | |||
その他 | 385 | 42 | |||
合計 | 33590 | 30441 | 13131 | 1809 |
医療
病院別 | 精密検査 受診者数 |
要治療者 |
原爆病院 | 1091 | 234 |
広島赤十字病院 | 46 | 2 |
広大附属病院 | 15 | 6 |
県立広島病院 | 1 | 1 |
計 | 1153 | 243 (21%) |
メモ:久保良敏資料
止