とうろう流し(8月6日、とうろう流し実行委員会主催)
実施状況 場所:原爆ドーム対岸 元安川浸水テラス
| 年 | ||
| 1973 | とうろう流し。約1万2000個。 | |
| 2005 | とうろう流し。 | |
| 2009 | とうろう流し。約9000個。 | |
| 2010 | とうろう流し。約1万個。 | |
| 2012 | とうろう流し。約1万個。 | |
| 2013 | とうろう流し。約1万個。 | |
| 2014 | とうろう流し。約9000個。 | |
| 2015 | ||
| 市民約70人、「広島 愛の川」合唱(初回) | ||
| 2016 | ピースメッセージとうろう流し | |
| 2017 | とうろう流し。約1万個。 | |
| 2018 | ピースメッセージとうろう流し | |
| 2019 | 原爆ドーム前の元安川などで「とうろう流し」。約7000個の灯籠。 | |
| 2020 | 新型コロナウイルス感染拡大のため「とうろう流し」中止。。「流灯式」=実行委員会メンバ―灯籠17個を川に浮かべる。 | |
| 2021 | 新型コロナウイルス感染拡大のため「とうろう流し」中止。「流灯式」=実行委員会メンバ―灯籠12個を川に浮かべる。 | |
止