日本原水協国連要請行動(1974年)〈作業中〉
活動日誌
| 月日 | 時間 | 活動 | 備考 |
| 1123 | 後05:00 | 羽田空港出発 | |
| 前09:00 | サンフランシスコ空港着。全員無事入国。 | ||
| 後12:00 | バークレイ市のイン・ケリー市議会議員事務所訪問。 | ||
| 後05:00 | |||
| 後08:00 | |||
| 後11:00 | |||
| 1124 | |||
| 1125 | |||
| 1126 | |||
| 1127 | |||
| 1128 | |||
| 1129 | 29日~12月1日の3日間、A1班、A2班、B班の3班に分かれて行動。 | ||
| A1班 | |||
| A2班 | |||
| B班 | |||
| 1130 | |||
| A1班 | |||
| A2班 | |||
| B班 | |||
| 1201 | |||
| A1班 | |||
| A2班 | |||
| B班 | |||
| 1202 | |||
| 1203 | |||
| 1204 | |||
| 1205 | |||
| 1206 | |||
| 1207 | |||
| 1208 | |||
| 1209 | |||
| 1210 | |||
| 1211 | |||
| 1212 | |||
| 1213 | 後04:00 | 羽田空港着 | |
| 出典: 日本原水協代表団、日本原水協事務局編『国連要請行動の成果にあたって-原水爆禁止運動のあらたな前進を』(1975年1月1日) | |||
止