『平和都市建設に活躍する人々』(児玉琢雄編、県報関西新聞社、19570101)
内容
| 頁 | 名前 | メモ | |
| 02 | 大原博夫 | ||
| 05 | 渡辺忠雄 | ||
| 熊野徳次郎 | |||
| 08 | 島田兵蔵 | ||
| 長尾節造 | |||
| 桜内乾雄 | |||
| 鈴川貫一 | |||
| 岩井章 | |||
| 川岡譲 | |||
| 新沢憲造 | |||
| 09 | 白井市郎 | ||
| 白井修一郎 | |||
| 10 | 田中好一 | ||
| 藤田定市 | |||
| 11 | 林利平 | ||
| 松田恒次 | |||
| 12 | 河村郷四 | ||
| 伊藤信之 | |||
| 13 | 三宅太郎 | ||
| 倉本剛三 | |||
| 14 | 渡部貞夫 | ||
| 本田三郎 | |||
| 桑田哲夫 | |||
| 15 | 森本亨 | ||
| 榎並栄 | |||
| 16 | 仁田竹一 | ||
| 奥村孝 | |||
| 17 | 鈴木術 | ||
| 岩田幸夫 | |||
| 18 | 住野重太郎 | ||
| 藤井巌 | |||
| 19 | 上久保新七 | ||
| 岡野龍一 | |||
| 20 | 寺田豊 | ||
| 今井稔 | |||
| 21 | 登稔 | ||
| 西川文二 | |||
| 22 | 佐々木司三 | ||
| 大野邦男 | |||
| 23 | 浜井信三氏 | ||
| 24 | 熊平清一 | ||
| 平塩五男 | |||
| 25 | 松島彌氏 | ||
| 中山良 | |||
| 26 | 楠久 | ||
| 小泉万次郎 | |||
| 27 | 飯田信雄 | ||
| 水野藤雄 | |||
| 28 | 原田楽一 | ||
| 田村秀太郎 | |||
| 29 | 田村雅人 | ||
| 高橋敏雄 | |||
| 30 | 山内信一 | ||
| 岡達 | |||
| 31 | 谷口寿太郎 | ||
| 西本寿 | |||
| 32 | 赤木繁三郎 | ||
| 落合誠 | |||
| 33 | 和泉直太郎 | ||
| 西本春長 | |||
| 植田寿雄 | |||
| 34 | 蔵野五郎 | ||
| 田淵親章 | |||
| 35 | 鈴木貢 | ||
| 吉中良雄 | |||
| 36 | 岡政一 | ||
| 中川朝夫 | |||
| 37 | 田坂三友 | ||
| 38 | 大内五朗 | ||
| 原田東岷 | |||
| 39 | 高橋定 | ||
| 粟屋一歩 | |||
| 40 | 八谷牛宗 | ||
| 中谷貢 | |||
| 41 | 斉木実 | ||
| 世良盛吉 | |||
| 42 | 斉藤剛作 | ||
| 西本直次郎 | |||
| 43 | 籔崎良一 | ||
| 岸範一 | |||
| 44 | 湯蓋徳三 | ||
| 45 | 津村是義 | ||
| 山崎実義 | |||
| 46 | 木場善男 | ||
| 平原利幸 | |||
| 萩原幸雄 | |||
| 竹内皐 | |||
| 47 | 山原秀朗 | ||
| 坪井亀 | |||
| 松尾博茂 | |||
| 48 | 小笠原優 | ||
| 沖野悟 | |||
| 49 | 佐々木銑 | ||
| 加藤等 | |||
| 寺西正雄 | |||
| 50 | 向井一貫 | ||
| 川瀬秀夫 | |||
| 51 | 寺崎幸助 | ||
| 津田真行 | |||
| 甲斐太郎 | |||
| 52 | 中川行夫 | ||
| 橋本正孝 | |||
| 53 | 松尾蜜二 | ||
| 前田法道 | |||
| 54 | 井上博文 | ||
| 55 | 池坊広告 | ||
| 56 | 広告-64 | ||
止