年表:チェルノブイリ原発事故1996
月 | 日 | できごと |
---|---|---|
01 | 20? | ウクライナの女性画家リュドミラ・メシュコワ、広島とチェルノブイリをテーマとした壁画を制作し、広島市内での受け入れ先を求める。 |
01 | 26? | ベラルーシの水文気象委員会、チェルノブイリ原発事故による放射能汚染が30年後の2016年になっても国土の約14%で深刻な影響が残るとする予測地図をまとめる。 |
02 | 18 | 広島の市民グループ「チェルボナ・カリーナ(赤い木の実)を広島に呼ぶ会」、集い「チェルノブイリの子どもたちはいま」を広島市内で開催。広河隆一が講演。 |
02 | 20 | ロシア・ウクライナ・ベラルーシの3共和国の研究者と山下俊一長崎大学医学部教授ら、「チェルノブイリの甲状腺病理と分子生物学」をテーマに同大学で国際シンポジウムを開催。チェルノブイリ支援を続けている外務省の専門家招聘事業の一環。 |
03 | 07 | ウクライナの通信社UNIAN、チェルノブイリ原発の1号機で昨年11月17日に「3」(重大な異常事象)に相当する事故が起きたと報道。 |
03 | 08 | ベリャフスキー・キエフ大学教授、チェルノブイリ原発事故による死者はウクライナ共和国だけで18万人に達したと語る。 |
03 | 08 | 広島大学、3月末に定年退官する医学系5教授の記念講演会を開催。佐藤幸男原医研所長が「放射線による先天異常-実験室からチェルノブイリへ」と題して講演。 |
03 | 09 | インタファックス通信、ロシア保健省の報告書でチェルノブイリ原発事故の影響で現在も80万人近くの子供が検診を受け、入院患者は延べ3000人にのぼることが明らかになったと報道。 |
03 | 22? | 欧州委員会(EC)とベラルーシ・ウクライナ・ロシア3国、ベラルーシのミンスクで国際会議「チェルノブイリ事故による放射能の影響」を開催。同3国の汚染地域での甲状腺がんが増加し、子どもでの発生が約1000人に達したことが明らかになる |
03 | 22? | 旧ソ連・チェルノブイリ原発4号炉を覆っている石棺がわずかに傾きかけていることが、ウクライナ公式報告書で判明。 |
03 | 31 | 英日曜紙インディペンデント・オン・サンデー、英北部の島でのガンの多発は、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故と関連がありそうだと報道。 |
04 | 01 | ウィーンの国際原子力機関(IAEA)で、事故を起こしたチェルノブイリ原発事故と同型の旧ソ連型原発の安全問題を討議する国際フォーラム開幕。-3日。 |
04 | 02? | 経済開発協力機構(OECD)、ウクライナのチェルノブイリ原発の敷地内外にある放射性廃棄物を埋めた穴から、近くのプリピャチ川に放射能が漏れる可能性を明らかにする。 |
04 | 03 | ロシア原子力省高官、国際原子力機関本部で開催のチェルノブイリ型原発に関するフォーラムで、同原子炉の早期閉鎖を否定。 |
04 | 04 | ロシア科学アカデミーのシェフチェンコ博士、チェルノブイリ原発事故の被害者の両親から生まれた子供のうち8400人が先天性異常を持っているとの調査結果を発表。 |
04 | 04? | 欧州委員会、国際原子力機関で開催されているチェルノブイリ型原発の安全性に関する国際フォーラムで、チェルノブイリ4号機を覆っている「石棺」の倒壊の確率は13年に1度であると発表。 |
04 | 09 | 国際原子力機関(IAEA)・世界保健機構(WHO)・欧州連合(EU)、チェルノブイリ原発事故の影響と今後の対策について話し合う国際会議「チェルノブイリから10年」をウィーンで開催。約700人が参加。-12日。 |
04 | 09? | 経済協力開発機構(OECD)のチェルノブイリ原発事故10周年国際会議への報告で、同事故により放出された放射能が当初推計の3-4倍に上ることが判明。 |
04 | 10 | チェルノブイリ原発事故10周年国際会議の専門家委員会、汚染地域に住む子供の間に発生した小児甲状腺がんが事故以来659人におよぶとの報告を発表。 |
04 | 13 | チェルノブイリ子ども基金(本部・東京、代表:広河隆一)、21日にかけ全国5か所で「チェルノブイリ10周年コンサート」を開催。 |
04 | 15 | チェルノブイリ原発事故で被曝したウクライナのジャーナリスト、L.コバレフスカヤ、広島市を訪問。 |
04 | 17 | 「チェルボナ・カリーナを広島に呼ぶ会」、チェルノブイリの子供たちを救援するコンサートを広島市のアステールプラザで開催。約1400人が鑑賞。 |
04 | 19 | 脱原発びんごネットワーク、「チェルノブイリ10周年支援コンサート」を福山市で開催。20日には尾道市、21日には三原市で開催。 |
04 | 20 | ハインリヒベル財団(ドイツ・ケルン)、国際会議「チェルノブイリの教訓」をウクライナの首都キエフで開催。-22日。 |
04 | 21 | 明石康・国連人権問題局長、ウクライナのチェルノブイリ原発やプリピャチを訪問。 |
04 | 21? | 「長崎・ヒバクシャ医療国際協力会」、チェルノブイリ原発事故被曝者を対象としたロシア語の小冊子を発行。 |
04 | 22 | ウクライナ保健省、チェルノブイリ原発事故の被害者として同国の47万4095人が登録されていることを明らかにする。 |
04 | 22 | ウクライナ政府、国連の協力でチェルノブイリ原発問題に関する会議を開催。 |
04 | 22 | 日本テレビ系、夜のニュース「きょうの出来事」で、チェルノブイリ事故10周年を特集。23日、26日の3回シリーズ。 |
04 | 22? | 今中哲二・京都大学原子炉実験所助手の調査で、旧ソ連政府の機密議事録にチェルノブイリ原発事故直後市民900人以上に急性障害が出たと記録されていることが判明。 |
04 | 22? | 高田純広島大学原医研助教授ら、笹川記念保健協力財団の援助事業でチェルノブイリ原発汚染地域の放射線を調査。 |
04 | 25 | ウクライナ国営テレビ、チェルノブイリ原発事故についての24時間特別番組を放映。 |
04 | 25 | ウクライナのチェルノブイリ原発当局者、24日夜に放射能汚染事故が発生したことを明らかにする。 |
04 | 26 | クチマ・ウクライナ大統領、チェルノブイリ原発事故についてテレビ演説。 |
04 | 26 | 「チェルノブイリ・ヒバクシャ救援・関西」のメンバーら約70人、チェルノブイリ原発事故10周年のデモを大阪市内で実施。 |
04 | 26 | 原水禁のメンバーら、チェルノブイリ10周年の座り込みを広島市の平和記念公園・原爆慰霊碑前で挙行。約200人が参加。 |
04 | 26 | チェルノブイリ原発事故の犠牲者27人が眠るモスクワ郊外のミチンスコエ墓地で追悼式典。カダンニコフ・ロシア第一副首相ら約2000人が出席。 |
04 | 26 | エリツィン・ロシア大統領、訪問先のロシアからチェルノブイリ原発事故10周年でテレビ・ラジオで演説。 |
04 | 26 | キエフでチェルノブイリ原発事故10周年の追悼式。 |
04 | 26? | 「ヒロシマ・ナガサキ平和基金」、チェルノブイリ原発事故の被曝者の救援に当たった広島と現地ウクライナなど6か国の医師らがまとめた「チェルノブイリ事故-最初の10年」を発行。 |
05 | 06? | 今中哲二京都大学原子炉実験所助手、ウクライナがチェルノブイリ原発事故発生直後に作成していた半径30キロ圏内の詳細な放射能汚染分布地図を入手。 |
05 | 28 | 日本ユーラシア協会、第3次チェルノブイリ原発事故調査団を派遣。6月6日までにロシア・ベラルーシ・ウクライナの3国を訪問。 |
07 | 01 | 池田外相、ウクライナ・キエフ市内でクチマ大統領と会談。チェルノブイリ原発閉鎖の技術協力を表明。 |
07 | 15 | 舟橋喜恵広島大学教授・山田寿美子福島生協病院相談室長(広島県府中市の市民団体「ジュノーの会」の派遣)、8月上旬にキエフ市のチェルノブイリ博物館が開催する「キエフ原爆展」に展示する広島平和文化センター所蔵の「市民が描いた原爆の絵」 |
07 | 25 | 米ハーバードがん予防センターのトリコポウロス博士らの研究グループ、チェルノブイリ原発事故の放射性降下物が大量に降ったギリシアで、母親の胎内で被曝した乳児の白血病発病率が2.6倍とする調査結果を英科学誌ネイチャーに発表。 |
08 | 03 | ロシアのジャーナリスト、アラ・ヤロシンスカヤ、被爆51周年世界大会国際会議でチェルノブイリ原発事故被害の実態を報告。 |
08 | 03 | 「広島の女上演委員会」(村井志摩子代表)、新作「ヒロシマ・チェルノブイリレクイエム96」を東京・新宿文化センターで開催。 |
08 | 06 | 「原爆被害者証言のつどい」、広島YMCAで開催。約270人が27人の被爆者の体験を聴く。全体会で舟橋喜恵広島大学教授がウクライナ・キエフ市でのチェルノブイリ原発事故被災者の聞き取り調査の結果を報告。 |
08 | 10 | 「チェルノブイリ支援・広島医療協議会」、報告会「広島から見たチェルノブイリ支援」を広島国際会議場で開催。約60人が参加。 |
08 | 10 | 長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設と原爆被災学術資料センター、旧ソ連チェルノブイリ原発事故をテーマとした公開セミナーを開催。約30人が参加。 |
08 | 13? | 木原省治「原発はごめんだヒロシマ市民の会」代表、チェルノブイリ原発事故の現地視察をまとめた小冊子の刊行を準備。 |
09 | 12 | 長崎市の活水中学・高校で文化祭。中学2年1組の生徒33人、チェルノブイリ原発事故についての調査研究結果を発表。 |
09 | 14? | 長瀧長崎大学医学部長、米国のメイヨー財団の「サムエル・ヘインズ賞」を受賞。チェルノブイリ原発事故による小児甲状腺癌の調査研究などが認められる。 |
09 | 27 | 長崎大学で「シーボルト生誕200年記念国際医学シンポジウム」。チェルノブイリ原発事故の汚染地区で多発している小児甲状腺癌などの研究成果が報告される。 |
10 | 14 | チェルノブイリ原発事故被害者の治療にあたっているリトアニアとラトビアの医師2人、9月中旬から広島で実施していた放射線被曝者医療国際協力推進協議会の研究を終了。 |
10 | 19? | 錬石和男放影研臨床研究部内科科長、世界保健機構(WHO)が実施するチェルノブイリ原発事故で放射能の除去に当たった作業者の調査に参加。広島・長崎の被爆者のデータを基に「酸化ストレス」の治療方法などを研究予定。 |
10 | 29 | 肥田舜太郎・斉藤紀・伊藤直子、チェルノブイリ医療センター所長の要請とリトアニア保健省大臣の招待でリトアニアを訪問。-11月2日。 |
11 | 30 | ウクライナのチェルノブイリ原発1号機の閉鎖作業開始。午後10時(日本時間1日午前5時)稼働停止。 |
止