ドキュメント:1950年8月6日<作業中>
事項 | 備考 |
広島戦災供養会、中島本町の供養塔前と似島で供養会を挙行。 | |
浜井広島市長、米国ロサンゼルス市で戦災5周年にあたりコメントを発表。「この戦災によって一挙に21万8000人を失った」。 | |
観音学区母子愛育会、上野妙大師堂で原爆犠牲者合同慰霊祭を挙行。
丸木位里・赤松俊子(絵・文)平和を守る会(編)「ピカドン」(ポツダム書店)発刊. |
|
ドキュメント:1950年8月6日<作業中>
事項 | 備考 |
広島戦災供養会、中島本町の供養塔前と似島で供養会を挙行。 | |
浜井広島市長、米国ロサンゼルス市で戦災5周年にあたりコメントを発表。「この戦災によって一挙に21万8000人を失った」。 | |
観音学区母子愛育会、上野妙大師堂で原爆犠牲者合同慰霊祭を挙行。
丸木位里・赤松俊子(絵・文)平和を守る会(編)「ピカドン」(ポツダム書店)発刊. |
|
『回顧五年-原爆ヒロシマの記録』(瀬戸内海文庫、19500505)概要
序 | 瀬戸内海文庫編集部 | |
口絵写真 | 1945年8月6日午前8時15分 世界史に大きく記録される一瞬、それは広島市の上空に原子爆弾の第一弾が投下された時間であり、この一発こそ第二次世界大戦の終止符となり、世界平和への大きな原動力となった |
|
1 | 一発の爆弾で見渡す限り死の原子沙漠と化した広島市 | |
2-1 | 爆発直後に撮影されたキノコ形の原子雲 | |
2-2 | ||
3-1 | ||
3-2 | ||
4-1 | ||
4-2 | ||
5-1 | ||
5-2 | ||
5-3 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12-1 | ||
12-2 | 原爆の直下ともいえる相生橋の被害はひどかったが現在では全くそのかげをとどけぬまでに復旧工事がほどこされた | |
目次 | ||
報道篇 | ||
爆弾篇 | ||
体験篇 | ||
宣言 | 日本ペンクラブ「広島の会」(中国19500416) | |
あとがき | 編者 | |
奥付 | ||
編集者 | 「回顧五年-原爆ヒロシマの記録」 | |
広島市外祇園町 電話;祇園66番 | ||
発行者 | 田中嗣三 | |
印刷所 | 増田兄弟活版所 | |
広島市空鞘町 電話;西(3)2567 | ||
発行所 | 瀬戸内海文庫 | |
広島市研屋町12番地 電話;中(2)4495 | ||
原爆被災者数(1950年)と被爆者数の推移<都道府県別>
*1950年国勢調査の付帯調査としてABCCが実施した原爆被災生存者調査の結果判明した数。**各年度末の被爆者健康手帳所持者数
1950広島* | 1950長崎* | 1950両市計* | 1975年度** | 1995年度** | 2017年度** | |
北海道 | 581 | 105 | 686 | 592 | 638 | 292 |
青森県 | 103 | 15 | 118 | 85 | 113 | 50 |
岩手県 | 145 | 24 | 169 | 110 | 116 | 27 |
宮城県 | 256 | 27 | 283 | 234 | 273 | 130 |
秋田県 | 131 | 18 | 149 | 48 | 74 | 19 |
山形県 | 163 | 12 | 175 | 104 | 101 | 18 |
福島県 | 264 | 25 | 289 | 147 | 161 | 62 |
茨城県 | 360 | 29 | 389 | 369 | 600 | 344 |
栃木県 | 247 | 31 | 278 | 273 | 351 | 176 |
群馬県 | 242 | 17 | 259 | 215 | 268 | 118 |
埼玉県 | 372 | 54 | 426 | 1499 | 2607 | 1728 |
千葉県 | 611 | 67 | 678 | 2174 | 3722 | 2213 |
東京都 | 2936 | 766 | 3702 | 9158 | 9791 | 5203 |
神奈川県 | 925 | 215 | 1140 | 4459 | 6166 | 3886 |
新潟県 | 262 | 29 | 291 | 193 | 225 | 92 |
富山県 | 97 | 26 | 123 | 132 | 137 | 52 |
石川県 | 170 | 32 | 202 | 186 | 189 | 82 |
福井県 | 190 | 31 | 221 | 178 | 165 | 57 |
山梨県 | 152 | 11 | 163 | 107 | 130 | 72 |
長野県 | 264 | 30 | 294 | 196 | 227 | 106 |
岐阜県 | 331 | 39 | 370 | 543 | 722 | 338 |
静岡県 | 438 | 65 | 503 | 786 | 1062 | 534 |
愛知県 | 940 | 120 | 1060 | 2862 | 3610 | 1957 |
三重県 | 431 | 40 | 471 | 619 | 796 | 336 |
滋賀県 | 360 | 72 | 432 | 317 | 536 | 311 |
京都府 | 821 | 143 | 964 | 1422 | 1707 | 927 |
大阪府 | 2362 | 634 | 2996 | 9184 | 10795 | 5083 |
兵庫県 | 2025 | 475 | 2500 | 5045 | 6033 | 3204 |
奈良県 | 240 | 60 | 300 | 542 | 985 | 553 |
和歌山県 | 386 | 53 | 439 | 467 | 509 | 207 |
鳥取県 | 586 | 19 | 605 | 622 | 779 | 255 |
島根県 | 1667 | 67 | 1734 | 2119 | 2626 | 918 |
岡山県 | 1840 | 88 | 1928 | 3289 | 3385 | 1417 |
広島県 | 125167 | 318 | 125485 | 179761 | 147695 | 19836 |
山口県 | 4245 | 331 | 4576 | 7008 | 6387 | 2602 |
徳島県 | 377 | 123 | 500 | 426 | 520 | 139 |
香川県 | 702 | 113 | 815 | 812 | 796 | 298 |
愛媛県 | 1410 | 209 | 1619 | 1842 | 1664 | 666 |
高知県 | 442 | 127 | 569 | 333 | 395 | 141 |
福岡県 | 1854 | 2530 | 4384 | 8597 | 10527 | 5892 |
佐賀県 | 304 | 1685 | 1989 | 2157 | 2190 | 943 |
長崎県 | 1031 | 111287 | 112318 | 109650 | 86913 | 11385 |
熊本県 | 498 | 1843 | 2341 | 2286 | 2372 | 999 |
大分県 | 667 | 870 | 1537 | 1028 | 1236 | 547 |
宮崎県 | 427 | 692 | 1119 | 732 | 1024 | 398 |
鹿児島県 | 575 | 1334 | 1909 | 1013 | 1749 | 652 |
沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 340 | 353 | 146 |
広島市 | 0 | 0 | 0 | 114542 | 96929 | 50384 |
長崎市 | 0 | 0 | 0 | 82705 | 59850 | 29064 |
全国 | 158597 | 124901 | 283498 | 364261 | 323420 | 154859 |
1950広島* | 1950長崎* | 1950両市計* | 1975年度** | 1995年度** | 2017年度** |
月日 | 資料名 |
---|---|
0116 | 中国連絡調整事務局執務半月報第4巻第1号 |
0201 | 中国連絡調整事務局執務半月報第4巻第2号 |
0211 | 広島市調査課「広島原爆体験者についての産業奨励館保存の是非と平和祭への批判と希望に関する世論調査」 1949年10月実施(「中国新聞」1950年2月11日) |
0319 | ストックホルム・アピール |
0322 | ストックホルム・アピールについて報じた「アカハタ」 |
0609 | 「平和戦線」の報じた原爆展 |
0703 | 広島市平和擁護委員会の訴え |
0806 | 広島市民生局社会教育課編『原爆体験記』(広島市民生局社会教育課編、広島平和協会) |
0809 | 『平和の斗士』8号(1950年8月9日)にみる1950年8月6日 |
0901 | 谷本清のヒロシマ・ピース・センター構想[抄][『財団法人 ヒロシマ・ピース・センター』] |
10 | 原爆之図三部作展覧会 1950年10月5日-8日 於広島市・爆心地元五流荘・文化会館 |
1129 | 広島県議会意見書「元県立産業奨励館跡を史蹟指定方について」 |
ABCC調査調査要領 |
ABCC調査調査要領
1.調査の時期
昭和二十五年国勢調査と同時に実施する。
2.調査対象
原子爆弾投下時、長崎市又は広島市内に現在していた者すべてを調査する。(当時長崎市又は広島市の常住者であった者でも、原爆投下時長崎市又は広島市にいなかった者は除外する。)
3.調査方法
1. 調査票
ABCC調査調査票を用い、「2」に該当する者のみついて記入する、
2. 質問記入方法
各世帯について国勢調査調査票記入後、「原子爆弾投下時長崎市内又は広島市内にいた人がありますか」と質問し、もし該当者があったときは、国勢調査調査票右側の行番号欄の該当者の番号に∨印をつけ、その者についてABCC調査調査票に記入する。但し、該当者のないときはABCC調査調査票第一行に「該当者なし」と記入する。
3. 調査員及び調査区
調査員及び調査区はそれぞれ国勢調査員又は国勢調査区による。
4.調査票の提出
調査票は国勢調査員より国勢調査指導員、市区町村長、都道府県知事を経由して総理府統計局長に送付する。
提出期限は国勢調査調査票の提出期限と同様とする。
ABCC調査調査票[の記入項目]
世帯番号
氏名(ふりがな)
出生の年月日
男女の別
広島市か長崎市かの別
常住地
時:1950年2月11日~3月12日
場所:広島市中央公民館
「原爆と平和」展内容案内 | |
第1部 原子力世界平和は広島から(電動装置) 第2部 原爆と広島被爆直後の広島(モデオラマ) 第3部 戦争の回顧真珠湾攻撃 |
終戦の大詔 ミズリー艦上の降伏調印式 日本新憲法 戦費と人的損害 戦争と結果 日本の生きる道 第4部 原子力と平和原子力と工業 第5部 平和と産業世界現勢要図 第6部 世界平和と広島広島平和宣言 |