原水爆禁止世界大会の記録(第17回)1971年<作業中>
| 記録1 | ||
![]() |
||
| 頁 | 見出し | 備考 |
| 1 | 東京大会(7月31日) | |
| 13 | 国際予備会議第1日(8月1日) | |
| 37 | 国際予備会議第2日(8月2日) | |
| 59 | 国際予備会議第3日(8月3日) | |
| 記録2 | ||
![]() |
||
| 1 | 広島大会第1日(本会議開会総会)(8月5日) 広島県立体育館 | |
| 20 | 海外代表とヒロシマ(本会議2日目)(8月6日) | |
| 94 | 広島大会第3日(本会議閉会総会)(8月7日) | |
| 109 | 長崎大会(8月8日) | |
| 121 | 71年第17回原水爆禁止世界大会文書 | |
| 127 | 国際予備会議第3日(第1分冊のつづき)(8月3日) | |
| 135 | 大会主要役員名簿 | |
止

