原爆死没者名簿奉納者数の変遷
年 | 追加数 | 内 数 | 総 数 | ||
① | ② | ③ | |||
1952(昭和27) | 57902 | 57902 | |||
1953(昭和28) | 391 | 58293 | |||
1954(昭和29) | 212 | 58505 | |||
1955(昭和30) | 523 | 59028 | |||
1956(昭和31) | 680 | 59708 | |||
1957(昭和32) | 185 | 15 | 59893 | ||
1958(昭和33) | 173 | 60066 | |||
1959(昭和34) | 187 | 60253 | |||
1960(昭和35) | 161 | 95 | 66 | 60414 | |
1961(昭和36) | 139 | 64 | 60553 | ||
1962(昭和37) | 125 | 83 | 42 | 60678 | |
1963(昭和38) | 127 | 29 | 60805 | ||
1964(昭和39) | 169 | 44 | 60974 | ||
1965(昭和40) | 469 | 69 | 61443 | ||
1966(昭和41) | 550 | 68 | 61993 | ||
1967(昭和42) | 430 | 157 | 43 | 62423 | |
1968(昭和43) | 1101 | 521 | 428 | 121 | 63524 |
1969(昭和44) | 9211 | 1390 | 6764 | 1035 | 72735 |
1970(昭和45) | 3606 | 1228 | 1122 | 1196 | 76341 |
1971(昭和46) | 1745 | 243 | 389 | 1107 | 78086 |
1972(昭和47) | 2097 | 204 | 319 | 1567 | 80183 |
1973(昭和48) | 2650 | 321 | 742 | 1575 | 82833 |
1974(昭和49) | 1970 | 139 | 396 | 1429 | 84803 |
1975(昭和50) | 2172 | 128 | 450 | 1590 | 86975 |
1976(昭和51) | 2159 | 114 | 392 | 1647 | 98134 |
1977(昭和52) | 2282 | 143 | 528 | 1611 | 91416 |
1978(昭和53) | 2179 | 97 | 370 | 1712 | 93595 |
1979(昭和54) | 2090 | 59 | 318 | 1713 | 95685 |
1980(昭和55) | 2279 | 71 | 355 | 1853 | 97964 |
1981(昭和56) | 2753 | 82 | 656 | 2015 | 100717 |
1982(昭和57) | 3060 | 112 | 792 | 2153 | 103777 |
1983(昭和58) | 5179 | 65 | 2648 | 2466 | 108956 |
1984(昭和59) | 4315 | 56 | 1685 | 2573 | 113271 |
1985(昭和60) | 25419 | 123 | 22009 | 3234 | 138690 |
1986(昭和61) | 4941 | 165 | 1018 | 3656 | 143590 |
1987(昭和62) | 4619 | 110 | 993 | 3473 | 148177 |
1988(昭和63) | 4476 | 114 | 931 | 3428 | 152650 |
1989(平成 元) | 4424 | 23 | 921 | 3474 | 157071 |
1990(平成 2) | 10175 | 1565 | 5117 | 3483 | 167243 |
1991(平成 3) | 4787 | 20 | 1081 | 3682 | 172024 |
1992(平成 4) | 4944 | 176964 | |||
1993(平成 5) | 4878 | 181836 | |||
1994(平成 6) | 5110 | 186940 | |||
1995(平成 7) | 5094 | 192020 | |||
1996(平成 8) | 5030 | 197045 | |||
1997(平成 9) | 5076 | 202118 | |||
1998(平成10) | 4927 | 207045 | |||
1999(平成11) | 5071 | 212116 | |||
2000(平成12) | 5021 | 217137 | |||
2001(平成13) | 4756 | 221893 | |||
2002(平成14) | |||||
2003(平成15) | |||||
2004(平成16) | |||||
2005(平成17) |
注:①1945年8月6日死没者、②1945年8月6日~前年8月5日死没者、③前年8月6日~当年8月6日死没者
出典:1967年までは新聞報道、68年以降は広島市原爆被害対策部の資料