『合同歌集 律動』(広島県歌人協会編・刊、19800310)
内容(作業中)
| 頁 | 作者 | 結社 | タイトル | メモ |
| 河本弘 | はじめに | |||
| ア | ||||
| 013 | 青山康子 | コスモス | 教室の子ら | |
| 014 | 浅枝きよみ | 晩鐘 | 奉公袋 | |
| 015 | 浅枝富士枝 | 火幻 | 残照 | |
| 016 | 浅野瑞枝 | 火幻 | 女命 | |
| 017 | 浅原春枝 | 火幻 | 雪野 | |
| 018 | 安宅木喜美子 | ふくやま短歌 | 草の匂い | |
| 019 | 荒川冨美子 | 真樹 | 著莪の花 | |
| 020 | 荒木文子 | ふくやま短歌 | 淡雪 | |
| 021 | 荒木みゆき | 晩鐘 | 折にふれて | |
| 022 | 井家上耕一 | 吾妹 | 被爆慰霊碑抄 | |
| 023 | 池口渥子 | ふくやま短歌 | 散りしける | |
| 024 | 池田みどり | 火幻 | 古刹楽音寺 | |
| 025 | 石井庸代 | 真樹・柊 | 溶接の火花 | |
| 026 | 石井寿子 | 火幻 | いのち | |
| 027 | 石井カズ | 原点 | 流転 | |
| 028 | 石川キミコ | 心の花・火幻 | 小さなる命 | |
| 029 | 石川乃婦子 | 火幻 | 七ツ池 | |
| 030 | 石社真寿恵 | 白炎 | わが日々 | |
| 031 | 石崎幸代 | 水甕 | 木霊 | |
| 032 | 伊集院督正 | 火幻 | 奔馬 | |
| 033 | 一条紫香 | 浅紅 | メナムの支流をゆく | |
| 034 | 伊藤玲子 | むくげ・底流・潮音 | 光と影と | |
| 035 | 今井政子 | 真樹 | いにしえ | |
| 036 | 今川茂子 | ふくやま短歌 | 柊の花 | |
| 037 | 入江正子 | 浅紅 | 死三題 | |
| 038 | 岩崎タミ子 | 実験・原点 | 神・哮び | |
| 039 | 岩根キヨノ | 火幻 | 貴き生 | |
| 040 | 上杉綾子 | 白炎 | 終止符 | |
| 041 | 上田雅幸 | 晩鐘 | 峡間田 | |
| 042 | 上中淳男 | 火幻 | 自然者 | |
| 043 | 上西静子 | 原点 | 後姿 | |
| 044 | 潮霧子 | 青炎・柊 | よろけ縞 | |
| 045 | 内海清子 | 未来・青史 | 一人耕つ | |
| 046 | 宇吹やす | 火幻 | 同窓会 | |
| ひたに踏み来し悲愁は言わず命ありて集う友どちみな優しかり | ||||
| 047 | 有良佳寿 | 火幻 | 健脚 | |
| 048 | 臼井文江 | 青炎 | 巡りゆく | |
| 049 | 遠藤露子 | 底流 | 黄葉ひとつ | |
| 050 | 大上千寿江 | 表現 | 黄菊 | |
| 051 | 大下二三子 | 火幻 | ||
| 052 | 大杉和子 | 真樹 | ||
| 043 | 大杉徳子 | 火幻 | ||
| 054 | 大杉久子 | 火幻 | ヒロシマ | |
| 055 | 大塚静修 | 砂文字 | 想春譜 | |
| 056 | 太田玲子 | 水瓶・炎歴・氾濫 | 海辺にて | |
| 057 | 大立一 | 火幻 | むくげ | |
| 058 | 大中嘉美 | 火幻 | ||
| 059 | 大西津汰子 | |||
| 060 | 大畠ミチヱ | |||
| 061 | 大村未知 | 火幻 | ||
| 062 | 大森葉子 | |||
| 063 | 小笠原輝仁子 | 火幻 | ||
| 064 | 岡崎孝子 | 火幻 | ||
| 065 | 岡田逸樹 | |||
| 066 | 岡田エツ子 | |||
| 067 | 緒方重光 | |||
| 068 | 岡本はま子 | |||
| 069 | 小川和代 | 火幻 | ||
| 070 | 小川浩恵 | 火幻 | ||
| 071 | 荻野千年 | 火幻 | ||
| 072 | 沖本茂子 | |||
| 073 | 沖野春子 | |||
| 074 | 小田晃子 | 火幻 | ||
| 075 | 小野久仁枝 | 火幻 | ||
| カ | ||||
| 076 | 加川学而 | 火幻 | ||
| 077 | 鍵田圭子 | 火幻 | ||
| 078 | 角井百合子 | 火幻 | ||
| 079 | 角一幹夫 | |||
| 080 | 柏床需一 | 蒼穹・火幻 | ||
| 081 | 柏原康子 | 火幻・砂文字 | ||
| 082 | 加島寛二 | 火幻 | ||
| 083 | 加藤宣子 | |||
| 084 | 金山久雄 | |||
| 085 | 金元美佐紀 | 火幻 | ||
| 086 | 金行清香 | |||
| 087 | 柄松克典 | |||
| 088 | 川上秀史 | |||
| 089 | 川崎富士子 | |||
| 090 | ||||
| 091 | 火幻 | |||
| 092 | 火幻 | |||
| 093 | ||||
| 094 | ||||
| 095 | 火幻 | |||
| 096 | ||||
| 097 | 火幻 | |||
| 098 | 火幻 | |||
| 099 | ||||
| 100 | 火幻 | |||
| 101 | ||||
| 102 | 火幻 | |||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | 火幻 | |||
| 106 | ||||
| 107 | 火幻 | |||
| 108 | 火幻 | |||
| 109 | 創生・すずかけ短歌会 | |||
| 110 | 小丸美代子 | すずかけ短歌会 | 原爆回想 | |
| サ | ||||
| 111 | 斉藤みどり | 潮・底流・むくげ | 白磁 | |
| 112 | 火幻 | |||
| 113 | ||||
| 114 | 火幻 | |||
| 115 | 火幻 | |||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | 『風葬季 火幻叢書28』 | |||
| 123 | ||||
| 124 | 小路文子 | 火幻 | 万紅 | |
| 『風葬季 火幻叢書28』 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | 火幻 | |||
| 128 | 火幻 | |||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | 火幻 | |||
| 137 | 火幻 | |||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| タ | ||||
| 140 | 鷹下さち子 | 標的 | ||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | 火幻 | |||
| 144 | 火幻 | |||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | 火幻 | |||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | 火幻 | |||
| 157 | ||||
| 158 | 火幻 | |||
| 159 | ||||
| 160 | 火幻 | |||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | 火幻 | |||
| 167 | ||||
| 168 | 火幻 | |||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | 火幻 | |||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | 火幻 | |||
| 177 | 火幻 | |||
| 178 | 火幻 | |||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | 火幻 | |||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | 火幻 | |||
| 187 | 火幻 | |||
| 188 | 豊原 | |||
| ナ | ||||
| 189 | 内藤蕉どう | こころの友 | ||
| 190 | 火幻 | |||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | 火幻 | |||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | 火幻 | |||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | 火幻 | |||
| 205 | ||||
| 206 | 火幻 | |||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | 火幻 | |||
| 212 | 信本 | |||
| は | ||||
| 213 | 萩原 | 火幻 | ||
| 214 | 火幻 | |||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | ||||
| 218 | ||||
| 219 | 火幻 | |||
| 220 | ||||
| 221 | ||||
| 222 | 火幻 | |||
| 223 | ||||
| 224 | 日秋 | |||
| 225 | 火幻 | |||
| 226 | 火幻 | |||
| 227 | 火幻 | |||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | 火幻 | |||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | ||||
| 237 | 深川宗俊 | 新日本歌人・未来・青史 | ||
| 238 | 火幻 | |||
| 239 | ||||
| 240 | ||||
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 244 | ||||
| 245 | ||||
| 246 | ||||
| 247 | 火幻 | |||
| 248 | ||||
| 249 | ||||
| 250 | ||||
| 251 | ||||
| 252 | ||||
| 253 | 火幻 | |||
| 254 | ||||
| マ | ||||
| 255 | 前 | |||
| 256 | 真崎 | |||
| 257 | 増原 | 火幻 | ||
| 258 | 真澄 | 火幻 | 原爆資料館 | |
| 259 | 益本 | |||
| 260 | 松井 | |||
| 261 | 松井 | |||
| 262 | 松浦 | |||
| 263 | 松岡 | 火幻 | ||
| 264 | 松田 | |||
| 265 | 松田 | 火幻 | ||
| 266 | 松田 | |||
| 267 | 松野 | |||
| 268 | 松原 | |||
| 269 | 松本 | |||
| 270 | 三浦 | |||
| 271 | 三門 | |||
| 272 | 三上 | 火幻 | ||
| 273 | 三鬼 | |||
| 274 | 溝井 | |||
| 275 | 光井 | 火幻 | ||
| 276 | 水馬 | 火幻 | ||
| 277 | 南京極 | 火幻 | ||
| 278 | 三原 | |||
| 279 | 宮内 | |||
| 280 | 宮内 | |||
| 281 | 宮田 | |||
| 282 | 宮本 | |||
| 283 | 椋田 | |||
| 284 | 村上 | |||
| 285 | 村上 | |||
| 286 | 村上 | |||
| 287 | 村本 | 火幻 | ||
| 288 | 村上 | |||
| 289 | 元岡 | |||
| 290 | 百谷 | |||
| 291 | 森 | |||
| 292 | 森岡 | 火幻 | ||
| 293 | 森田 | |||
| 294 | 森滝 | 火幻 | ||
| ヤ | ||||
| 295 | 屋代 | |||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | 火幻 | |||
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | 火幻 | |||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | 火幻 | |||
| 308 | 火幻 | |||
| 309 | ||||
| 310 | ||||
| 311 | ||||
| 312 | 火幻 | |||
| 313 | ||||
| 314 | 浅紅・柊 | |||
| 315 | 吉村 | 真樹 | 野仏 | |
| 316 | 淀川** | 火幻 | 野の四季 | |
| ワ | ||||
| 317 | 脇本** | 火幻 | 吾子愛し | |
| 318 | 渡部正則 | 原点 | 父の背見ゆる | |
| 319 | あとがき | |||
| 出詠 306名 | ||||
止