「原爆の子の像」建立募金状況総まとめ表

「原爆の子の像」建立募金状況総まとめ表
1958年5月5日

都道府県名 校(口)数 金額 都道府県名 校(口)数 金額
広島 624 1380415 山梨 79 111657
岡山 43 76657 静岡 89 152994
山口 68 71028 愛知 120 297881
島根 15 10179 三重 69 83377
鳥取 1285 大阪 122 286557
北海道 291 418697 滋賀 42 41920
青森 10 16571 京都 59 102050
秋田 21 26561 和歌山 68 71860
山形 27 47980 兵庫 79 146204
宮城 20 17725 徳島 10 22623
福島 88 122806 愛媛 16 21010
岩手 19 16078 高知 46 41974
新潟 140 201280 奈良 5050
東京 260 831639 香川 14 13198
神奈川 87 267317 福岡 91 208002
茨城 62 86533 大分 51 63678
埼玉 23 41585 熊本 27 30404
群馬 18 35428 長崎 74 60512
石川 73 90514 佐賀 29 47293
富山 62 75765 宮崎 30 28097
長野 26 27465 鹿児島 10 12759
栃木 20 55808 外国 2150
福井 29 40096 その他 3200
岐阜 109 153428 3279 6066390

出典:広島平和をきずく児童・生徒の会『「原爆の子」の像建立募金名簿-1958年5月5日完成除幕報告』