広島市原対協被爆生存者(児童生徒)調査表

広島市原対協被爆生存者(児童生徒)調査表
1956年1月10日現在

 

小学校 中学校 高等学校
A.外傷のみあるもの 検査希望  27  44  15  86
治療希望  31  52  16  99
検査治療希望せず  155  270  149  574
 213  366  180  759
B.自覚症状のみあるもの 検査希望  186  175  82  444
治療希望  151  140  52  343
検査治療希望せず  332  619  286  1237
 669  935  420  2024
C.外傷自覚症状共にあるもの 検査希望  50  52  34  136
治療希望  60  86  29  175
検査治療希望せず  83  150  125  358
 193  288  188  669
D.外傷自覚症状共にないもの 検査希望  175  161  73  413
治療希望  76  98  22  196
検査治療希望せず  1690  2801  1105  5596
 1945  3060  1200  6205
E.総計 検査希望  442  433  204  1079
治療希望  318  376  119  813
検査治療希望せず  2260  3840  1665  7765
 3000  4349  1988  9657

 

出典:『広島原爆医療史』」601頁