2023年4月(日録)
日 | できごと |
01 | ヒロシマ遺文への投稿=「山西義政」、「2023年4月(日録)」 |
02 | 【日曜日】ヒロシマ遺文への投稿=「森亘」。歩数:1万1049歩。 |
03 | ヒロシマ遺文への投稿=「ヨハネ・パウロII世 教皇訪日公式記録」、「広島に於ける被爆調査-文献抄録」、「平和への道 教皇ヨハネ・パウロⅡ世来広記念文集」、「破壊の日-外人神父たちの被爆体験」、「戦争は人間のしわざです(カトリック正義と平和広島協議会)」。歩数:8350歩。 |
04 | ヒロシマ遺文への投稿=「二葉の里歴史の散歩道ブラッシュアップ研究協議会」、「戦後民衆運動の歴史」。歩数:7099歩。 |
05 | ヒロシマ遺文への投稿=「ヨハネ・パウロ二世」、「資料年表:ヨハネ・パウロ二世」。歩数:8598歩<小雨の中傘持参>。 |
06 | ヒロシマ遺文への投稿=「ローマ法王歓迎の集い(広島市、1981年2月25日)」。歩数:1万0279歩<雨の中傘持参>。 |
07 | ヒロシマ遺文への投稿=「大北威 」、「資料年表:大北威」、歩数:7349歩 |
08 | ヒロシマ遺文への投稿=「伊藤実雄」、歩数:1万3995歩 |
09 | 【日曜日】広島市長・市議会議員・県議会議員選挙 |
09 | ヒロシマ遺文への投稿=「ヒロシマを生きて 被爆記者の回想」。歩数:9071歩 |
10 | ヒロシマ遺文への投稿=「杉村春子」。歩数:9341歩 |
11 | ヒロシマ遺文への投稿=「森脇幸次」、「広島新史に期待する(宇吹暁)」。歩数:8295歩。 |
12 | ヒロシマ遺文への投稿=「志あるところ必ず道あり 大原亨追悼録・遺稿集」、「楮山ヒロ子」、「原爆ドームと楮山ヒロ子」。歩数:7503歩 |
13 | ヒロシマ遺文への投稿=「井上ひさし」「小黒薫」。歩数:1万0955歩 |
14 | ヒロシマ遺文への投稿=「ペンギラン・ユソフ」、「蜂谷道彦」。歩数:6154歩 |
15 | ヒロシマ遺文への投稿=「勅使河原宏」、「平和をもとめて 長田新論文・追想記」。歩数:5005歩 |
16 | ヒロシマ遺文への投稿=「羽原好恵」、「駆けぬけて 羽原好恵追悼集」、「川端康成」。歩数:6092歩 |
16 | 【日曜日】 呉市議会議員選挙告示日 |
17 | ヒロシマ遺文への投稿=「日本印象記-ヒロシマの家」、「資料年表:フロイド・シュモー」。歩数:8315歩 |
18 | ヒロシマ遺文への投稿=「信州白樺第61・62・63合併号―長田新特集」。歩数:1万1349歩 |
19 | ヒロシマ遺文への投稿=「資料年表:山田浩」。歩数:8221歩 |
20 | ヒロシマ遺文への投稿=「原田勉」。歩数:1万0094歩 |
21 | ヒロシマ遺文への投稿=「海に消えた被爆朝鮮人徴用工-鎮魂の海峡」、「藤野七蔵」、「藤野七蔵氏追懐録」、 |
22 | ヒロシマ遺文への投稿=。歩数:1万0600歩。 |
22 | ヒロシマ遺文への投稿=「核兵器全面禁止と原水禁運動」、「金子満広」、「核兵器全面禁止と核兵器全面禁止と原水禁運動」。歩数:1万3204歩 |
23 | 【日曜日】 呉市議会議員選挙投票日。定員32、候補者40。うち当選:公明党4。共産党2、社会民主党1、参政党1、<落選>自然共生党1、無所属31。 |
23 | 桜が丘へ。姉・姪と父母の遺品整理。 |
23 | ヒロシマ遺文への投稿=「資料年表:川手健」。 |
24 | ヒロシマ遺文への投稿=「資料年表:広瀬ハマコ」。歩数:8354歩 |
25 | カープvs中日ドラゴンズ。雨のため中止。<どうする貰い物の入場券> |
25 | ヒロシマ遺文への投稿=「「原爆の子」の父長田新」、「長田三郎」。歩数:2691歩。 |
26 | ヒロシマ遺文への投稿=「軍都ひろしま―旧軍事施設めぐり」。歩数:8086歩 |
27 | ヒロシマ遺文への投稿=「もう一つのヒロシマ」、「不破哲三 時代の証言」。歩数:1万0356歩 |
28 | ヒロシマ遺文への投稿=「宮本顕治」。歩数:7222歩 |
29 | ヒロシマ遺文への投稿=「布川弘」。 |
29 | 【昭和の日】一日雨。 |
30 | 【日曜日】呉地区労働組合連合会主催:映画「わが青春つきるとも―伊藤千代子の生涯」上映会。会場:ビューポートくれ3F大ホール。 |
30 | ヒロシマ遺文への投稿=「国民文化祭」、「資料:第15回国民文化祭・ひろしま2000」、「資料1:クルーズ&イベント総合案内(第15回国民文化祭・ひろしま2000)」、「2023年5月(日録)」。歩数:1万0531歩 |
止