「太平洋戦争による我国の被害調査」経過<作業中>
年月日 | 事項 | |
1947 | ||
0714 | 経済安定本部が中心となり今次大戦による我国富喪失額の算定を行うことを決定、調査において「戦争被害調査要領」の試案を作成、部内関係各方面に配布す。 | |
0725 | ||
0729 | 経本において第1回関係官庁打合会を開催。調査項目及各官庁分担を決定す。 | |
0808 | ||
0811 | ||
0814 | 第2回打合会を開催。 | |
0917 | 第3回打合会を開催。 | |
1109 | ||
1110 | 第4回打合会を開催。 | |
1223 | ||
1948 | ||
0131 | 第5回(最終)打合会を開催。 | |
0211 | ||
0229 | ||
0311 | ||
0315 | ||
0511 | ||
1225 | ||
1949 | ||
0112 | 軍人軍属の被害数判明す。 | |
0125 | ||
0211 | ||
0323 | ||
0405 | ||
0407 | 報告書、経済安定本部より、公表す。 | |
出典:『太平洋戦争による我国の被害総合報告書 国内資料第8号(戦争被害調査資料4)』(経済安定本部総裁官房企画部調査課、19490407)
「太平洋戦争による我国の被害調査」経過 |
止