忘れてはならない4つの日
毎年6月23日 | 沖縄慰霊の日 |
毎年8月6日 | 広島原爆の日 |
毎年8月9日 | 長崎原爆の日 |
毎年8月15日 | 終戦記念日 |
出典:「宮内庁ホームの中の皇室の中のご公務などの中の行幸啓など(国内のお出まし)の中の戦没者慰霊」http://www.kunaicho.go.jp/about/gokomu/odemashi/irei.html
忘れてはならない4つの日
毎年6月23日 | 沖縄慰霊の日 |
毎年8月6日 | 広島原爆の日 |
毎年8月9日 | 長崎原爆の日 |
毎年8月15日 | 終戦記念日 |
出典:「宮内庁ホームの中の皇室の中のご公務などの中の行幸啓など(国内のお出まし)の中の戦没者慰霊」http://www.kunaicho.go.jp/about/gokomu/odemashi/irei.html
昭和天皇実録の中のヒロシマ
『昭和天皇実録(全18冊)』(宮内庁(編修)東京書籍(発行)
年 | 月 | 日 | 事項 |
45 | 08 | 06 | 午後七時五十分、侍従武官長蓮沼蕃に謁を賜う。これより先の午後七時過ぎ、海軍省より電話を以て侍従武官府に対し、呉鎮守府の情報として本日午前八時頃、広島市上空に来襲の米軍爆撃機より特殊弾攻撃全受け、市街の大半が倒潰、第二総軍参謀李鍝公を含む軍関係者が死傷するなど、被害甚大である旨の通報あり。また侍従武官府は第一総軍より、大爆発に続いて市内に大火災が発生し、午後二時現在、なお延焼中との情報を人手する。なお翌七日午前一時三十分頃、同盟通信社は、米国大統領及び英国首相の声明として、八月六日広島に原子爆弾を投下した旨の米英両国の放送を傍受する。 |
45 | 08 | 07 | 午後 御文庫において軍令部総長豊田副武に謁を賜い、戦況、及び昨六日の空襲により被災の広島市方面に対する救護隊の派遣等につき奏上を受けられる。なお本日午後三時三十分、大本営は、昨八月六日広島市が敵B29少数機の攻撃により相当の被害を生じたこと、敵は攻撃に際して新型爆弾を使用したものの如きも、詳細は目下調査中である旨を発表する。 |
45 | 08 | 08 | 午後四時四十分、御文庫附属室において外務大臣東郷茂徳に謁を賜い、昨七日傍受の新型爆弾に関する敵側の発表とその関連事項、及び新型爆弾の投下を転機として戦争終結を決するべき旨の奏上を受けられる。これに対し、この種の兵器の使用により戦争継続はいよいよ不可能にして、有利な条件を獲得のため戦争終結の時機を逸ずるけ不可につき、なるべく速やかに戦争を終結せしめるよう希望され、首相へも伝達すべき旨の御沙汰を下される。外相は拝謁後、首相に御沙汰を伝達し、最高戦争指導会議構成員会議の招集を申し入れる。
李鍝公は第二総軍参謀として広島において作戦任務遂行中、一昨六日空爆(新型爆弾)により負傷し、船舶司令部(宇品)に収容される。その後、公は似ノ島陸軍療養所に搬送されるも、昨七日午前五時五分、同所において薨去する。享年三十四。宮内省は本日正午、公の戦死を発表する。よって午後、弔問のため、侍従小出英経を勅使として東京の李鍝公邸に差し遣わされる。なお、公の遺骸は本日広島を出発、空路にて朝鮮京城府の本邸に帰着する。李鍝公の戦死につき、九日、満洲国皇帝溥儀より弔電を寄せられ、十日答電を発せられる。十四日、同邸に勅使として朝鮮総督府財務局長水円直昌を差し遣わし、玉串をお供えになる。十五日の葬送に際しては、勅使として水田を葬場(京城)に差し遣わし、また、天皇・皇后・皇太后より祭資を、天皇より白羽二重・神饌・榊を賜う。遺骸は、朝鮮京畿道揚州郡和道面倉岨里の故李熹公墓所域内に葬られる。 |
45 | 08 | 09 | 午後一時四十五分より二時五分まで、御文庫において陸軍大臣阿南惟幾に謁を賜う。陸相は一一時三十分開会の閣議において、本日午前十一時三十分、長崎に新型爆弾が投下されたことを報告する。なお、午後二時四十五分、西部軍管区司令部より、本日午前十一時頃、敵大型機二機が長崎市に侵入し、新型爆弾らしきものを使用したこと、詳細は目下調査中なるも、被害は比較的僅少の見込みである旨の発表あり。 |
45 | 08 | 13 | 午前、御文庫に内大臣木戸幸一をお召しになる。これより前、陸軍大臣阿南惟幾に謁を賜い、広島市(第二総軍司令部)より元帥陸軍大将畑俊六を招致することにつき言上を受けられる。 |
45 | 08 | 14 | 午前十時時二十分、御文庫に元帥陸軍大将杉山元・同畑俊六、少時遅れて参殿の元帥海軍大将永野修身をお召しになり、三十分にわたり謁を賜う。終戦の御決心をお示しになり、三名の所見を御下問になる。永野・杉山より、それぞれ国軍はなお余力を有し、志気旺盛につき、抗戦して上陸する米軍を断乎撃攘すべき旨の奉答をお聞きになる。ついで畑より、広島在勤のため昨今の情況を詳知せず、また担任正面の防御については遺憾ながら敵を撃攘し得る確信はなく、ポツダム宣言受諾に決した由につき已むを得ざるも、極力交渉により少なくとも十師団を親衛隊として残置できるよう努力すべき旨の奉答あり。三名の奉答に対し、戦争終結は深慮の末の決定につき、その実行に元帥も協力すべき旨を仰せになる。引き続き、内大臣木戸幸一をお召しになる。 |
45 | 08 | 15 | 天皇の終戦詔書放送さる |
45 | 08 | 23 | この日、内務省防空総本部より、大東亜戦争勃発以来現在までの敵機の本土空襲による被害総計は、死者約二十六万名、傷者四十二万名にして、このうち原子爆弾による死者が約九万名、傷者十八万名であること、 |
45 | 08 | 25 | 朝鮮より帰朝の式部次長坊城俊良が御文庫に参殿につき、謁を賜う。坊城は、去る十五日の李鍝公(八月七日広島似ノ島陸軍療養所において薨去)の葬儀に参列するため京城へ出張し、その際に見聞した停戦後の混乱状態につき言上する。 |
45 | 08 | 31 | 天皇、広島・長崎の惨状視察と救護関係者激励のため侍従を派遣することを明らかにする。 |
45 | 09 | 01 | 今般、広島・長崎の両市において戦禍による被害甚大につき、侍従永積寅彦を広島市へ、同久松定孝を長崎市へそれぞれ御差遣になる。正午、御文庫において両名に謁を賜い、御沙汰を下される。永積・久松は即日出発する。永積は三日に広島県庁において聖旨を伝達し、同県知事高野源進より情報を聴取の後、大本営跡において中国軍管区司令官谷寿夫より概況を聴取する。ついで永積は、本川国民学校・観音第二国民学校に収容の原子爆弾被爆者の慰問等を行い、五日帰京、同日及び十四日に復命する。その際、永積は船舶司令部(宇品)よりの写真を御覧に供し、原子爆弾に関する東京帝国大学教授都築正男の説明につき言上する。また久松は九月七日帰京し、十一日に復命する。 |
45 | 09 | 04 | 永野長崎県知事、来崎した久松侍従に長崎市の被害状況を報告。9月1日現在、死亡者(検死済)19743人・行方不明者1927人・重軽傷者40993人、8月26日現在戦災者21774世帯89780人・全焼全壊家屋14046戸・半焼半壊家屋5441戸など。 |
45 | 09 | 13 | 永積侍従、比治山迷児収容所を訪問。 |
45 | 09 | 23 | 夜、広島における原子爆弾被害に関する日本ニュース映画を、皇后と共に御覧になる。 |
45 | 09 | 27 | 午前九時五十五分御出門、聯合国最高司令官ダダラス・マッカーサーと非公式に御会見のため、東京都赤坂区内の米国大使館に行幸される。宮内大臣石渡荘太郎・侍従長藤田尚徳・侍従徳大寺実厚・侍医村山浩一・行幸主務官筧素彦(宮内書記官)・侍従職御用掛川越憲雄(皇宮警視)・臨時式部職御用掛奥村勝蔵が供奉する。十時、着御される。大使館玄関において最高司令官軍事秘書ボナー・フランク・フェラーズ、最高司令官副官フォービアン・パワーズの奉迎を受けられる。ついで両名の誘引にて次室に入られ、同所において出迎えのマッカーサーと御握手、挨拶を交わされる。さらにマッカーサーの案内により御会見室に入られる。御会見に当たっては、奥村のみ雇従し、御通訳を奉仕する。御会見室内において天皇はマッカーサーの左側にお立ちになり、米軍写真師による写真撮影三枚を受けられる。ついで御着席になり、約三十分にわたりマッカーサーと御会話になる。御通訳奉仕の奥村により作成された記録によれば、御会話の要旨は左のとおり。
元帥ハ極メテ自由ナル態度ニテ 「マ」 実際写真屋トイフノハ妙ナモノデパチ々々撮リマスガ、一枚カ二枚シカ出テ来マセン 陛下 永イ間熱帯ノ戦線二居ラレ御健康ハ如何デスカ 「マ」 御蔭ヲ以テ極メテ壮健デ居リマス。私ノ熱帯生活ハモウ連続十年二及ヒマス 之ヨリ元帥ハ口調ヲ変へ、相当力強キ語調ヲ以テ約二十分ニ亘リ滔々ト陳述シタルガ其ノ要旨左ノ如シ(英語ノ性質二鑑ミ、此ノ部分ハ此処ニハ特二敬語ヲ省略シテ訳述ス) 「マ」 戦争手段ノ進歩、殊ニ強大ナル空軍力及ビ原子爆弾ノ破壊力ハ筆紙ニ尽シ難イモノガアル、今後若シ戦争カ起ルトスレバ其ノ際ハ勝者、敗者ノ論ナク斉シク破壊サレ尽シテ人類ノ絶滅ニ至ルテアラウ、現在ノ世界ニハ今猶憎悪ト復讐ノ混迷カ渦ヲ捲イテ居ルガ、世界ノ達見ノ士ハ宜シク比ノ混乱ヲ通ジテ遠キ将来ヲ達観シ平和ノ政策ヲ以テ世界ヲ指導スル必要ガアル。日本再建ノ途ハ困難ト苦痛ニ充チテ居ルコトト思フガ、夫レハ若シ日本ガ戦争ヲ継続スルコトニ依ツテ蒙ルベキ惨害ニ較ブレバ何テモ無イテアラウ、若シ日本ガ更ニ抗戦ヲ続ケテ居タナラバ日本全土ハ文字通り殲滅シ何百万トモ知レヌ人民ガ犠牲ニナツタデアラウ、自分ハ自ラ日本ヲ相手ニ戦ツテ居ツタノデアルカラ日本ノ陸海軍ガ如何ニ絶望的状態ニ在ツタカヲ充分知悉シテ居ル、終戦ニ当ツテノ陛下ノ御決意ハ国土ト人民ヲシテ測リ知レサル痛苦ヲ免レシメラレタ点ニ於テ誠ニ御英断デアツタ。世界ノ輿論ノ問題デアルガ、将兵一旦終戦トナレバ普通ノ善イ人間ニナリ終ルノデアル。 然シ其ノ背後ニハ戦争ニ行ツタコトモ無イ幾百万ノ人民ガ居テ憎悪ヤ復讐ノ感情デ動イテ居ル、斯クシテ所謂輿論が簇出スルノデアルガ其ノ尖端ヲ行クモノガ新聞デアル、米国ノ輿論、英国ノ輿論、支那ノ輿論等々色々出テ来ルガ、「プレスノ自由」(今ヤ世界ノ趨勢トナツテ居ルノデ、其ノ取扱ハ仲々困難デアル。 陛下 此ノ戦争ニ付テハ、自分トシテハ極力之ヲ避ケ度イ考デアリマシタガ戦争トナルノ結果ヲ見マシタコト(自分ノ最モ遺憾トスル所デアリマス。 「マ」陛下方平和ノ方向ニ持ツテ行ク為御軫念アラセラレタ御胸中(自分ノ充分諒察申上グル所デアリマス。只一般ノ空気ガ滔々トシテ或方向ニ向ヒツツアルトキ、別ノ方向ニ向ツテ之ヲ導クコトハ一人ノ力ヲ以テハ為シ難イコトデアリマス。恐ラク最後ノ判断(陛下モ自分モ世ヲ去ツタ後、後世ノ歴史家及輿論ニ依テ下サルルヲ俟ツ他ナイデアリマシヤウ。 陛下 私モ日本国民モ敗戦ノ事実ヲ充分認識シテ居ルコトハ申ス迄モアリマセン、今後(平和ノ基礎ノ上二新日本ヲ建設スル為私トシテモ出来ル限リノ力ヲ尽シ度イト思ヒマス。 「マ」 夫レハ崇高ナ御心持デアリマス、私モ同ジ気持デアリマス。 陛下 「ポツダム」官言ヲ正確ニ履行シタイト考ヘテ居リマスコトハ先日侍従長ヲ通ジ閣下ニ御話シタ通リデアリマス。 「マ」 終戦後陛下ノ政府ハ誠ニ多忙ノ中ニ不拘凡ユル命令ヲ一々忠実ニ実行シテ余ス所ガ無イコト、又幾多ノ有能ナ官吏ガ着々任務ヲ遂行シテ居ルコトハ賞讃二値スル所デアリマス。 又聖断一度下ツテ日本ノ軍隊モ日本ノ国民モ総テ整然卜之ニ従ツタ見事ナ有様ハ是即チ御稜威ノ然ラシムル所デアリフビア、世界何レノ国ノ元首卜雖及バザル所デアリマス。之(今後ノ事態二処スルニ当り陛下ノ御気持ヲ強クカ付ケテ然ルペキコトカト存ジマス。 |
45 | 10 | 02 | |
45 | 12 | 11 | |
46 | 08 | 14 | |
46 | 10 | 30 | |
46 | 10 | 30 | 三十日 水曜日 午前十時五分、表拝謁ノ間にお出ましになり、地方長官会議に出席の内閣総理大臣吉田茂・内務大臣大村清一、並びに地方長官ほか五十四名に謁を賜う。 |
47 | 11 | 20 | |
47 | 11 | 24? | |
47 | 11 | 26 | |
47 | 12 | 05 | |
47 | 12 | 05 | それより広島県に移動され、佐伯郡大竹町の国立大竹病院に向かわれる。途中、岩国港付近の旧大刀洗航空分廠敷地跡の装束第一住宅地にお立ち寄りになり、引揚者等を激励される。同病院に御着、田中知事・同県副知事青柳一郎・同県総務部長武末辰雄・同県警察部長西原英次・広島県知事楠瀬常猪・同県議会議長小谷伝一より拝謁をお受けになり、田中山口県知事に謝意のお言葉を賜う。ついで病院長松島茂より開院の概況についての奏上を御聴取の上、内科・外科各病室を慰問される。その際、外科第三病舎において原子爆弾による放射能に被爆した患者を御慰問になる。次に同郡小方村の三菱化成工業株式会社大竹工場を視察される。最初に事務所二階の便殿において取締役社長森規矩夫より同工場におけるステ-プルーファイバー(人造絹糸)の生産状況についての奏上をお聞きになる。しばし御休憩の後、自動車にて原料倉庫、ステープルーファイバー製造場に向かわれ、工場長岩波模一の説明にて同所を御巡覧になる。また製品陳列場において、レーヨンーステープル製品、合成樹脂製品、有機ガラス製品等を御覧になり、従業員に御会釈を賜う。以上でこの日の御視察を終えられ、大竹駅より御乗車になる。宮島口駅にて下車され、御徒歩にて宮島口鉄道桟橋に進まれ、御召艇七浦丸に御乗船になる。甲板より町村民等の奉迎に手を振ってお応えになり、また宮島口駅より扈従の文部大臣森戸辰男(広島県出身)の拝謁をお受けになる。船上では瀬戸内海の島々を観賞され、宮島鉄道桟橋より御上陸になり、自動車に乗り換えられる。なお宮島は離島のため御料車ではなく県知事用の自動車を使用される。御泊所である佐伯郡厳島町宮島の岩惣旅館まで向かわれる途次、自動車が故障し、御泊所までお歩きになる。午後五時十二分到着される。 |
47 | 12 | 06 | |
47 | 12 | 06 | |
47 | 12 | 06 | |
47 | 12 | 07 | |
47 | 12 | 07 | |
47 | 12 | 07 | |
47 | 12 | 10? | |
47 | 12 | 12 | |
51 | 10 | 25 | |
51 | 10 | 26 | |
51 | 10 | 27 | 午前九時十分、赤い羽根をお着けになり御泊所一茶苑を御出発、広島市に入られる。児童福祉施設の六方学園にお着きになり、門内に整列する広島県議会議員六十一名に御会釈を賜う。また玄関において、原爆傷害調査委員会視察の日程を変更して開園を訪問した崇仁親王の出迎えを受けられるに御座所において園長田中正雄より同学園の沿革及び概況を御聴取になる。ついで心理学実験室において田中園長より学園収容児の近況をお聞きになり、原子爆弾投下による児童への被爆の影響について御質問になる。工作教室において粘土細工の授業を御覧の際、手指及び順に火傷痕のある女児を認められ、田中園長よりこの女児が両親と共に被爆し、両親の死去後開園に保護された旨の説明を受けられると、深い同情を示される。講堂の児童作品展示室において皇后・崇仁親王と共に作品を御覧の後、校庭に整列する副園長以下職員・園児に御会釈を賜う。また県共同募金会会長小谷伝一、並びに藍綬褒章受章者・社会事業施設長・社会事業功労者・社会施設の代表児童等に御会釈を賜い、それぞれにお言葉を賜う。終わって崇仁親王の奉送を受けられ同所を御出発になり、県民奉迎場の広島市民広場に御臨場になる。奉迎台において広島県知事大原博夫の発声による県民の万歳三唱をお受けになり、参集の県民等に御会釈を賜う。 |
51 | 10 | 28 | |
56 | 03 | 23 | ニューヨーク近代美術館・米国大使館・日本経済新聞社が共催する「ザーファミリー・オブーマン写真展」を御覧のため、午前九時三十一分御出門、日本橋高島屋に行幸になる。御着後、高島屋社長飯田慶三の先導により八階展示会場に進まれ、同会場において米国特命全権大使ジョンームーアーアリソンに御握手を賜う。ついで日本経済新聞社社長万直次の先導により展示を御覧になる。会場出口付近においては米国大使に対して、このような催しが日米両国の親善を深め、世界平和のために役立つことを望む旨のお言葉を賜う。終わって十時二十一分還幸になる。なお、米国側の申し入れにより「原爆図」「被災者図」等六点の作品いについては、カーテンを掛けて御覧に入れなかったことが、翌日の新聞等に取り上げられる。 |
70 | 11 | 27 | |
71 | 04 | 15 | |
71 | 04 | 15 | |
71 | 04 | 16 | |
71 | 04 | 16 | |
71 | 04 | 16 | |
71 | 04 | 17 | |
75 | 09 | 01 | |
75 | 09 | 08 | |
75 | 10 | 31 | |
75 | 10 | 31 | |
75 | 11 | 12 | |
75 | 11 | 12 | |
75 | 11 | 20 | |
75 | 12 | 26 | |
81 | 08 | 07 | |
84 | 05 | 29 | |
88 | 08 | 06 | 広島原爆の日に当たり、お出ましをお控えになる。○侍従日誌、女官日誌、那須御用邸管理事務所日誌、那須御用邸管理事務所事務官日誌 |
88 | 08 | 09 |
若い広島の会
1960年5月24日 中国新聞ビルで発会式を開催。(『中国新聞』5月25日)
年月日 | 事項<出典:機関誌『若い広島 第1号』、『同2号』> | |
19600524 | 午後6時より中国新聞下ライオンにて第1回会合。25名出席。司会、小久保均。「若い広島の会」趣旨を説明(松元寛)、質疑応答。8月6日を期して夏季研究集会をもつことの提起などあり。 | |
19600609 | 東京の「若い日本の会」主催の民主主義をまもるための抗議集会(6月11日予定)に会よりメッセージをよせられたいというよびかけがあり、電話連絡のとれる限りの人々に賛同を得てメッセージを起草、東京の桂芳久氏に送り、同時に会員へも発送、こちらでも6月11日に集会を持つこととして連絡。 | |
19600611 | 午後1時より、モンブラン3階にて、第2回会合。18名出席。松元司会、東京の集会へ送ったメッセージを中心に討論。デモなどの外向的行動と同時に自分の内面の問題として受けとめて対処するという会の趣旨を再確認、具体的抗議行動は各自の所属組織を通じて行うこととし、会としては東京に送ったと同趣旨の声明書を各報道機関に送るにとどめることとする。 | |
19600705 | 午後6時より、モンブラン3階にて、第3回会合。出席者16名。テーマ1/職場と創造活動/報告者岩崎清一郎、2/我々は誰のために作るのか/報告者松元寛。まだお互いの言葉が充分に通じ合わず手間どるが、意欲的な雰囲気が盛上ってきた。7月末に夏季集会の準備会をすることとする。 | |
19600731 | 午後1時より、広島YMCA会館にて、第4回会合。出席者22名。夏季研究集会準備会。テーマ1/原爆と文学/報告者島陽二、2/地方文化の問題/報告者松元寛。会後過半の人々がモンブランに集り討論をつづける。 | |
19600806 | 若手文学者の会「若い日本の会」の主力メンバー城山三郎、大江健三郎、開高健、桂芳久の4氏が、「若い広島の会」(世話人代表、松本寛氏)の招待で広島を訪問。城山、大江、開高の3氏は初訪問。平和記念式典に参加の後、県教育会館でシンポジウム | |
19600806 | 作家大江健三郎氏が中国新聞に「ヒロシマ一九六〇」を寄稿 | |
19600807 | 午前9時半より、教育会館にて、第5回会合。出席者傍聴者を含めて約60名。会として招いた大江健三郎氏、開高健氏、城山三郎氏、桂芳久氏の他に朝日新聞の特別記者として来広中の堀田善衛氏出席。司会広岡尚利、テーマ1/地方文化の問題/報告者松元寛、2/原爆と文学/報告者島陽二。前回既に討論しつくしていたのと会場の空気のために充分な論議が行われたとは言えなかったが、まずまずの成績というべきか。 | |
19600812 | 「若い日本の会」の城山三郎、大江健三郎、開高健、桂芳久の4氏と堀田善衛氏が広島市で「文学放談会」 | |
19600828 | 午後1時より、広島YMCA会館にて、第6回会合。出席者20名。テーマ/現代における文明批評の問題/報告者荏原肆夫。なおこの日、8月7日の会での堀田善衛氏の示唆にもとづいて「原爆関係文献センター(さしあたり文学関係)」の計画を発表。 | |
19600925 | 午後1時より、広島YMCA会館にて、第7回会合。出席者18名。テーマ1/組織における人間の問題/報告者高武淳夫。2/個におけるファシズムの問題/報告者向山宏、越智道雄。 | |
19601118 | 午後5時半より、モンブラン3階にて、第8回会合。出席者23名。総選挙を前にして具体的に今度の選挙に投票すべきか棄権するかで議論分れる。学生の人々の発言が活発であったが、全体としては議論が堂々巡りして重苦しい会となった。11月末か12月はじめに冬季研究集会をもつことが提案され決まる。 | |
19601214 | 付け朝日新聞学芸蘭「素描」に主として「原爆資料センター」の問題を中心に「若い広島の会」の紹介が出る。その他にも原爆官営の仕事をめぐって色々な反響が出はじめつつある。 | |
19601217~18 | 2日間、広島市中央公民館にて、第9回会合を兼ね冬季研究集会として共同討議/現代芸術について、を行う。第一日、午後三時より、Ⅰサークル部会/テーマ/創造サークルと享受サークル/報告者松元寛(歯車)、増岡正(われらのうた)、山手茂(広島女子短大)、Ⅱ、現代詩部会/テーマ/現代詩における思想と言語/報告者北川純(洪水)、島陽二(われらのうた)/荏原肆夫(囲[糸+堯]地)。
第二日、午前十時より、Ⅲ、ラジオテレビ部会/テーマ/個の芸術と総合芸術/報告者田頭和憲、竹田淳、広岡尚利、Ⅳ、小説部会/テーマ/状況と人間/報告者小久保均/文沢隆一(安芸文学)、松元寛(歯車)、Ⅴ、共同討議/現代芸術について/報告者山手茂、荏原肆夫、広岡尚利、小久保均、司会松元寛。 丁度寒い時期でしかも年末に迫っていたため二日間を通じて出席者延べ60名と予想をはるかに下回ったが、討議は熱心にかつ集中的に行われた。 |
|
19610218 | 機関誌「若い広島 第1号」発行 | |
19610806 | 若い広島の会夏季研究集会(第16回)。広島市中央公民館。出席者:35名。 | |
報告1 | 地方における創造の可能性(報告者:松元寛) | |
報告2 | 被爆体験の思想化のために-原爆文学について-<甘やかされる原爆文学><おもしろくない原爆文学><見捨てられてゆく原爆文学><転換期にきた原爆文学><反省期にきた原爆文学><経験主義からの脱却><原爆とはなにか?><被爆体験の思想化>(報告者:小久保均) | |
19611019 | 若い広島の会夏季研究集会(第18回)。会場:紅蜂。 | |
報告3 | 原水爆禁止運動における思想と行動(報告者及びまとめ:松元寛) | |
19611201 | 機関誌「若い広島第 2号」発行。 |
核兵器禁止条約・平和式典参加状況表
STATE | 国名 | 国連加盟年月日 | 核兵器禁止条約*1 | 2005広式*2 | 2010広式*3 | 2015広式*4 | ||
VOTE | SIGNED | RATIFIED | ||||||
TOTAL | 120 | 69 | 19 | 17 | ? | ? | ||
Afghanistan | アフガニスタン・イスラム共和国 | 1946年11月19日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Albania | アルバニア共和国 | 1955年12月14日 | – | – | ||||
Algeria | アルジェリア民主人民共和国 | 1962年10月08日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Andorra | アンドラ公国 | 1993年07月28日 | – | – | ||||
Angola | アンゴラ共和国 | 1976年12月01日 | 〇 | 27 Sep 2018 | – | 〇 | 〇 | |
Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 1981年11月11日 | 〇 | 26 Sep 2018 | 25 Nov 2019 | |||
Argentina | アルゼンチン共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Armenia | アルメニア共和国 | 1992年03月02日 | – | – | 〇 | |||
Australia | オーストラリア連邦 | 1945年11月01日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
Austria | オーストリア共和国 | 1955年12月14日 | 20-Sep-17 | 8 May 2018 | 〇 | 〇 | ||
Azerbaijan | アゼルバイジャン共和国 | 1992年03月02日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Bahamas | バハマ国 | 1973年08月18日 | 〇 | – | – | |||
Bahrain | バーレーン王国 | 1971年09月21日 | 〇 | – | – | |||
Bangladesh | バングラデシュ人民共和国 | 1974年09月17日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | 〇 | |
Barbados | バルバドス | 1966年12月09日 | – | – | ||||
Belarus | ベラルーシ共和国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | |||
Belgium | ベルギー王国 | 1945年12月27日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Belize | ベリーズ | 1981年09月25日 | 〇 | 6 Feb 2020 |
19 May 2020 | |||
Benin | ベナン共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 26 Sep 2018 | – | |||
Bhutan | ブータン王国 | 1971年09月21日 | 〇 | – | – | |||
Bolivia | ボリビア多民族国 | 1945年11月14日 | 〇 | 16 Apr 2018 | 6 Aug 2019 | 〇 | ||
Bosnia & Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1992年05月22日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Botswana | ボツワナ共和国 | 1966年10月17日 | 〇 | 26 Sep 2019 | 15 Jul 2020 | |||
Brazil | ブラジル連邦共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | 〇 | |
Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | 1984年09月21日 | 〇 | 26 Sep 2018 | – | 〇 | ||
Bulgaria | ブルガリア共和国 | 1955年12月14日 | – | – | ||||
Burkina Faso | ブルキナファソ | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Burundi | ブルンジ共和国 | 1962年09月18日 | 〇 | – | – | |||
Cabo Verde | カーボヴェルデ共和国 | 1975年09月16日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Cambodia | カンボジア王国 | 1955年12月14日 | 〇 | 9 Jan 2019 | – | |||
Cameroon | カメルーン共和国 | 1960年09月20日 | – | – | 〇 | |||
Canada | カナダ | 1945年11月09日 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 1960年09月20日 | 20-Sep-17 | – | ||||
Chad | チャド共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | |||
Chile | チリ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
China | 中華人民共和国 | 1945年10月24日 | – | – | ||||
Colombia | コロンビア共和国 | 1945年11月05日 | 〇 | 3 Aug 2018 | – | |||
Comoros | コモロ連合 | 1975年11月12日 | 20-Sep-17 | – | ||||
Congo | コンゴ共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | |||
Cook Islands | 4 Sep 2018 a | |||||||
Costa Rica | コスタリカ共和国 | 1945年11月02日 | 〇 | 20-Sep-17 | 5 Jul 2018 | 〇 | 〇 | |
Cote d’Ivoire | コートジボワール共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Croatia | クロアチア共和国 | 1992年05月22日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Cuba | キューバ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | 30-Jan-18 | 〇 | ||
Cyprus | キプロス共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Czech Republic | チェコ共和国 | 1993年01月19日 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Denmark | デンマーク王国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Djibouti | ジブチ共和国 | 1977年09月20日 | 〇 | – | – | |||
Dominica | ドミニカ国 | 1978年12月18日 | 26 Sep 2019 | 18 Oct 2019 | 〇 | |||
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 7 Jun 2018 | – | |||
Ecuador | エクアドル共和国 | 1945年12月21日 | 〇 | 20-Sep-2017 | 25 Sep 2019 | 〇 | ||
Egypt | エジプト・アラブ共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
El Salvador | エルサルバドル共和国 | 1945年10月24日 | 〇 | 20-Sep-17 | 30 Jan 2019 | 〇 | 〇 | |
Equatorial Guinea | ギニア共和国 | 1968年11月12日 | 〇 | – | – | |||
Eritrea | エリトリア国 | 1993年05月28日 | 〇 | – | – | 〇 | ||
Estonia | エストニア共和国 | 1991年09月17日 | – | – | 〇 | |||
Ethiopia | エチオピア連邦民主共和国 | 1945年11月13日 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | |
Fiji | フィジー共和国 | 1970年10月13日 | 〇 | 20-Sep-17 | 7 Jul 2020 | |||
Finland | フィンランド共和国 | 1955年12月14日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
France | フランス共和国 | 1945年10月24日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Gabon | ガボン共和国 | 1960年09月20日 | 〇 | – | – | |||
Gambia | ガンビア共和国 | 1965年09月21日 | 〇 | 20-Sep-17 | 26 Sep 2018 | |||
Georgia | ジョージア | 1992年07月31日 | – | – | ||||
Germany | ドイツ連邦共和国 | 1973年09月18日 | – | – | 〇 | 〇 | ||
Ghana | ガーナ共和国 | 1957年03月8日 | 〇 | 20-Sep-17 | – | 〇 | ||
Greece | ギリシャ共和国 | 1945年10月25日 | – | – | 〇 | |||
Grenada | グレナダ | 1974年09月17日 | 〇 | 26 Sep 2019 | – | |||
